外国人住民数(令和2年4月1日現在)
更新日:2020年04月22日
      ページID:      29874
    
  
                | 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 韓国及び朝鮮 | 209 | 236 | 445 | 
| 中国 | 470 | 638 | 1,108 | 
| 台湾 | 4 | 17 | 21 | 
| モンゴル | 6 | 4 | 10 | 
| フィリピン | 464 | 1,016 | 1,480 | 
| インドネシア | 163 | 93 | 256 | 
| マレーシア | 0 | 2 | 2 | 
| ベトナム | 888 | 681 | 1,569 | 
| タイ | 35 | 98 | 133 | 
| インド | 7 | 0 | 7 | 
| スリランカ | 32 | 11 | 43 | 
| アフガニスタン | 3 | 0 | 3 | 
| バングラデシュ | 4 | 4 | 8 | 
| ミャンマー | 18 | 50 | 68 | 
| ネパール | 18 | 16 | 34 | 
| シンガポール | 0 | 2 | 2 | 
| カンボジア | 25 | 15 | 40 | 
| ブータン | 3 | 0 | 3 | 
| ウズベキスタン | 7 | 2 | 9 | 
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 | 
| ブラジル | 1,657 | 1,501 | 3,158 | 
| ペルー | 438 | 377 | 815 | 
| ボリビア | 233 | 237 | 470 | 
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 | 
| パラグアイ | 7 | 9 | 16 | 
| アルゼンチン | 14 | 6 | 20 | 
| コロンビア | 2 | 6 | 8 | 
| エクアドル | 1 | 1 | 2 | 
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 | 
| ベネズエラ | 0 | 1 | 1 | 
| キューバ | 0 | 1 | 1 | 
| 米国 | 10 | 4 | 14 | 
| カナダ | 2 | 0 | 2 | 
| 英国 | 0 | 1 | 1 | 
| スイス | 0 | 2 | 2 | 
| スペイン | 3 | 0 | 3 | 
| イタリア | 2 | 2 | 4 | 
| フランス | 3 | 1 | 4 | 
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 | 
| ロシア | 1 | 6 | 7 | 
| ルーマニア | 1 | 5 | 6 | 
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 | 
| クロアチア | 0 | 1 | 1 | 
| ドイツ | 2 | 2 | 4 | 
| フィンランド | 1 | 0 | 1 | 
| ベルギー | 0 | 1 | 1 | 
| ウクライナ | 0 | 2 | 2 | 
| イラン | 4 | 0 | 4 | 
| パキスタン | 72 | 30 | 102 | 
| トルコ | 55 | 9 | 64 | 
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 | 
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 | 
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 | 
| ウガンダ | 1 | 2 | 3 | 
| エジプト | 1 | 0 | 1 | 
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 | 
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 | 
| チュニジア | 3 | 1 | 4 | 
| ガーナ | 1 | 0 | 1 | 
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 | 
| その他 | 5 | 2 | 7 | 
| 合計 | 4,885 | 5,099 | 9,984 | 
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係 
 小牧市役所 本庁舎2階
 電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340


 
                



