アジアの外国人国籍・地域別人員調査表(平成25年1月1日現在)
	
		
			| 調査項目 | 
			前月人員 | 
			本月人員 | 
			前月との比較 | 
		
	
	
		
			| 国籍・地域 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
		
		
			| 韓国及び朝鮮 | 
			273 | 
			266 | 
			539 | 
			269 | 
			269 | 
			538 | 
			-4 | 
			3 | 
			-1 | 
		
		
			| 中国 | 
			378 | 
			622 | 
			1000 | 
			379 | 
			609 | 
			988 | 
			1 | 
			-13 | 
			-12 | 
		
		
			| 台湾 | 
			0 | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| モンゴル | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| フィリピン | 
			217 | 
			690 | 
			907 | 
			221 | 
			680 | 
			901 | 
			4 | 
			-10 | 
			-6 | 
		
		
			| インドネシア | 
			96 | 
			59 | 
			155 | 
			95 | 
			59 | 
			154 | 
			-1 | 
			0 | 
			-1 | 
		
		
			| マレーシア | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| ベトナム | 
			114 | 
			114 | 
			228 | 
			112 | 
			114 | 
			226 | 
			-2 | 
			0 | 
			-2 | 
		
		
			| タイ | 
			2 | 
			30 | 
			32 | 
			2 | 
			24 | 
			26 | 
			0 | 
			-6 | 
			-6 | 
		
		
			| インド | 
			8 | 
			4 | 
			12 | 
			8 | 
			4 | 
			12 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| スリランカ | 
			24 | 
			11 | 
			35 | 
			24 | 
			11 | 
			35 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| アフガニスタン | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| バングラデシュ | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| ミャンマー | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			3 | 
			4 | 
			0 | 
			3 | 
			3 | 
		
		
			| ネパール | 
			5 | 
			1 | 
			6 | 
			5 | 
			1 | 
			6 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| シンガポール | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| カンボジア | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
	
	中南米の外国人国籍・地域別人員調査表(平成25年1月1日現在)
	
		
			| 調査項目 | 
			前月人員 | 
			本月人員 | 
			前月との比較 | 
		
	
	
		
			| 国籍・地域 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
		
		
			| ブラジル | 
			1673 | 
			1513 | 
			3186 | 
			1611 | 
			1451 | 
			3062 | 
			-62 | 
			-62 | 
			-124 | 
		
		
			| ペルー | 
			419 | 
			395 | 
			814 | 
			403 | 
			383 | 
			786 | 
			-16 | 
			-12 | 
			-28 | 
		
		
			| ボリビア | 
			180 | 
			194 | 
			374 | 
			173 | 
			185 | 
			358 | 
			-7 | 
			-9 | 
			-16 | 
		
		
			| ウルグアイ | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| パラグアイ | 
			11 | 
			11 | 
			22 | 
			11 | 
			11 | 
			22 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| アルゼンチン | 
			11 | 
			7 | 
			18 | 
			11 | 
			7 | 
			18 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| コロンビア | 
			0 | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| エクアドル | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| ドミニカ共和国 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
		
		
			| メキシコ | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
	
	北米の外国人国籍・地域別人員調査表(平成25年1月1日現在)
	
		
			| 調査項目 | 
			前月人員 | 
			本月人員 | 
			前月との比較 | 
		
	
	
		
			| 国籍・地域 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
		
		
			| 米国 | 
			10 | 
			9 | 
			19 | 
			10 | 
			8 | 
			18 | 
			0 | 
			-1 | 
			-1 | 
		
		
			| カナダ | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			-1 | 
			0 | 
			-1 | 
		
	
	欧州の外国人国籍・地域別人員調査表(平成25年1月1日現在)
	
		
			| 調査項目 | 
			前月人員 | 
			本月人員 | 
			前月との比較 | 
		
	
	
		
			| 国籍・地域 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
		
		
			| スイス | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| スペイン | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| イタリア | 
			4 | 
			2 | 
			6 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			-1 | 
			0 | 
			-1 | 
		
		
			| フランス | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| ポルトガル | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 英国 | 
			4 | 
			1 | 
			5 | 
			4 | 
			1 | 
			5 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| ロシア | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| ルーマニア | 
			2 | 
			3 | 
			5 | 
			2 | 
			3 | 
			5 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| ベラルーシ | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| チェコ | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
		
	
	中東の外国人国籍・地域別人員調査表(平成25年1月1日現在)
	
		
			| 調査項目 | 
			前月人員 | 
			本月人員 | 
			前月との比較 | 
		
	
	
		
			| 国籍・地域 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
		
		
			| イラン | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| パキスタン | 
			37 | 
			24 | 
			61 | 
			36 | 
			24 | 
			60 | 
			-1 | 
			0 | 
			-1 | 
		
		
			| トルコ | 
			16 | 
			0 | 
			16 | 
			16 | 
			0 | 
			16 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
	
	オセアニアの外国人国籍・地域別人員調査表(平成25年1月1日現在)
	
		
			| 調査項目 | 
			前月人員 | 
			本月人員 | 
			前月との比較 | 
		
	
	
		
			| 国籍・地域 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
		
		
			| オーストラリア | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| ニュージーランド | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
	
	アフリカの外国人国籍・地域別人員調査表(平成25年1月1日現在)
	
		
			| 調査項目 | 
			前月人員 | 
			本月人員 | 
			前月との比較 | 
		
	
	
		
			| 国籍・地域 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
		
		
			| ウガンダ | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			-1 | 
			1 | 
			0 | 
		
		
			| ガーナ | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| タンザニア | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| アルジェリア | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| セネガル | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
	
	その他の外国人国籍・地域別人員調査表(平成25年1月1日現在)
	
		
			| 調査項目 | 
			前月人員 | 
			本月人員 | 
			前月との比較 | 
		
	
	
		
			| 国籍・地域 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
		
		
			| 無国籍 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| その他 | 
			13 | 
			5 | 
			18 | 
			10 | 
			4 | 
			14 | 
			-3 | 
			-1 | 
			-4 | 
			  | 
		
	
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
	外国人国籍・地域別人員調査表 合計(平成25年1月1日現在)
	
		
			|   | 
			前月人員 | 
			本月人員 | 
			前月との比較 | 
		
	
	
		
			|   | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
			男 | 
			女 | 
			計 | 
		
		
			| 合計 | 
			3527 | 
			3984 | 
			7511 | 
			3435 | 
			3877 | 
			7312 | 
			-92 | 
			-107 | 
			-199 | 
			  | 
		
	
             
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                
          
        
        
              
              
                        
                          
                                
      
      - この記事に関するお問い合わせ先
 
      - 
      
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340
お問い合わせはこちらから