2025年 資源・ごみ収集カレンダー
更新日:2024年12月01日
2025年「資源・ごみ収集カレンダー」
お住まいの地域によって、種類が分かれています。ご確認の上使用してください。
スマートフォン向けごみ分別アプリ「さんあ~る」からも収集日の確認ができます。
「さんあ~る」は、日本語を含む8言語(日本語、ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語)に対応しています。
ダウンロードは下記のリンク先をご覧ください。
ごみ収集日程表
50音順の表になっています。
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			
			 プラスチック類  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 
			 古紙古布  | 
			
			 空きびん空き缶  | 
			
			 ペットボトル 金属類 発火性危険ごみ  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曙町 | 火曜日 金曜日  | 
			水曜日 | 第1・第3 水曜日  | 
			水曜日 | 第2・第4 水曜日  | 
			第2・第4 金曜日  | 
			第1・第3 金曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーE (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			
			 プラスチック類  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 
			 古紙古布  | 
			
			 空きびん空き缶  | 
			
			 ペットボトル 金属類 発火性危険ごみ  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池之内 | 水曜日 土曜日  | 
			金曜日 | 第2・第4金曜日 | 金曜日 | 第1・第3金曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 
2025年資源・ごみ収集カレンダーS (PDFファイル: 6.5MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			
			 ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市之久田一丁目・二丁目 | 水曜日 土曜日  | 
			火曜日 | 第1・第3火曜日 | 火曜日 | 第2・第4火曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3木曜日 | 
2025年資源・ごみ収集カレンダーP (PDFファイル: 6.5MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入鹿出新田 | 水曜日 土曜日  | 
			月曜日 | 第1・第3月曜日 | 月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3水曜日 | 
2025年資源・ごみ収集カレンダーT (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎の名鉄路線以西 | 月曜日 木曜日  | 
			木曜日 | 第2・第4木曜日 | 木曜日 | 第1・第3木曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4月曜日 | 
2025年資源・ごみ収集カレンダーN (PDFファイル: 6.7MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			
			 プラスチック類  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎の名鉄路線以東 | 水曜日 土曜日  | 
			木曜日 | 第2・第4木曜日 | 木曜日 | 第1・第3木曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4月曜日 | 
2025年資源・ごみ収集カレンダーW (PDFファイル: 6.5MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎一丁目・五丁目 | 月曜日 木曜日  | 
			木曜日 | 第2・第4木曜日 | 木曜日 | 第1・第3木曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4月曜日 | 
2025年資源・ごみ収集カレンダーN (PDFファイル: 6.7MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎原一丁目・二丁目・三丁目 | 月曜日 木曜日  | 
			木曜日 | 第2・第4 木曜日  | 
			木曜日 | 第1・第3 木曜日  | 
			第1・第3 月曜日  | 
			第2・第4 月曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーN (PDFファイル: 6.7MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎原新田 | 月曜日 木曜日  | 
			木曜日 | 第2・第4 木曜日  | 
			木曜日 | 第1・第3 木曜日  | 
			第1・第3 月曜日  | 
			第2・第4 月曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーN (PDFファイル: 6.7MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応時一丁目・二丁目・三丁目・四丁目 | 火曜日 金曜日  | 
			火曜日 | 第2・第4 火曜日  | 
			火曜日 | 第1・第3 火曜日  | 
			第1・第3 木曜日  | 
			第2・第4 木曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーB (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大草全域 | 水曜日 土曜日  | 
			金曜日 | 第1・第3 金曜日  | 
			金曜日 | 第2・第4 金曜日  | 
			第2・第4 火曜日  | 
			第1・第3 火曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーR (PDFファイル: 6.5MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大山(小牧) | 火曜日 金曜日  | 
			火曜日 | 第2・第4 火曜日  | 
			火曜日 | 第1・第3 火曜日  | 
			第1・第3 木曜日  | 
			第2・第4 木曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーB (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ 週2回  | 
			プラスチック類 週1回  | 
			破砕ごみ 月2回  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙古布 月2回  | 
			
			 空きびん 空き缶  | 
			
			 ペットボトル 金属類 発火性危険ごみ  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大山(篠岡) | 水曜日 土曜日  | 
			金曜日 | 第1・第3 金曜日  | 
			金曜日 | 第2・第4 金曜日  | 
			第2・第4 火曜日  | 
			第1・第3 火曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーR (PDFファイル: 6.5MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小針一丁目・二丁目・三丁目 | 水曜日 土曜日  | 
			火曜日 | 第1・第3 火曜日  | 
			火曜日 | 第2・第4 火曜日  | 
			第2・第4 木曜日  | 
			第1・第3 木曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーP (PDFファイル: 6.5MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛割町 | 火曜日 金曜日  | 
			火曜日 | 第2・第4 火曜日  | 
			火曜日 | 第1・第3 火曜日  | 
			第1・第3 木曜日  | 
			第2・第4 木曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーB (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日寺一丁目・二丁目・三丁目 | 火曜日 金曜日  | 
			火曜日 | 第1・第3 火曜日  | 
			火曜日 | 第2・第4 火曜日  | 
			第2・第4 木曜日  | 
			第1・第3 木曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーA (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上末 | 水曜日 土曜日  | 
			金曜日 | 第2・第4 金曜日  | 
			金曜日 | 第1・第3 金曜日  | 
			第1・第3 火曜日  | 
			第2・第4 火曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーS (PDFファイル: 6.5MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河内屋新田 | 水曜日 土曜日  | 
			月曜日 | 第1・第3 月曜日  | 
			月曜日 | 第2・第4 月曜日  | 
			第2・第4 水曜日  | 
			第1・第3 水曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーT (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川西一丁目・二丁目・三丁目 | 火曜日 金曜日  | 
			水曜日 | 第1・第3 水曜日  | 
			水曜日 | 第2・第4 水曜日  | 
			第2・第4 金曜日  | 
			第1・第3 金曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーE (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北外山 | 火曜日 金曜日  | 
			火曜日 | 第2・第4 火曜日  | 
			火曜日 | 第1・第3 火曜日  | 
			第1・第3 木曜日  | 
			第2・第4 木曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーB (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北外山入鹿新田(みどり台区) | 火曜日 金曜日  | 
			火曜日 | 第2・第4 火曜日  | 
			火曜日 | 第1・第3 火曜日  | 
			第1・第3 木曜日  | 
			第2・第4 木曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーB (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北外山入鹿新田(東町区) | 火曜日 金曜日  | 
			水曜日 | 第1・第3 水曜日  | 
			水曜日 | 第2・第4 水曜日  | 
			第2・第4 金曜日  | 
			第1・第3 金曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーE (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保(久保区の一部) | 月曜日 木曜日  | 
			木曜日 | 第2・第4 木曜日  | 
			木曜日 | 第1・第3 木曜日  | 
			第1・第3 月曜日  | 
			第2・第4 月曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーN (PDFファイル: 6.7MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保(久保区の一部) | 水曜日 土曜日  | 
			木曜日 | 第2・第4木曜日 | 木曜日 | 第1・第3木曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4月曜日 | 
2025年資源・ごみ収集カレンダーW (PDFファイル: 6.5MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保(小松寺区) | 水曜日 土曜日  | 
			木曜日 | 第1・第3 木曜日  | 
			木曜日 | 第2・第4 木曜日  | 
			第2・第4 月曜日  | 
			第1・第3 月曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーV (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保一色(久保山団地・田県西団地・田県東団地を除く) | 月曜日 木曜日  | 
			木曜日 | 第2・第4 木曜日  | 
			木曜日 | 第1・第3 木曜日  | 
			第1・第3 月曜日  | 
			第2・第4 月曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーN (PDFファイル: 6.7MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保一色の一部(久保山団地・田県西団地、田県東団地) | 月曜日 木曜日  | 
			木曜日 | 第1・第3 木曜日  | 
			木曜日 | 第2・第4 木曜日  | 
			第2・第4 月曜日  | 
			第1・第3 月曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーM (PDFファイル: 6.7MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保一色東一丁目・二丁目 | 月曜日 木曜日  | 
			木曜日 | 第2・第4 木曜日  | 
			木曜日 | 第1・第3 木曜日  | 
			第1・第3 月曜日  | 
			第2・第4 月曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーN (PDFファイル: 6.7MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保一色南一丁目・二丁目 | 月曜日 木曜日  | 
			木曜日 | 第2・第4 木曜日  | 
			木曜日 | 第1・第3 木曜日  | 
			第1・第3 月曜日  | 
			第2・第4 月曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーN (PDFファイル: 6.7MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保新町 | 
			 月曜日 ※水曜日・土曜日の地域が一部あります  | 
			木曜日 | 第2・第4 木曜日  | 
			木曜日 | 第1・第3 木曜日  | 
			第1・第3 月曜日  | 
			第2・第4 月曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーN(一部の地域を除く) (PDFファイル: 6.7MB)
2025年資源・ごみ収集カレンダーW(燃やすごみが水曜日・土曜日に収集される地域) (PDFファイル: 6.5MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保本町 | 月曜日 木曜日  | 
			木曜日 | 第2・第4 木曜日  | 
			木曜日 | 第1・第3 木曜日  | 
			第1・第3 月曜日  | 
			第2・第4 月曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーN (PDFファイル: 6.7MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郷中一丁目・二丁目 | 水曜日 土曜日  | 
			火曜日 | 第1・第3 火曜日  | 
			火曜日 | 第2・第4 火曜日  | 
			第2・第4 木曜日  | 
			第1・第3 木曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーP (PDFファイル: 6.5MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小木一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目 | 月曜日 木曜日  | 
			月曜日 | 第2・第4 月曜日  | 
			月曜日 | 第1・第3 月曜日  | 
			第1・第3 水曜日  | 
			第2・第4 水曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーL (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小木西一丁目・二丁目・三丁目 | 月曜日 木曜日  | 
			月曜日 | 第2・第4 月曜日  | 
			月曜日 | 第1・第3 月曜日  | 
			第1・第3 水曜日  | 
			第2・第4 水曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーL (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小木東一丁目・二丁目・三丁目 | 月曜日 木曜日  | 
			月曜日 | 第2・第4 月曜日  | 
			月曜日 | 第1・第3 月曜日  | 
			第1・第3 水曜日  | 
			第2・第4 水曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーL (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小木南一丁目・二丁目・三丁目 | 月曜日 木曜日  | 
			月曜日 | 第2・第4 月曜日  | 
			月曜日 | 第1・第3 月曜日  | 
			第1・第3 水曜日  | 
			第2・第4 水曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーL (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			
			 破砕ごみ  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古雅一丁目・二丁目・三丁目・四丁目 | 火曜日 金曜日  | 
			金曜日 | 第2・第4 金曜日  | 
			月曜日 | 第1・第3 月曜日  | 
			第1・第3 火曜日  | 
			第2・第4 火曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーD (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小牧(山北宿舎) | 月曜日 木曜日  | 
			水曜日 | 第2・第4 水曜日  | 
			水曜日 | 第1・第3 水曜日  | 
			第1・第3 金曜日  | 
			第2・第4 金曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーJ (PDFファイル: 6.5MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小牧(山北宿舎を除く) | 火曜日 金曜日  | 
			水曜日 | 第1・第3 水曜日  | 
			水曜日 | 第2・第4 水曜日  | 
			第2・第4 金曜日  | 
			第1・第3 金曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーE (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小牧一丁目(合瀬川以西を除く)・二丁目・三丁目・四丁目(常普請区を除く)・五丁目(常普請区を除く) | 火曜日 金曜日  | 
			水曜日 | 第1・第3 水曜日  | 
			水曜日 | 第2・第4 水曜日  | 
			第2・第4 金曜日  | 
			第1・第3 金曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーE (PDFファイル: 6.6MB)
2025年資源・ごみ収集カレンダーI (PDFファイル: 6.5MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小牧四丁目の一部(常普請区) | 水曜日 土曜日  | 
			水曜日 | 第1・第3 水曜日  | 
			火曜日 | 第1・第3 火曜日  | 
			第2・第4 金曜日  | 
			第1・第3 金曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーX (PDFファイル: 6.6MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小牧五丁目の一部(常普請区) | 水曜日 土曜日  | 
			火曜日 | 第2・第4 火曜日  | 
			火曜日 | 第1・第3 火曜日  | 
			第1・第3 木曜日  | 
			第2・第4 木曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーQ (PDFファイル: 6.5MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小牧原一丁目・二丁目(南岩崎台区を除く)・三丁目・四丁目 | 月曜日 木曜日  | 
			水曜日 | 第2・第4 水曜日  | 
			水曜日 | 第1・第3 水曜日  | 
			第1・第3 金曜日  | 
			第2・第4 金曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーJ (PDFファイル: 6.5MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小牧原一丁目・二丁目(南岩崎台区) | 月曜日 木曜日  | 
			木曜日 | 第2・第4 木曜日  | 
			木曜日 | 第1・第3 木曜日  | 
			第1・第3 月曜日  | 
			第2・第4 月曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーN (PDFファイル: 6.7MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小牧原新田の名鉄路線以西(上新町区の一部を除く) | 月曜日 木曜日  | 
			水曜日 | 第2・第4 水曜日  | 
			水曜日 | 第1・第3 水曜日  | 
			第1・第3 金曜日  | 
			第2・第4 金曜日  | 
		
2025年資源・ごみ収集カレンダーJ (PDFファイル: 6.5MB)
| 地区名 | 燃やすしかないごみ (週2回)  | 
			プラスチック類 (週1回)  | 
			破砕ごみ (月2回)  | 
			雑がみ(週1回) | 古紙・古布 (月2回)  | 
			空きびん・空き缶 (月2回)  | 
			ペットボトル・金属類・発火性危険ごみ (月2回)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
