小牧市の資源・ごみ排出量

更新日:2024年11月12日

ページID: 2997

小牧市の資源・ごみ排出量

小牧市の資源ごみ排出量

小牧市の資源・ごみ量

区分:ごみ

小牧市の資源・ごみ量(ごみ)
  令和元年度 令和2年度

令和3年度

令和4年度 令和5年度
燃やすごみ 31,285トン 31,358トン 31,314トン 30,968トン 29,931トン
破砕ごみ 2,194トン 2,339トン 2,125トン 1,943トン 1,829トン
粗大ごみ 1,789トン 1,981トン 1,847トン 1,695トン 1,625トン
埋立ごみ 244トン 182トン 33トン 125トン 21トン
ごみ小計 35,512トン 35,860トン 35,319トン 34,731トン 33,408トン

 

区分:資源

小牧市の資源・ごみ量(資源)
  令和元年度 令和2年度 令和3年度

令和4年度

令和5年度
金属類・危険ごみ 465トン 532トン 467トン 349トン 317トン
家庭系PC・携帯電話 19トン 19トン 17トン 13トン 11トン
空きびん 650トン 642トン 640トン 630トン 549トン
空き缶 212トン 235トン 222トン 210トン 154トン
プラスチック製容器包装 2,142トン 2,128トン 2,118トン 2,035トン 1,914トン
ペットボトル 365トン 403トン 410トン 414トン 402トン
蛍光管類 12トン 13トン 12トン 10トン 11トン
古布類 302トン 416トン 352トン 305トン 282トン
新聞 639トン 674トン 640トン 559トン 484トン
雑誌 619トン 546トン 495トン 458トン 413トン
段ボール 490トン 593トン 574トン 520トン 473トン
雑がみ 668トン 763トン 749トン 707トン 672トン
飲料用紙パック 10トン 12トン 11トン 9トン 9トン
剪定枝 1,172トン 1,269トン 1,357トン 1,615トン 1,884トン
廃食用油 34トン 34トン 36トン 31トン 29トン
羽毛ふとん 0.814トン 0.887トン 0.794トン 0.864トン 0.619トン
家庭系資源小計 7,799トン 8,280トン 8,099トン 7,867トン 7,604トン
集団回収資源(注意1) 2,062トン 1,297トン 1,355トン 1,327トン 1,173トン
事業系資源(注意2) 4,235トン 4,179トン 4,029トン 4,283トン 4,673トン
資源小計 14,096トン 13,756トン 13,483トン 13,477トン 13,450トン
小牧市の資源・ごみ量(総合計)
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
総合計(資源、ごみ) 49,608トン 49,616トン 48,800トン 48,209トン 46,858トン
(内家庭系ごみ) 32,739トン 33,810トン 32,952トン 31,942トン 30,594トン
(集団回収含む) 34,800トン 35,106トン 34,307トン 33,269トン 31,767トン
(内事業系ごみ) 10,328トン 10,149トン 10,433トン 10,531トン 10,396トン
(事業系資源含む) 14,564トン 14,328トン 14,462トン 14,814トン 15,069トン
(内埋立ごみ) 244トン 182トン 33トン 125トン 21トン
小牧市の資源・ごみ量(その他)
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
家から出るごみの1人当たり1日排出量 585グラム 610グラム 599グラム 583グラム 560グラム
家から出るごみの1人当たり1日排出量(集団回収含む) 622グラム 633グラム 624グラム 607グラム 582グラム
家から出るごみの1人当たり1日排出量(資源を除く) 446グラム 460グラム 452グラム 439グラム 421グラム
家から出る資源の1人当たり1日排出量 139グラム 149グラム 147グラム 144グラム 139グラム
家から出るごみの1世帯当たり年間排出量 478キログラム 491キログラム 479キログラム 460キログラム 437キログラム
人口 152,842人 151,920人 150,684人 150,188人 149,206人
世帯数 68,458世帯 68,827世帯 68,782世帯 69,507世帯 70,078世帯

(注意1)集団回収資源とは、資源回収団体や新聞店により回収された資源のこと。

(注意2)事業系資源とは、事業所等から排出される食品類や剪定枝類を市外の資源化施設に持ち込み資源化された資源のこと。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ごみ政策課 ごみ減量推進係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1187 ファクス番号:0568-72-2340

お問い合わせはこちらから