保育園耐震診断について
更新日:2024年11月01日
ページID: 5701
平成19年度に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により昭和56年6月以前に着工された階数2以上かつ延床面積500平方メートル以上の特定建築物に該当する保育園(レイモンド小牧、藤島)、及び、木造の保育園(旧味岡保育園舎)について耐震診断を実施しました。さらに、平成23年度に昭和56年6月以前に着工された特定建築物以外の8園(三ツ渕、陶、大山、北里、三ツ渕北、さくら、山北、本庄)について耐震診断を実施しました。耐震診断により耐震改修が必要な保育園について、平成25年度までに耐震改修を実施しました。
保育園名 | 建築年度 | 構造、規模 | 耐震診断の必要性 | 耐震改修の必要性 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第二保育園 | 昭和56年度 | 鉄筋コンクリート造平屋建 | 不要 | 不要 | 昭和56年6月以降に着工 |
レイモンド小牧保育園 | 昭和49年度 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 要 | 改修済 | 平成24年度に改修工事 |
味岡保育園 | 平成24年度 | 鉄骨造2階建 | 不要 | 不要 | 平成24年度に建替え |
三ツ渕保育園 | 昭和46年度 | 鉄筋コンクリート造平屋建 | 要 | 不要 | |
陶保育園 | 昭和48年度 | 鉄骨造平屋建 | 要 | 改修済 | 平成25年度に改修工事 |
篠岡保育園 | 平成5年度 | 鉄筋コンクリート造平屋建 | 不要 | 不要 | |
大山保育園 | 昭和48年度 | 鉄筋コンクリート造平屋建 | 要 | 不要 | |
北里保育園 | 昭和44年度 | 鉄筋コンクリート造平屋建 | 要 | 不要 | |
岩崎保育園 | 昭和57年度 | 鉄筋コンクリート造平屋建 | 不要 | 不要 | |
小木保育園 | 平成24年度 | 鉄骨造2階建 | 不要 | 不要 | |
一色保育園 | 平成19年度 | 鉄骨造2階建 | 不要 | 不要 | |
三ツ渕北保育園 | 昭和49年度 | 鉄骨造平屋建 | 要 | 改修済 | 平成25年度に改修工事 |
さくら保育園 | 昭和50年度 | 鉄骨造平屋建 | 要 | 改修済 | 平成25年度に改修工事 |
山北保育園 | 昭和50年度 | 鉄骨造平屋建 | 要 | 改修済 | 平成25年度に改修工事 |
本庄保育園 | 昭和51年度 | 鉄骨造平屋建 | 要 | 改修済 | 平成25年度に改修工事 |
藤島保育園 | 昭和52年度 | 鉄骨造2階建 | 要 | 改修済 | 平成19年度に改修工事 |
古雅保育園 | 昭和55年度 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 要 | 不要 | 平成13年度に診断(増築時) |
大城保育園 | 平成2年度 | 鉄筋コンクリート造平屋建 | 不要 | 不要 | |
村中保育園 | 平成18年度 | 鉄骨造平屋建 | 不要 | 不要 |
(注意)鉄筋コンクリート造3階建は、建築基準法の規定による階数のため、保育室は2階までとなります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども未来部 幼児教育・保育課 幼児教育・保育係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1130 ファクス番号:0568-72-2340