年齢別人口統計表(令和5年3月1日現在)
更新日:2023年01月06日
ページID: 40019
年齢別人口統計表(令和5年3月1日現在) (Excelファイル: 14.4KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
| 総合計 | 75,899 | 74,413 | 150,312 |
| 0 | 501 | 443 | 944 |
| 1 | 499 | 529 | 1,028 |
| 2 | 525 | 454 | 979 |
| 3 | 560 | 531 | 1,091 |
| 4 | 531 | 561 | 1,092 |
| 5 | 584 | 587 | 1,171 |
| 6 | 620 | 571 | 1,191 |
| 7 | 604 | 603 | 1,207 |
| 8 | 671 | 644 | 1,315 |
| 9 | 695 | 677 | 1,372 |
| 10 | 688 | 690 | 1,378 |
| 11 | 724 | 698 | 1,422 |
| 12 | 759 | 686 | 1,445 |
| 13 | 714 | 710 | 1,424 |
| 14 | 734 | 713 | 1,447 |
| 15 | 746 | 743 | 1,489 |
| 16 | 793 | 741 | 1,534 |
| 17 | 745 | 657 | 1,402 |
| 18 | 725 | 754 | 1,479 |
| 19 | 817 | 745 | 1,562 |
| 20 | 835 | 817 | 1,652 |
| 21 | 938 | 835 | 1,773 |
| 22 | 978 | 897 | 1,875 |
| 23 | 966 | 837 | 1,803 |
| 24 | 988 | 854 | 1,842 |
| 25 | 956 | 802 | 1,758 |
| 26 | 937 | 832 | 1,769 |
| 27 | 932 | 786 | 1,718 |
| 28 | 914 | 812 | 1,726 |
| 29 | 947 | 734 | 1,681 |
| 30 | 823 | 745 | 1,568 |
| 31 | 847 | 695 | 1,542 |
| 32 | 934 | 720 | 1,654 |
| 33 | 922 | 793 | 1,715 |
| 34 | 943 | 740 | 1,683 |
| 35 | 886 | 762 | 1,648 |
| 36 | 906 | 778 | 1,684 |
| 37 | 897 | 816 | 1,713 |
| 38 | 952 | 842 | 1,794 |
| 39 | 946 | 859 | 1,805 |
| 40 | 966 | 906 | 1,872 |
| 41 | 1,032 | 862 | 1,894 |
| 42 | 946 | 895 | 1,841 |
| 43 | 1,025 | 964 | 1,989 |
| 44 | 1,069 | 962 | 2,031 |
| 45 | 1,145 | 1,062 | 2,207 |
| 46 | 1,172 | 1,059 | 2,231 |
| 47 | 1,245 | 1,185 | 2,430 |
| 48 | 1,321 | 1,247 | 2,568 |
| 49 | 1,445 | 1,311 | 2,756 |
| 50 | 1,427 | 1,296 | 2,723 |
| 51 | 1,339 | 1,204 | 2,543 |
| 52 | 1,218 | 1,192 | 2,410 |
| 53 | 1,283 | 1,090 | 2,373 |
| 54 | 1,250 | 1,116 | 2,366 |
| 55 | 1,173 | 1,051 | 2,224 |
| 56 | 897 | 815 | 1,712 |
| 57 | 1,050 | 941 | 1,991 |
| 58 | 984 | 937 | 1,921 |
| 59 | 948 | 830 | 1,778 |
| 60 | 877 | 863 | 1,740 |
| 61 | 786 | 808 | 1,594 |
| 62 | 804 | 689 | 1,493 |
| 63 | 821 | 817 | 1,638 |
| 64 | 813 | 766 | 1,579 |
| 65 | 738 | 721 | 1,459 |
| 66 | 727 | 764 | 1,491 |
| 67 | 744 | 752 | 1,496 |
| 68 | 756 | 816 | 1,572 |
| 69 | 783 | 874 | 1,657 |
| 70 | 813 | 896 | 1,709 |
| 71 | 851 | 957 | 1,808 |
| 72 | 891 | 996 | 1,887 |
| 73 | 955 | 1,186 | 2,141 |
| 74 | 1,044 | 1,275 | 2,319 |
| 75 | 1,048 | 1,177 | 2,225 |
| 76 | 792 | 890 | 1,682 |
| 77 | 625 | 672 | 1,297 |
| 78 | 779 | 870 | 1,649 |
| 79 | 757 | 930 | 1,687 |
| 80 | 678 | 883 | 1,561 |
| 81 | 719 | 873 | 1,592 |
| 82 | 580 | 757 | 1,337 |
| 83 | 540 | 595 | 1,135 |
| 84 | 411 | 542 | 953 |
| 85 | 410 | 573 | 983 |
| 86 | 355 | 438 | 793 |
| 87 | 299 | 442 | 741 |
| 88 | 223 | 368 | 591 |
| 89 | 181 | 317 | 498 |
| 90 | 138 | 261 | 399 |
| 91 | 91 | 225 | 316 |
| 92 | 77 | 199 | 276 |
| 93 | 57 | 158 | 215 |
| 94 | 39 | 131 | 170 |
| 95 | 32 | 94 | 126 |
| 96 | 15 | 65 | 80 |
| 97 | 11 | 54 | 65 |
| 98 | 11 | 33 | 44 |
| 99 | 4 | 23 | 27 |
| 100 | 3 | 20 | 23 |
| 101 | 2 | 12 | 14 |
| 102 | 1 | 6 | 7 |
| 103 | 1 | 1 | 2 |
| 104 | 0 | 2 | 2 |
| 105以上 | 0 | 4 | 4 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

