年齢別人口統計表(令和5年2月1日現在)
更新日:2023年01月06日
      ページID:      40018
    
  
                年齢別人口統計表(令和5年2月1日現在) (Excelファイル: 14.4KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 総合計 | 75,912 | 74,386 | 150,298 | 
| 0 | 495 | 441 | 936 | 
| 1 | 489 | 518 | 1,007 | 
| 2 | 527 | 460 | 987 | 
| 3 | 569 | 553 | 1,122 | 
| 4 | 521 | 545 | 1,066 | 
| 5 | 601 | 577 | 1,178 | 
| 6 | 597 | 587 | 1,184 | 
| 7 | 619 | 604 | 1,223 | 
| 8 | 678 | 656 | 1,334 | 
| 9 | 691 | 683 | 1,374 | 
| 10 | 687 | 687 | 1,374 | 
| 11 | 731 | 693 | 1,424 | 
| 12 | 751 | 694 | 1,445 | 
| 13 | 713 | 700 | 1,413 | 
| 14 | 725 | 725 | 1,450 | 
| 15 | 770 | 735 | 1,505 | 
| 16 | 786 | 744 | 1,530 | 
| 17 | 733 | 658 | 1,391 | 
| 18 | 729 | 743 | 1,472 | 
| 19 | 808 | 761 | 1,569 | 
| 20 | 842 | 817 | 1,659 | 
| 21 | 943 | 837 | 1,780 | 
| 22 | 999 | 871 | 1,870 | 
| 23 | 964 | 852 | 1,816 | 
| 24 | 994 | 844 | 1,838 | 
| 25 | 960 | 789 | 1,749 | 
| 26 | 933 | 839 | 1,772 | 
| 27 | 930 | 796 | 1,726 | 
| 28 | 910 | 810 | 1,720 | 
| 29 | 933 | 721 | 1,654 | 
| 30 | 832 | 742 | 1,574 | 
| 31 | 868 | 696 | 1,564 | 
| 32 | 904 | 720 | 1,624 | 
| 33 | 920 | 786 | 1,706 | 
| 34 | 953 | 735 | 1,688 | 
| 35 | 895 | 775 | 1,670 | 
| 36 | 888 | 764 | 1,652 | 
| 37 | 906 | 833 | 1,739 | 
| 38 | 949 | 823 | 1,772 | 
| 39 | 934 | 886 | 1,820 | 
| 40 | 980 | 887 | 1,867 | 
| 41 | 1,028 | 877 | 1,905 | 
| 42 | 947 | 889 | 1,836 | 
| 43 | 1,024 | 954 | 1,978 | 
| 44 | 1,076 | 988 | 2,064 | 
| 45 | 1,179 | 1,046 | 2,225 | 
| 46 | 1,178 | 1,072 | 2,250 | 
| 47 | 1,247 | 1,167 | 2,414 | 
| 48 | 1,332 | 1,273 | 2,605 | 
| 49 | 1,457 | 1,302 | 2,759 | 
| 50 | 1,398 | 1,300 | 2,698 | 
| 51 | 1,351 | 1,195 | 2,546 | 
| 52 | 1,219 | 1,194 | 2,413 | 
| 53 | 1,262 | 1,100 | 2,362 | 
| 54 | 1,262 | 1,097 | 2,359 | 
| 55 | 1,169 | 1,070 | 2,239 | 
| 56 | 869 | 771 | 1,640 | 
| 57 | 1,075 | 977 | 2,052 | 
| 58 | 972 | 920 | 1,892 | 
| 59 | 955 | 818 | 1,773 | 
| 60 | 853 | 882 | 1,735 | 
| 61 | 777 | 785 | 1,562 | 
| 62 | 830 | 704 | 1,534 | 
| 63 | 815 | 811 | 1,626 | 
| 64 | 811 | 777 | 1,588 | 
| 65 | 735 | 710 | 1,445 | 
| 66 | 739 | 766 | 1,505 | 
| 67 | 732 | 761 | 1,493 | 
| 68 | 753 | 819 | 1,572 | 
| 69 | 792 | 862 | 1,654 | 
| 70 | 816 | 908 | 1,724 | 
| 71 | 849 | 964 | 1,813 | 
| 72 | 893 | 1,002 | 1,895 | 
| 73 | 983 | 1,223 | 2,206 | 
| 74 | 1,059 | 1,273 | 2,332 | 
| 75 | 1,016 | 1,143 | 2,159 | 
| 76 | 757 | 860 | 1,617 | 
| 77 | 654 | 691 | 1,345 | 
| 78 | 803 | 905 | 1,708 | 
| 79 | 726 | 917 | 1,643 | 
| 80 | 687 | 878 | 1,565 | 
| 81 | 713 | 857 | 1,570 | 
| 82 | 586 | 757 | 1,343 | 
| 83 | 531 | 588 | 1,119 | 
| 84 | 399 | 537 | 936 | 
| 85 | 422 | 569 | 991 | 
| 86 | 350 | 446 | 796 | 
| 87 | 291 | 434 | 725 | 
| 88 | 228 | 357 | 585 | 
| 89 | 177 | 321 | 498 | 
| 90 | 136 | 254 | 390 | 
| 91 | 94 | 217 | 311 | 
| 92 | 71 | 212 | 283 | 
| 93 | 59 | 154 | 213 | 
| 94 | 42 | 130 | 172 | 
| 95 | 27 | 96 | 123 | 
| 96 | 17 | 62 | 79 | 
| 97 | 13 | 57 | 70 | 
| 98 | 8 | 32 | 40 | 
| 99 | 4 | 22 | 26 | 
| 100 | 3 | 20 | 23 | 
| 101 | 2 | 13 | 15 | 
| 102 | 1 | 5 | 6 | 
| 103 | 1 | 1 | 2 | 
| 104 | 0 | 3 | 3 | 
| 105以上 | 0 | 4 | 4 | 
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      福祉部 市民窓口課 住民登録係 
 小牧市役所 本庁舎1階
 電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328


 
                



