年齢別人口統計表(令和4年11月1日現在)
更新日:2022年11月07日
ページID: 36646
年齢別人口統計表(令和4年11月1日現在) (Excelファイル: 14.5KB)
年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
総合計 | 76,150 | 74,572 | 150,722 |
0 | 485 | 445 | 930 |
1 | 480 | 500 | 980 |
2 | 555 | 488 | 1043 |
3 | 536 | 554 | 1090 |
4 | 545 | 531 | 1076 |
5 | 610 | 606 | 1216 |
6 | 581 | 592 | 1173 |
7 | 654 | 626 | 1280 |
8 | 656 | 657 | 1313 |
9 | 715 | 687 | 1402 |
10 | 678 | 679 | 1357 |
11 | 776 | 699 | 1475 |
12 | 715 | 712 | 1427 |
13 | 711 | 696 | 1407 |
14 | 754 | 710 | 1464 |
15 | 768 | 764 | 1532 |
16 | 801 | 734 | 1535 |
17 | 696 | 674 | 1370 |
18 | 762 | 738 | 1500 |
19 | 796 | 773 | 1569 |
20 | 881 | 829 | 1710 |
21 | 961 | 830 | 1791 |
22 | 1014 | 907 | 1921 |
23 | 943 | 846 | 1789 |
24 | 1022 | 853 | 1875 |
25 | 962 | 826 | 1788 |
26 | 929 | 811 | 1740 |
27 | 926 | 795 | 1721 |
28 | 945 | 809 | 1754 |
29 | 925 | 721 | 1646 |
30 | 808 | 742 | 1550 |
31 | 881 | 709 | 1590 |
32 | 951 | 730 | 1681 |
33 | 885 | 771 | 1656 |
34 | 940 | 755 | 1695 |
35 | 929 | 800 | 1729 |
36 | 904 | 769 | 1673 |
37 | 910 | 790 | 1700 |
38 | 936 | 839 | 1775 |
39 | 951 | 897 | 1848 |
40 | 1010 | 855 | 1865 |
41 | 976 | 896 | 1872 |
42 | 978 | 923 | 1901 |
43 | 1040 | 949 | 1989 |
44 | 1082 | 992 | 2074 |
45 | 1179 | 1073 | 2252 |
46 | 1222 | 1111 | 2333 |
47 | 1249 | 1172 | 2421 |
48 | 1394 | 1305 | 2699 |
49 | 1441 | 1292 | 2733 |
50 | 1394 | 1274 | 2668 |
51 | 1323 | 1198 | 2521 |
52 | 1226 | 1167 | 2393 |
53 | 1263 | 1123 | 2386 |
54 | 1229 | 1063 | 2292 |
55 | 1172 | 1065 | 2237 |
56 | 822 | 759 | 1581 |
57 | 1116 | 963 | 2079 |
58 | 966 | 920 | 1886 |
59 | 939 | 823 | 1762 |
60 | 831 | 882 | 1713 |
61 | 758 | 739 | 1497 |
62 | 833 | 735 | 1568 |
63 | 811 | 815 | 1626 |
64 | 801 | 763 | 1564 |
65 | 753 | 718 | 1471 |
66 | 749 | 782 | 1531 |
67 | 731 | 771 | 1502 |
68 | 792 | 821 | 1613 |
69 | 789 | 878 | 1667 |
70 | 806 | 953 | 1759 |
71 | 881 | 955 | 1836 |
72 | 918 | 1035 | 1953 |
73 | 1016 | 1285 | 2301 |
74 | 1058 | 1233 | 2291 |
75 | 965 | 1107 | 2072 |
76 | 684 | 777 | 1461 |
77 | 734 | 737 | 1471 |
78 | 805 | 927 | 1732 |
79 | 707 | 917 | 1624 |
80 | 721 | 902 | 1623 |
81 | 691 | 836 | 1527 |
82 | 582 | 715 | 1297 |
83 | 497 | 579 | 1076 |
84 | 415 | 546 | 961 |
85 | 421 | 567 | 988 |
86 | 364 | 445 | 809 |
87 | 271 | 410 | 681 |
88 | 206 | 352 | 558 |
89 | 188 | 320 | 508 |
90 | 126 | 245 | 371 |
91 | 98 | 217 | 315 |
92 | 76 | 201 | 277 |
93 | 59 | 161 | 220 |
94 | 36 | 121 | 157 |
95 | 29 | 99 | 128 |
96 | 16 | 53 | 69 |
97 | 16 | 59 | 75 |
98 | 6 | 31 | 37 |
99 | 4 | 22 | 26 |
100 | 3 | 20 | 23 |
101 | 3 | 10 | 13 |
102 | 1 | 5 | 6 |
103 | 1 | 4 | 5 |
104 | 0 | 1 | 1 |
105以上 | 0 | 4 | 4 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328