年齢別人口統計表(令和4年3月1日現在)
更新日:2022年03月03日
ページID: 36638
年齢別人口統計表(令和4年3月1日現在) (Excelファイル: 13.2KB)
年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
総合計 | 76,216 | 74,604 | 150,820 |
0 | 491 | 520 | 1,011 |
1 | 518 | 445 | 963 |
2 | 550 | 537 | 1,087 |
3 | 527 | 569 | 1,096 |
4 | 586 | 582 | 1,168 |
5 | 629 | 580 | 1,209 |
6 | 606 | 607 | 1,213 |
7 | 674 | 650 | 1,324 |
8 | 696 | 670 | 1,366 |
9 | 707 | 694 | 1,401 |
10 | 726 | 697 | 1,423 |
11 | 757 | 685 | 1,442 |
12 | 722 | 712 | 1,434 |
13 | 737 | 723 | 1,460 |
14 | 746 | 741 | 1,487 |
15 | 802 | 752 | 1,554 |
16 | 741 | 660 | 1,401 |
17 | 719 | 748 | 1,467 |
18 | 775 | 718 | 1,493 |
19 | 842 | 782 | 1,624 |
20 | 897 | 835 | 1,732 |
21 | 908 | 878 | 1,786 |
22 | 922 | 837 | 1,759 |
23 | 1,009 | 880 | 1,889 |
24 | 954 | 791 | 1,745 |
25 | 930 | 805 | 1,735 |
26 | 946 | 792 | 1,738 |
27 | 913 | 790 | 1,703 |
28 | 970 | 740 | 1,710 |
29 | 804 | 754 | 1,558 |
30 | 864 | 711 | 1,575 |
31 | 933 | 737 | 1,670 |
32 | 917 | 774 | 1,691 |
33 | 948 | 753 | 1,701 |
34 | 891 | 759 | 1,650 |
35 | 915 | 778 | 1,693 |
36 | 912 | 807 | 1,719 |
37 | 970 | 829 | 1,799 |
38 | 945 | 850 | 1,795 |
39 | 960 | 893 | 1,853 |
40 | 1,010 | 867 | 1,877 |
41 | 939 | 888 | 1,827 |
42 | 1,033 | 969 | 2,002 |
43 | 1,086 | 971 | 2,057 |
44 | 1,134 | 1,063 | 2,197 |
45 | 1,180 | 1,073 | 2,253 |
46 | 1,254 | 1,180 | 2,434 |
47 | 1,316 | 1,252 | 2,568 |
48 | 1,451 | 1,316 | 2,767 |
49 | 1,436 | 1,309 | 2,745 |
50 | 1,346 | 1,207 | 2,553 |
51 | 1,201 | 1,184 | 2,385 |
52 | 1,285 | 1,094 | 2,379 |
53 | 1,256 | 1,111 | 2,367 |
54 | 1,181 | 1,062 | 2,243 |
55 | 910 | 826 | 1,736 |
56 | 1,074 | 941 | 2,015 |
57 | 991 | 939 | 1,930 |
58 | 946 | 831 | 1,777 |
59 | 885 | 872 | 1,757 |
60 | 797 | 812 | 1,609 |
61 | 814 | 693 | 1,507 |
62 | 822 | 828 | 1,650 |
63 | 828 | 773 | 1,601 |
64 | 745 | 726 | 1,471 |
65 | 742 | 770 | 1,512 |
66 | 751 | 751 | 1,502 |
67 | 763 | 822 | 1,585 |
68 | 797 | 878 | 1,675 |
69 | 822 | 908 | 1,730 |
70 | 868 | 959 | 1,827 |
71 | 910 | 1,004 | 1,914 |
72 | 987 | 1,193 | 2,180 |
73 | 1,076 | 1,291 | 2,367 |
74 | 1,071 | 1,197 | 2,268 |
75 | 806 | 913 | 1,719 |
76 | 646 | 682 | 1,328 |
77 | 819 | 892 | 1,711 |
78 | 788 | 952 | 1,740 |
79 | 711 | 899 | 1,610 |
80 | 759 | 894 | 1,653 |
81 | 624 | 782 | 1,406 |
82 | 564 | 614 | 1,178 |
83 | 448 | 563 | 1,011 |
84 | 464 | 599 | 1,063 |
85 | 396 | 456 | 852 |
86 | 340 | 474 | 814 |
87 | 252 | 394 | 646 |
88 | 206 | 354 | 560 |
89 | 164 | 280 | 444 |
90 | 119 | 243 | 362 |
91 | 92 | 234 | 326 |
92 | 74 | 179 | 253 |
93 | 58 | 156 | 214 |
94 | 45 | 122 | 167 |
95 | 25 | 79 | 104 |
96 | 17 | 70 | 87 |
97 | 15 | 47 | 62 |
98 | 9 | 35 | 44 |
99 | 4 | 23 | 27 |
100 | 2 | 17 | 19 |
101 | 2 | 12 | 14 |
102 | 1 | 4 | 5 |
103 | 0 | 4 | 4 |
104 | 0 | 3 | 3 |
105以上 | 0 | 3 | 3 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328