年齢別人口統計表(令和3年12月1日現在)
更新日:2021年12月09日
ページID: 32704
年齢別人口統計表(令和3年12月1日現在) (Excelファイル: 14.1KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総合計 | 76,399 | 74,665 | 151,064 |
| 0 | 468 | 488 | 956 |
| 1 | 554 | 486 | 1,040 |
| 2 | 547 | 555 | 1,102 |
| 3 | 541 | 548 | 1,089 |
| 4 | 597 | 591 | 1,188 |
| 5 | 616 | 583 | 1,199 |
| 6 | 622 | 628 | 1,250 |
| 7 | 684 | 657 | 1,341 |
| 8 | 712 | 685 | 1,397 |
| 9 | 686 | 668 | 1,354 |
| 10 | 766 | 705 | 1,471 |
| 11 | 727 | 705 | 1,432 |
| 12 | 720 | 697 | 1,417 |
| 13 | 745 | 714 | 1,459 |
| 14 | 772 | 752 | 1,524 |
| 15 | 809 | 748 | 1,557 |
| 16 | 704 | 681 | 1,385 |
| 17 | 732 | 735 | 1,467 |
| 18 | 769 | 743 | 1,512 |
| 19 | 870 | 785 | 1,655 |
| 20 | 922 | 832 | 1,754 |
| 21 | 948 | 893 | 1,841 |
| 22 | 920 | 842 | 1,762 |
| 23 | 993 | 854 | 1,847 |
| 24 | 966 | 810 | 1,776 |
| 25 | 924 | 778 | 1,702 |
| 26 | 926 | 806 | 1,732 |
| 27 | 967 | 807 | 1,774 |
| 28 | 933 | 718 | 1,651 |
| 29 | 809 | 766 | 1,575 |
| 30 | 898 | 723 | 1,621 |
| 31 | 943 | 726 | 1,669 |
| 32 | 886 | 760 | 1,646 |
| 33 | 949 | 769 | 1,718 |
| 34 | 924 | 793 | 1,717 |
| 35 | 910 | 750 | 1,660 |
| 36 | 924 | 828 | 1,752 |
| 37 | 943 | 804 | 1,747 |
| 38 | 936 | 883 | 1,819 |
| 39 | 999 | 859 | 1,858 |
| 40 | 970 | 886 | 1,856 |
| 41 | 953 | 916 | 1,869 |
| 42 | 1,069 | 935 | 2,004 |
| 43 | 1,077 | 1,003 | 2,080 |
| 44 | 1,196 | 1,059 | 2,255 |
| 45 | 1,200 | 1,134 | 2,334 |
| 46 | 1,248 | 1,142 | 2,390 |
| 47 | 1,372 | 1,316 | 2,688 |
| 48 | 1,449 | 1,299 | 2,748 |
| 49 | 1,395 | 1,306 | 2,701 |
| 50 | 1,350 | 1,195 | 2,545 |
| 51 | 1,193 | 1,171 | 2,364 |
| 52 | 1,264 | 1,115 | 2,379 |
| 53 | 1,250 | 1,081 | 2,331 |
| 54 | 1,193 | 1,085 | 2,278 |
| 55 | 833 | 748 | 1,581 |
| 56 | 1,129 | 975 | 2,104 |
| 57 | 984 | 921 | 1,905 |
| 58 | 945 | 839 | 1,784 |
| 59 | 834 | 879 | 1,713 |
| 60 | 779 | 765 | 1,544 |
| 61 | 833 | 721 | 1,554 |
| 62 | 815 | 816 | 1,631 |
| 63 | 813 | 779 | 1,592 |
| 64 | 763 | 714 | 1,477 |
| 65 | 758 | 797 | 1,555 |
| 66 | 744 | 758 | 1,502 |
| 67 | 794 | 835 | 1,629 |
| 68 | 783 | 869 | 1,652 |
| 69 | 829 | 941 | 1,770 |
| 70 | 895 | 958 | 1,853 |
| 71 | 930 | 1,043 | 1,973 |
| 72 | 1,044 | 1,274 | 2,318 |
| 73 | 1,071 | 1,264 | 2,335 |
| 74 | 1,006 | 1,122 | 2,128 |
| 75 | 718 | 831 | 1,549 |
| 76 | 724 | 718 | 1,442 |
| 77 | 844 | 932 | 1,776 |
| 78 | 743 | 959 | 1,702 |
| 79 | 769 | 903 | 1,672 |
| 80 | 735 | 857 | 1,592 |
| 81 | 620 | 761 | 1,381 |
| 82 | 536 | 590 | 1,126 |
| 83 | 436 | 570 | 1,006 |
| 84 | 472 | 595 | 1,067 |
| 85 | 395 | 471 | 866 |
| 86 | 320 | 446 | 766 |
| 87 | 242 | 375 | 617 |
| 88 | 208 | 361 | 569 |
| 89 | 159 | 271 | 430 |
| 90 | 118 | 227 | 345 |
| 91 | 87 | 234 | 321 |
| 92 | 77 | 184 | 261 |
| 93 | 58 | 156 | 214 |
| 94 | 44 | 113 | 157 |
| 95 | 20 | 77 | 97 |
| 96 | 22 | 70 | 92 |
| 97 | 11 | 48 | 59 |
| 98 | 7 | 34 | 41 |
| 99 | 6 | 24 | 30 |
| 100 | 3 | 15 | 18 |
| 101 | 1 | 10 | 11 |
| 102 | 1 | 4 | 5 |
| 103 | 0 | 4 | 4 |
| 104 | 0 | 6 | 6 |
| 105以上 | 1 | 3 | 4 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

