年齢別人口統計表(令和3年10月1日現在)
更新日:2021年10月12日
ページID: 32702
年齢別人口統計表(令和3年10月1日現在) (Excelファイル: 14.3KB)
年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
総合計 | 76,570 | 74,788 | 151,358 |
0 | 489 | 495 | 984 |
1 | 547 | 499 | 1,046 |
2 | 526 | 545 | 1,071 |
3 | 546 | 547 | 1,093 |
4 | 610 | 604 | 1,214 |
5 | 606 | 595 | 1,201 |
6 | 653 | 614 | 1,267 |
7 | 677 | 666 | 1,343 |
8 | 716 | 679 | 1,395 |
9 | 678 | 678 | 1,356 |
10 | 792 | 704 | 1,496 |
11 | 715 | 701 | 1,416 |
12 | 705 | 711 | 1,416 |
13 | 772 | 720 | 1,492 |
14 | 776 | 752 | 1,528 |
15 | 797 | 737 | 1,534 |
16 | 688 | 678 | 1,366 |
17 | 751 | 743 | 1,494 |
18 | 796 | 741 | 1,537 |
19 | 873 | 810 | 1,683 |
20 | 919 | 824 | 1,743 |
21 | 933 | 883 | 1,816 |
22 | 953 | 846 | 1,799 |
23 | 990 | 857 | 1,847 |
24 | 978 | 821 | 1,799 |
25 | 914 | 782 | 1,696 |
26 | 954 | 817 | 1,771 |
27 | 978 | 771 | 1,749 |
28 | 906 | 755 | 1,661 |
29 | 808 | 746 | 1,554 |
30 | 913 | 725 | 1,638 |
31 | 973 | 754 | 1,727 |
32 | 887 | 757 | 1,644 |
33 | 927 | 754 | 1,681 |
34 | 932 | 814 | 1,746 |
35 | 911 | 763 | 1,674 |
36 | 934 | 807 | 1,741 |
37 | 948 | 824 | 1,772 |
38 | 947 | 901 | 1,848 |
39 | 1,010 | 865 | 1,875 |
40 | 942 | 872 | 1,814 |
41 | 999 | 922 | 1,921 |
42 | 1,047 | 953 | 2,000 |
43 | 1,105 | 1,008 | 2,113 |
44 | 1,187 | 1,075 | 2,262 |
45 | 1,207 | 1,140 | 2,347 |
46 | 1,274 | 1,187 | 2,461 |
47 | 1,405 | 1,297 | 2,702 |
48 | 1,417 | 1,304 | 2,721 |
49 | 1,407 | 1,292 | 2,699 |
50 | 1,308 | 1,189 | 2,497 |
51 | 1,210 | 1,149 | 2,359 |
52 | 1,281 | 1,125 | 2,406 |
53 | 1,213 | 1,071 | 2,284 |
54 | 1,169 | 1,034 | 2,203 |
55 | 859 | 811 | 1,670 |
56 | 1,120 | 948 | 2,068 |
57 | 963 | 916 | 1,879 |
58 | 945 | 832 | 1,777 |
59 | 838 | 866 | 1,704 |
60 | 759 | 755 | 1,514 |
61 | 865 | 759 | 1,624 |
62 | 809 | 827 | 1,636 |
63 | 811 | 751 | 1,562 |
64 | 772 | 723 | 1,495 |
65 | 758 | 783 | 1,541 |
66 | 755 | 780 | 1,535 |
67 | 791 | 830 | 1,621 |
68 | 800 | 898 | 1,698 |
69 | 817 | 960 | 1,777 |
70 | 901 | 968 | 1,869 |
71 | 955 | 1,055 | 2,010 |
72 | 1,058 | 1,302 | 2,360 |
73 | 1,087 | 1,252 | 2,339 |
74 | 985 | 1,106 | 2,091 |
75 | 667 | 758 | 1,425 |
76 | 768 | 763 | 1,531 |
77 | 848 | 968 | 1,816 |
78 | 741 | 937 | 1,678 |
79 | 777 | 909 | 1,686 |
80 | 714 | 852 | 1,566 |
81 | 627 | 719 | 1,346 |
82 | 517 | 581 | 1,098 |
83 | 460 | 589 | 1,049 |
84 | 439 | 580 | 1,019 |
85 | 414 | 472 | 886 |
86 | 305 | 446 | 751 |
87 | 241 | 381 | 622 |
88 | 206 | 355 | 561 |
89 | 151 | 257 | 408 |
90 | 115 | 243 | 358 |
91 | 87 | 230 | 317 |
92 | 82 | 181 | 263 |
93 | 50 | 137 | 187 |
94 | 45 | 114 | 159 |
95 | 21 | 69 | 90 |
96 | 19 | 73 | 92 |
97 | 11 | 49 | 60 |
98 | 6 | 36 | 42 |
99 | 6 | 23 | 29 |
100 | 3 | 15 | 18 |
101 | 1 | 10 | 11 |
102 | 1 | 5 | 6 |
103 | 0 | 3 | 3 |
104 | 0 | 5 | 5 |
105以上 | 1 | 3 | 4 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328