お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口統計表(令和3年9月1日現在)

更新日:2021年09月09日

年齢別人口統計表(令和3年9月1日現在)
年齢(歳) 合計
総合計 76,610 74,797 151,407
0 483 492 975
1 542 506 1,048
2 519 533 1,052
3 551 555 1,106
4 612 612 1,224
5 614 587 1,201
6 664 621 1,285
7 667 666 1,333
8 726 694 1,420
9 684 657 1,341
10 775 706 1,481
11 722 707 1,429
12 711 709 1,420
13 766 735 1,501
14 767 729 1,496
15 797 743 1,540
16 687 680 1,367
17 754 754 1,508
18 809 738 1,547
19 876 809 1,685
20 911 835 1,746
21 946 865 1,811
22 954 851 1,805
23 992 852 1,844
24 981 819 1,800
25 914 780 1,694
26 954 822 1,776
27 979 769 1,748
28 876 771 1,647
29 825 742 1,567
30 929 714 1,643
31 964 768 1,732
32 894 755 1,649
33 919 736 1,655
34 927 811 1,738
35 920 784 1,704
36 951 797 1,748
37 939 846 1,785
38 940 893 1,833
39 1,030 859 1,889
40 928 877 1,805
41 1,016 940 1,956
42 1,053 944 1,997
43 1,115 1,007 2,122
44 1,206 1,076 2,282
45 1,188 1,158 2,346
46 1,305 1,191 2,496
47 1,407 1,292 2,699
48 1,451 1,309 2,760
49 1,352 1,279 2,631
50 1,303 1,181 2,484
51 1,216 1,154 2,370
52 1,270 1,117 2,387
53 1,229 1,076 2,305
54 1,141 1,007 2,148
55 895 827 1,722
56 1,081 935 2,016
57 978 924 1,902
58 935 846 1,781
59 830 850 1,680
60 764 741 1,505
61 861 777 1,638
62 817 822 1,639
63 793 744 1,537
64 790 729 1,519
65 746 783 1,529
66 759 801 1,560
67 789 812 1,601
68 801 905 1,706
69 821 969 1,790
70 919 967 1,886
71 948 1,081 2,029
72 1,079 1,311 2,390
73 1,110 1,251 2,361
74 964 1,085 2,049
75 636 733 1,369
76 781 781 1,562
77 855 988 1,843
78 748 918 1,666
79 779 911 1,690
80 698 843 1,541
81 628 714 1,342
82 507 565 1,072
83 459 601 1,060
84 436 572 1,008
85 423 472 895
86 286 443 729
87 246 387 633
88 207 346 553
89 147 262 409
90 115 243 358
91 90 226 316
92 75 177 252
93 50 140 190
94 43 108 151
95 19 72 91
96 20 67 87
97 14 52 66
98 6 37 43
99 5 24 29
100 3 19 22
101 1 9 10
102 1 5 6
103 0 4 4
104 1 5 6
105以上 0 3 3

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから