年齢別人口統計表(令和3年8月1日現在)
更新日:2021年08月11日
ページID: 32700
年齢別人口統計表(令和3年8月1日現在) (Excelファイル: 14.4KB)
年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
総合計 | 76,675 | 74,828 | 151,503 |
0 | 501 | 492 | 993 |
1 | 529 | 500 | 1,029 |
2 | 527 | 547 | 1,074 |
3 | 554 | 563 | 1,117 |
4 | 614 | 599 | 1,213 |
5 | 613 | 601 | 1,214 |
6 | 676 | 609 | 1,285 |
7 | 667 | 673 | 1,340 |
8 | 731 | 711 | 1,442 |
9 | 681 | 640 | 1,321 |
10 | 786 | 709 | 1,495 |
11 | 705 | 711 | 1,416 |
12 | 720 | 715 | 1,435 |
13 | 749 | 729 | 1,478 |
14 | 788 | 741 | 1,529 |
15 | 791 | 734 | 1,525 |
16 | 691 | 680 | 1,371 |
17 | 749 | 751 | 1,500 |
18 | 806 | 734 | 1,540 |
19 | 892 | 828 | 1,720 |
20 | 904 | 827 | 1,731 |
21 | 969 | 870 | 1,839 |
22 | 967 | 853 | 1,820 |
23 | 972 | 856 | 1,828 |
24 | 983 | 806 | 1,789 |
25 | 921 | 774 | 1,695 |
26 | 964 | 837 | 1,801 |
27 | 972 | 761 | 1,733 |
28 | 886 | 788 | 1,674 |
29 | 827 | 740 | 1,567 |
30 | 926 | 713 | 1,639 |
31 | 960 | 765 | 1,725 |
32 | 907 | 766 | 1,673 |
33 | 915 | 756 | 1,671 |
34 | 912 | 784 | 1,696 |
35 | 929 | 813 | 1,742 |
36 | 963 | 790 | 1,753 |
37 | 947 | 849 | 1,796 |
38 | 930 | 907 | 1,837 |
39 | 1,035 | 847 | 1,882 |
40 | 935 | 873 | 1,808 |
41 | 1,013 | 959 | 1,972 |
42 | 1,059 | 943 | 2,002 |
43 | 1,090 | 1,004 | 2,094 |
44 | 1,220 | 1,081 | 2,301 |
45 | 1,202 | 1,170 | 2,372 |
46 | 1,303 | 1,208 | 2,511 |
47 | 1,431 | 1,264 | 2,695 |
48 | 1,454 | 1,360 | 2,814 |
49 | 1,360 | 1,238 | 2,598 |
50 | 1,259 | 1,166 | 2,425 |
51 | 1,229 | 1,162 | 2,391 |
52 | 1,280 | 1,119 | 2,399 |
53 | 1,212 | 1,061 | 2,273 |
54 | 1,115 | 999 | 2,114 |
55 | 944 | 832 | 1,776 |
56 | 1,049 | 911 | 1,960 |
57 | 972 | 939 | 1,911 |
58 | 926 | 856 | 1,782 |
59 | 834 | 827 | 1,661 |
60 | 781 | 729 | 1,510 |
61 | 848 | 783 | 1,631 |
62 | 807 | 824 | 1,631 |
63 | 808 | 750 | 1,558 |
64 | 770 | 736 | 1,506 |
65 | 760 | 787 | 1,547 |
66 | 765 | 799 | 1,564 |
67 | 769 | 820 | 1,589 |
68 | 816 | 892 | 1,708 |
69 | 827 | 964 | 1,791 |
70 | 907 | 997 | 1,904 |
71 | 977 | 1,083 | 2,060 |
72 | 1,095 | 1,320 | 2,415 |
73 | 1,099 | 1,240 | 2,339 |
74 | 956 | 1,064 | 2,020 |
75 | 621 | 728 | 1,349 |
76 | 802 | 773 | 1,575 |
77 | 847 | 1,023 | 1,870 |
78 | 750 | 901 | 1,651 |
79 | 771 | 901 | 1,672 |
80 | 700 | 865 | 1,565 |
81 | 627 | 686 | 1,313 |
82 | 480 | 552 | 1,032 |
83 | 480 | 611 | 1,091 |
84 | 432 | 574 | 1,006 |
85 | 413 | 476 | 889 |
86 | 285 | 437 | 722 |
87 | 243 | 380 | 623 |
88 | 207 | 343 | 550 |
89 | 142 | 269 | 411 |
90 | 122 | 235 | 357 |
91 | 86 | 231 | 317 |
92 | 78 | 165 | 243 |
93 | 46 | 149 | 195 |
94 | 42 | 100 | 142 |
95 | 19 | 74 | 93 |
96 | 21 | 71 | 92 |
97 | 15 | 48 | 63 |
98 | 6 | 35 | 41 |
99 | 3 | 23 | 26 |
100 | 4 | 20 | 24 |
101 | 1 | 9 | 10 |
102 | 0 | 5 | 5 |
103 | 0 | 8 | 8 |
104 | 1 | 4 | 5 |
105以上 | 0 | 3 | 3 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328