年齢別人口統計表(令和3年6月1日現在)
更新日:2021年06月25日
ページID: 32698
年齢別人口統計表(令和3年6月1日現在) (Excelファイル: 14.3KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総合計 | 76,759 | 74,894 | 151,653 |
| 0 | 515 | 482 | 997 |
| 1 | 534 | 502 | 1,036 |
| 2 | 517 | 542 | 1,059 |
| 3 | 563 | 575 | 1,138 |
| 4 | 640 | 609 | 1,249 |
| 5 | 599 | 584 | 1,183 |
| 6 | 692 | 629 | 1,321 |
| 7 | 675 | 673 | 1,348 |
| 8 | 734 | 706 | 1,440 |
| 9 | 687 | 664 | 1,351 |
| 10 | 780 | 701 | 1,481 |
| 11 | 696 | 709 | 1,405 |
| 12 | 747 | 721 | 1,468 |
| 13 | 738 | 712 | 1,450 |
| 14 | 796 | 747 | 1,543 |
| 15 | 771 | 710 | 1,481 |
| 16 | 688 | 707 | 1,395 |
| 17 | 764 | 746 | 1,510 |
| 18 | 799 | 747 | 1,546 |
| 19 | 871 | 806 | 1,677 |
| 20 | 904 | 867 | 1,771 |
| 21 | 981 | 859 | 1,840 |
| 22 | 979 | 872 | 1,851 |
| 23 | 955 | 848 | 1,803 |
| 24 | 975 | 801 | 1,776 |
| 25 | 912 | 774 | 1,686 |
| 26 | 980 | 843 | 1,823 |
| 27 | 982 | 759 | 1,741 |
| 28 | 867 | 801 | 1,668 |
| 29 | 849 | 728 | 1,577 |
| 30 | 950 | 729 | 1,679 |
| 31 | 940 | 769 | 1,709 |
| 32 | 938 | 764 | 1,702 |
| 33 | 914 | 778 | 1,692 |
| 34 | 899 | 782 | 1,681 |
| 35 | 940 | 823 | 1,763 |
| 36 | 969 | 801 | 1,770 |
| 37 | 946 | 857 | 1,803 |
| 38 | 975 | 901 | 1,876 |
| 39 | 1,006 | 879 | 1,885 |
| 40 | 932 | 854 | 1,786 |
| 41 | 1,037 | 957 | 1,994 |
| 42 | 1,056 | 952 | 2,008 |
| 43 | 1,120 | 1,032 | 2,152 |
| 44 | 1,198 | 1,077 | 2,275 |
| 45 | 1,226 | 1,195 | 2,421 |
| 46 | 1,314 | 1,211 | 2,525 |
| 47 | 1,457 | 1,303 | 2,760 |
| 48 | 1,455 | 1,331 | 2,786 |
| 49 | 1,364 | 1,215 | 2,579 |
| 50 | 1,204 | 1,170 | 2,374 |
| 51 | 1,271 | 1,158 | 2,429 |
| 52 | 1,269 | 1,127 | 2,396 |
| 53 | 1,209 | 1,023 | 2,232 |
| 54 | 1,044 | 937 | 1,981 |
| 55 | 992 | 888 | 1,880 |
| 56 | 1,031 | 933 | 1,964 |
| 57 | 939 | 868 | 1,807 |
| 58 | 942 | 877 | 1,819 |
| 59 | 821 | 823 | 1,644 |
| 60 | 784 | 717 | 1,501 |
| 61 | 838 | 817 | 1,655 |
| 62 | 836 | 781 | 1,617 |
| 63 | 787 | 760 | 1,547 |
| 64 | 763 | 762 | 1,525 |
| 65 | 750 | 755 | 1,505 |
| 66 | 773 | 812 | 1,585 |
| 67 | 786 | 837 | 1,623 |
| 68 | 827 | 911 | 1,738 |
| 69 | 838 | 950 | 1,788 |
| 70 | 913 | 1,014 | 1,927 |
| 71 | 985 | 1,149 | 2,134 |
| 72 | 1,127 | 1,298 | 2,425 |
| 73 | 1,098 | 1,257 | 2,355 |
| 74 | 902 | 1,024 | 1,926 |
| 75 | 607 | 661 | 1,268 |
| 76 | 823 | 806 | 1,629 |
| 77 | 843 | 1,026 | 1,869 |
| 78 | 736 | 895 | 1,631 |
| 79 | 778 | 928 | 1,706 |
| 80 | 685 | 826 | 1,511 |
| 81 | 633 | 667 | 1,300 |
| 82 | 464 | 549 | 1,013 |
| 83 | 488 | 633 | 1,121 |
| 84 | 434 | 556 | 990 |
| 85 | 404 | 474 | 878 |
| 86 | 277 | 433 | 710 |
| 87 | 245 | 372 | 617 |
| 88 | 200 | 339 | 539 |
| 89 | 150 | 270 | 420 |
| 90 | 115 | 257 | 372 |
| 91 | 96 | 207 | 303 |
| 92 | 69 | 165 | 234 |
| 93 | 46 | 148 | 194 |
| 94 | 42 | 96 | 138 |
| 95 | 18 | 77 | 95 |
| 96 | 20 | 71 | 91 |
| 97 | 14 | 47 | 61 |
| 98 | 8 | 34 | 42 |
| 99 | 3 | 28 | 31 |
| 100 | 4 | 16 | 20 |
| 101 | 1 | 12 | 13 |
| 102 | 0 | 5 | 5 |
| 103 | 0 | 7 | 7 |
| 104 | 1 | 5 | 6 |
| 105以上 | 0 | 2 | 2 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

