年齢別人口統計表(令和3年4月1日現在)
更新日:2021年04月05日
ページID: 32696
年齢別人口統計表(令和3年4月1日現在) (Excelファイル: 13.1KB)
年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
総合計 | 76,931 | 74,989 | 151,920 |
0 | 498 | 460 | 958 |
1 | 532 | 513 | 1,045 |
2 | 542 | 568 | 1,110 |
3 | 579 | 584 | 1,163 |
4 | 629 | 577 | 1,206 |
5 | 605 | 599 | 1,204 |
6 | 694 | 652 | 1,346 |
7 | 682 | 673 | 1,355 |
8 | 708 | 689 | 1,397 |
9 | 721 | 678 | 1,399 |
10 | 754 | 697 | 1,451 |
11 | 717 | 718 | 1,435 |
12 | 758 | 711 | 1,469 |
13 | 734 | 726 | 1,460 |
14 | 816 | 754 | 1,570 |
15 | 743 | 674 | 1,417 |
16 | 705 | 737 | 1,442 |
17 | 774 | 728 | 1,502 |
18 | 809 | 769 | 1,578 |
19 | 879 | 820 | 1,699 |
20 | 916 | 880 | 1,796 |
21 | 954 | 849 | 1,803 |
22 | 1,006 | 879 | 1,885 |
23 | 967 | 829 | 1,796 |
24 | 974 | 831 | 1,805 |
25 | 925 | 764 | 1,689 |
26 | 976 | 847 | 1,823 |
27 | 990 | 771 | 1,761 |
28 | 862 | 800 | 1,662 |
29 | 889 | 721 | 1,610 |
30 | 944 | 753 | 1,697 |
31 | 924 | 751 | 1,675 |
32 | 954 | 755 | 1,709 |
33 | 911 | 805 | 1,716 |
34 | 910 | 768 | 1,678 |
35 | 947 | 817 | 1,764 |
36 | 968 | 831 | 1,799 |
37 | 954 | 868 | 1,822 |
38 | 981 | 893 | 1,874 |
39 | 1,019 | 862 | 1,881 |
40 | 926 | 870 | 1,796 |
41 | 1,044 | 982 | 2,026 |
42 | 1,083 | 982 | 2,065 |
43 | 1,133 | 1,058 | 2,191 |
44 | 1,171 | 1,068 | 2,239 |
45 | 1,266 | 1,186 | 2,452 |
46 | 1,333 | 1,246 | 2,579 |
47 | 1,453 | 1,314 | 2,767 |
48 | 1,427 | 1,295 | 2,722 |
49 | 1,351 | 1,235 | 2,586 |
50 | 1,208 | 1,168 | 2,376 |
51 | 1,295 | 1,126 | 2,421 |
52 | 1,269 | 1,108 | 2,377 |
53 | 1,202 | 1,049 | 2,251 |
54 | 977 | 879 | 1,856 |
55 | 1,052 | 917 | 1,969 |
56 | 1,002 | 939 | 1,941 |
57 | 956 | 850 | 1,806 |
58 | 899 | 886 | 1,785 |
59 | 807 | 813 | 1,620 |
60 | 820 | 698 | 1,518 |
61 | 823 | 839 | 1,662 |
62 | 835 | 763 | 1,598 |
63 | 764 | 751 | 1,515 |
64 | 765 | 779 | 1,544 |
65 | 755 | 747 | 1,502 |
66 | 769 | 810 | 1,579 |
67 | 799 | 870 | 1,669 |
68 | 836 | 918 | 1,754 |
69 | 869 | 970 | 1,839 |
70 | 924 | 1,022 | 1,946 |
71 | 995 | 1,179 | 2,174 |
72 | 1,112 | 1,300 | 2,412 |
73 | 1,090 | 1,233 | 2,323 |
74 | 850 | 943 | 1,793 |
75 | 658 | 674 | 1,332 |
76 | 842 | 863 | 1,705 |
77 | 814 | 1,006 | 1,820 |
78 | 734 | 916 | 1,650 |
79 | 804 | 906 | 1,710 |
80 | 665 | 803 | 1,468 |
81 | 624 | 644 | 1,268 |
82 | 473 | 571 | 1,044 |
83 | 489 | 630 | 1,119 |
84 | 437 | 515 | 952 |
85 | 380 | 488 | 868 |
86 | 288 | 427 | 715 |
87 | 224 | 377 | 601 |
88 | 203 | 328 | 531 |
89 | 143 | 275 | 418 |
90 | 113 | 259 | 372 |
91 | 105 | 201 | 306 |
92 | 63 | 169 | 232 |
93 | 51 | 137 | 188 |
94 | 38 | 99 | 137 |
95 | 22 | 79 | 101 |
96 | 20 | 72 | 92 |
97 | 13 | 45 | 58 |
98 | 8 | 36 | 44 |
99 | 4 | 29 | 33 |
100 | 4 | 19 | 23 |
101 | 1 | 9 | 10 |
102 | 0 | 5 | 5 |
103 | 0 | 7 | 7 |
104 | 1 | 4 | 5 |
105以上 | 0 | 2 | 2 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328