年齢別人口統計表(令和3年3月1日現在)
更新日:2021年03月11日
ページID: 32695
年齢別人口統計表(令和3年3月1日現在) (Excelファイル: 36.0KB)
年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
総合計 | 77,059 | 75,040 | 152,099 |
0 | 494 | 452 | 946 |
1 | 547 | 531 | 1,078 |
2 | 530 | 569 | 1,099 |
3 | 589 | 572 | 1,161 |
4 | 636 | 569 | 1,205 |
5 | 602 | 614 | 1,216 |
6 | 680 | 646 | 1,326 |
7 | 695 | 667 | 1,362 |
8 | 704 | 693 | 1,397 |
9 | 731 | 696 | 1,427 |
10 | 761 | 688 | 1,449 |
11 | 719 | 706 | 1,425 |
12 | 743 | 725 | 1,468 |
13 | 747 | 741 | 1,488 |
14 | 806 | 754 | 1,560 |
15 | 746 | 661 | 1,407 |
16 | 720 | 751 | 1,471 |
17 | 766 | 720 | 1,486 |
18 | 797 | 773 | 1,570 |
19 | 905 | 826 | 1,731 |
20 | 920 | 895 | 1,815 |
21 | 959 | 837 | 1,796 |
22 | 1,000 | 895 | 1,895 |
23 | 991 | 818 | 1,809 |
24 | 952 | 831 | 1,783 |
25 | 939 | 773 | 1,712 |
26 | 978 | 838 | 1,816 |
27 | 1,003 | 797 | 1,800 |
28 | 846 | 775 | 1,621 |
29 | 902 | 721 | 1,623 |
30 | 961 | 753 | 1,714 |
31 | 926 | 778 | 1,704 |
32 | 959 | 775 | 1,734 |
33 | 916 | 774 | 1,690 |
34 | 934 | 780 | 1,714 |
35 | 922 | 813 | 1,735 |
36 | 981 | 841 | 1,822 |
37 | 946 | 862 | 1,808 |
38 | 993 | 886 | 1,879 |
39 | 1,013 | 874 | 1,887 |
40 | 942 | 886 | 1,828 |
41 | 1,054 | 970 | 2,024 |
42 | 1,075 | 979 | 2,054 |
43 | 1,154 | 1,068 | 2,222 |
44 | 1,169 | 1,076 | 2,245 |
45 | 1,263 | 1,183 | 2,446 |
46 | 1,328 | 1,250 | 2,578 |
47 | 1,461 | 1,321 | 2,782 |
48 | 1,435 | 1,311 | 2,746 |
49 | 1,350 | 1,199 | 2,549 |
50 | 1,213 | 1,193 | 2,406 |
51 | 1,302 | 1,095 | 2,397 |
52 | 1,263 | 1,115 | 2,378 |
53 | 1,194 | 1,061 | 2,255 |
54 | 924 | 828 | 1,752 |
55 | 1,086 | 949 | 2,035 |
56 | 996 | 952 | 1,948 |
57 | 958 | 840 | 1,798 |
58 | 897 | 874 | 1,771 |
59 | 799 | 815 | 1,614 |
60 | 819 | 694 | 1,513 |
61 | 829 | 834 | 1,663 |
62 | 844 | 773 | 1,617 |
63 | 751 | 735 | 1,486 |
64 | 754 | 776 | 1,530 |
65 | 760 | 756 | 1,516 |
66 | 772 | 823 | 1,595 |
67 | 801 | 883 | 1,684 |
68 | 834 | 916 | 1,750 |
69 | 886 | 963 | 1,849 |
70 | 928 | 1,022 | 1,950 |
71 | 1,011 | 1,205 | 2,216 |
72 | 1,106 | 1,298 | 2,404 |
73 | 1,097 | 1,218 | 2,315 |
74 | 831 | 915 | 1,746 |
75 | 663 | 687 | 1,350 |
76 | 849 | 907 | 1,756 |
77 | 813 | 969 | 1,782 |
78 | 743 | 924 | 1,667 |
79 | 799 | 911 | 1,710 |
80 | 661 | 790 | 1,451 |
81 | 606 | 634 | 1,240 |
82 | 478 | 591 | 1,069 |
83 | 496 | 625 | 1,121 |
84 | 430 | 490 | 920 |
85 | 370 | 495 | 865 |
86 | 296 | 430 | 726 |
87 | 231 | 383 | 614 |
88 | 186 | 314 | 500 |
89 | 145 | 273 | 418 |
90 | 119 | 261 | 380 |
91 | 100 | 197 | 297 |
92 | 66 | 174 | 240 |
93 | 54 | 138 | 192 |
94 | 36 | 90 | 126 |
95 | 21 | 89 | 110 |
96 | 21 | 64 | 85 |
97 | 14 | 50 | 64 |
98 | 7 | 33 | 40 |
99 | 5 | 26 | 31 |
100 | 3 | 24 | 27 |
101 | 1 | 7 | 8 |
102 | 0 | 5 | 5 |
103 | 0 | 9 | 9 |
104 | 1 | 2 | 3 |
105以上 | 0 | 2 | 2 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328