年齢別人口統計表(令和3年2月1日現在)
更新日:2021年02月15日
ページID: 32694
年齢別人口統計表(令和3年2月1日現在) (Excelファイル: 36.0KB)
年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
総合計 | 77,102 | 75,061 | 152,163 |
0 | 501 | 450 | 951 |
1 | 554 | 542 | 1,096 |
2 | 519 | 559 | 1,078 |
3 | 608 | 566 | 1,174 |
4 | 618 | 592 | 1,210 |
5 | 614 | 617 | 1,231 |
6 | 687 | 660 | 1,347 |
7 | 694 | 678 | 1,372 |
8 | 698 | 684 | 1,382 |
9 | 742 | 693 | 1,435 |
10 | 750 | 696 | 1,446 |
11 | 723 | 696 | 1,419 |
12 | 732 | 734 | 1,466 |
13 | 772 | 736 | 1,508 |
14 | 801 | 758 | 1,559 |
15 | 733 | 660 | 1,393 |
16 | 727 | 744 | 1,471 |
17 | 763 | 731 | 1,494 |
18 | 804 | 778 | 1,582 |
19 | 903 | 816 | 1,719 |
20 | 947 | 878 | 1,825 |
21 | 933 | 861 | 1,794 |
22 | 991 | 875 | 1,866 |
23 | 994 | 817 | 1,811 |
24 | 951 | 826 | 1,777 |
25 | 949 | 778 | 1,727 |
26 | 973 | 833 | 1,806 |
27 | 989 | 780 | 1,769 |
28 | 850 | 784 | 1,634 |
29 | 927 | 724 | 1,651 |
30 | 942 | 739 | 1,681 |
31 | 915 | 780 | 1,695 |
32 | 973 | 778 | 1,751 |
33 | 921 | 789 | 1,710 |
34 | 929 | 770 | 1,699 |
35 | 930 | 830 | 1,760 |
36 | 978 | 825 | 1,803 |
37 | 928 | 885 | 1,813 |
38 | 1,006 | 884 | 1,890 |
39 | 1,010 | 887 | 1,897 |
40 | 947 | 878 | 1,825 |
41 | 1,059 | 956 | 2,015 |
42 | 1,078 | 1,006 | 2,084 |
43 | 1,187 | 1,051 | 2,238 |
44 | 1,176 | 1,090 | 2,266 |
45 | 1,265 | 1,174 | 2,439 |
46 | 1,336 | 1,273 | 2,609 |
47 | 1,473 | 1,309 | 2,782 |
48 | 1,416 | 1,323 | 2,739 |
49 | 1,359 | 1,193 | 2,552 |
50 | 1,215 | 1,201 | 2,416 |
51 | 1,287 | 1,102 | 2,389 |
52 | 1,271 | 1,095 | 2,366 |
53 | 1,198 | 1,075 | 2,273 |
54 | 898 | 779 | 1,677 |
55 | 1,110 | 987 | 2,097 |
56 | 980 | 936 | 1,916 |
57 | 968 | 825 | 1,793 |
58 | 877 | 891 | 1,768 |
59 | 789 | 790 | 1,579 |
60 | 841 | 713 | 1,554 |
61 | 826 | 826 | 1,652 |
62 | 841 | 791 | 1,632 |
63 | 747 | 723 | 1,470 |
64 | 765 | 776 | 1,541 |
65 | 750 | 764 | 1,514 |
66 | 773 | 829 | 1,602 |
67 | 805 | 874 | 1,679 |
68 | 839 | 924 | 1,763 |
69 | 886 | 976 | 1,862 |
70 | 932 | 1,025 | 1,957 |
71 | 1,039 | 1,239 | 2,278 |
72 | 1,117 | 1,300 | 2,417 |
73 | 1,066 | 1,178 | 2,244 |
74 | 792 | 885 | 1,677 |
75 | 697 | 704 | 1,401 |
76 | 862 | 940 | 1,802 |
77 | 787 | 962 | 1,749 |
78 | 758 | 916 | 1,674 |
79 | 792 | 894 | 1,686 |
80 | 665 | 788 | 1,453 |
81 | 604 | 630 | 1,234 |
82 | 465 | 586 | 1,051 |
83 | 503 | 622 | 1,125 |
84 | 427 | 498 | 925 |
85 | 363 | 500 | 863 |
86 | 300 | 413 | 713 |
87 | 225 | 395 | 620 |
88 | 180 | 296 | 476 |
89 | 149 | 267 | 416 |
90 | 113 | 269 | 382 |
91 | 99 | 192 | 291 |
92 | 67 | 175 | 242 |
93 | 50 | 141 | 191 |
94 | 38 | 92 | 130 |
95 | 22 | 92 | 114 |
96 | 21 | 61 | 82 |
97 | 11 | 49 | 60 |
98 | 7 | 34 | 41 |
99 | 6 | 26 | 32 |
100 | 2 | 23 | 25 |
101 | 1 | 7 | 8 |
102 | 0 | 8 | 8 |
103 | 0 | 7 | 7 |
104 | 1 | 2 | 3 |
105以上 | 0 | 2 | 2 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328