年齢別人口統計表(令和3年1月1日現在)
更新日:2021年01月18日
ページID: 32693
年齢別人口統計表(令和3年1月1日現在) (Excelファイル: 36.0KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,180 | 75,069 | 152,249 |
| 0 | 515 | 454 | 969 |
| 1 | 550 | 555 | 1,105 |
| 2 | 533 | 559 | 1,092 |
| 3 | 602 | 573 | 1,175 |
| 4 | 626 | 585 | 1,211 |
| 5 | 602 | 639 | 1,241 |
| 6 | 702 | 641 | 1,343 |
| 7 | 692 | 697 | 1,389 |
| 8 | 691 | 676 | 1,367 |
| 9 | 766 | 680 | 1,446 |
| 10 | 739 | 715 | 1,454 |
| 11 | 719 | 694 | 1,413 |
| 12 | 743 | 726 | 1,469 |
| 13 | 762 | 745 | 1,507 |
| 14 | 816 | 762 | 1,578 |
| 15 | 727 | 663 | 1,390 |
| 16 | 725 | 735 | 1,460 |
| 17 | 759 | 739 | 1,498 |
| 18 | 829 | 772 | 1,601 |
| 19 | 895 | 788 | 1,683 |
| 20 | 978 | 901 | 1,879 |
| 21 | 913 | 848 | 1,761 |
| 22 | 1,016 | 878 | 1,894 |
| 23 | 987 | 829 | 1,816 |
| 24 | 937 | 824 | 1,761 |
| 25 | 965 | 793 | 1,758 |
| 26 | 983 | 829 | 1,812 |
| 27 | 972 | 765 | 1,737 |
| 28 | 837 | 789 | 1,626 |
| 29 | 933 | 725 | 1,658 |
| 30 | 964 | 739 | 1,703 |
| 31 | 885 | 764 | 1,649 |
| 32 | 972 | 782 | 1,754 |
| 33 | 957 | 804 | 1,761 |
| 34 | 923 | 769 | 1,692 |
| 35 | 937 | 830 | 1,767 |
| 36 | 961 | 818 | 1,779 |
| 37 | 932 | 893 | 1,825 |
| 38 | 1,024 | 880 | 1,904 |
| 39 | 995 | 885 | 1,880 |
| 40 | 953 | 896 | 1,849 |
| 41 | 1,059 | 942 | 2,001 |
| 42 | 1,078 | 1,013 | 2,091 |
| 43 | 1,203 | 1,052 | 2,255 |
| 44 | 1,171 | 1,120 | 2,291 |
| 45 | 1,258 | 1,152 | 2,410 |
| 46 | 1,370 | 1,296 | 2,666 |
| 47 | 1,474 | 1,322 | 2,796 |
| 48 | 1,416 | 1,289 | 2,705 |
| 49 | 1,346 | 1,198 | 2,544 |
| 50 | 1,224 | 1,202 | 2,426 |
| 51 | 1,267 | 1,113 | 2,380 |
| 52 | 1,277 | 1,089 | 2,366 |
| 53 | 1,193 | 1,083 | 2,276 |
| 54 | 870 | 747 | 1,617 |
| 55 | 1,138 | 983 | 2,121 |
| 56 | 985 | 949 | 1,934 |
| 57 | 953 | 837 | 1,790 |
| 58 | 857 | 875 | 1,732 |
| 59 | 793 | 784 | 1,577 |
| 60 | 830 | 713 | 1,543 |
| 61 | 848 | 838 | 1,686 |
| 62 | 829 | 782 | 1,611 |
| 63 | 749 | 724 | 1,473 |
| 64 | 762 | 786 | 1,548 |
| 65 | 762 | 766 | 1,528 |
| 66 | 778 | 825 | 1,603 |
| 67 | 804 | 882 | 1,686 |
| 68 | 839 | 935 | 1,774 |
| 69 | 889 | 972 | 1,861 |
| 70 | 951 | 1,026 | 1,977 |
| 71 | 1,055 | 1,285 | 2,340 |
| 72 | 1,120 | 1,284 | 2,404 |
| 73 | 1,060 | 1,145 | 2,205 |
| 74 | 751 | 868 | 1,619 |
| 75 | 727 | 712 | 1,439 |
| 76 | 867 | 951 | 1,818 |
| 77 | 764 | 969 | 1,733 |
| 78 | 796 | 917 | 1,713 |
| 79 | 773 | 888 | 1,661 |
| 80 | 660 | 768 | 1,428 |
| 81 | 590 | 632 | 1,222 |
| 82 | 460 | 581 | 1,041 |
| 83 | 510 | 616 | 1,126 |
| 84 | 421 | 497 | 918 |
| 85 | 356 | 490 | 846 |
| 86 | 294 | 403 | 697 |
| 87 | 224 | 393 | 617 |
| 88 | 180 | 311 | 491 |
| 89 | 148 | 254 | 402 |
| 90 | 109 | 261 | 370 |
| 91 | 99 | 195 | 294 |
| 92 | 72 | 183 | 255 |
| 93 | 50 | 137 | 187 |
| 94 | 33 | 90 | 123 |
| 95 | 27 | 90 | 117 |
| 96 | 17 | 63 | 80 |
| 97 | 10 | 44 | 54 |
| 98 | 8 | 35 | 43 |
| 99 | 5 | 24 | 29 |
| 100 | 2 | 27 | 29 |
| 101 | 1 | 4 | 5 |
| 102 | 0 | 7 | 7 |
| 103 | 0 | 8 | 8 |
| 104 | 1 | 1 | 2 |
| 105以上 | 0 | 2 | 2 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

