年齢別人口統計表(令和2年11月1日現在)
更新日:2020年11月13日
      ページID:      31971
    
  
                年齢別人口統計表(令和2年11月1日現在) (Excelファイル: 36.0KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,327 | 75,067 | 152,394 | 
| 0 | 531 | 471 | 1,002 | 
| 1 | 533 | 557 | 1,090 | 
| 2 | 559 | 538 | 1,097 | 
| 3 | 612 | 603 | 1,215 | 
| 4 | 599 | 597 | 1,196 | 
| 5 | 654 | 631 | 1,285 | 
| 6 | 649 | 646 | 1,295 | 
| 7 | 725 | 691 | 1,416 | 
| 8 | 686 | 664 | 1,350 | 
| 9 | 780 | 711 | 1,491 | 
| 10 | 728 | 705 | 1,433 | 
| 11 | 712 | 687 | 1,399 | 
| 12 | 758 | 714 | 1,472 | 
| 13 | 773 | 764 | 1,537 | 
| 14 | 809 | 740 | 1,549 | 
| 15 | 700 | 673 | 1,373 | 
| 16 | 746 | 742 | 1,488 | 
| 17 | 753 | 740 | 1,493 | 
| 18 | 841 | 783 | 1,624 | 
| 19 | 913 | 790 | 1,703 | 
| 20 | 979 | 893 | 1,872 | 
| 21 | 944 | 835 | 1,779 | 
| 22 | 1,015 | 886 | 1,901 | 
| 23 | 1,002 | 797 | 1,799 | 
| 24 | 926 | 822 | 1,748 | 
| 25 | 965 | 798 | 1,763 | 
| 26 | 1,018 | 818 | 1,836 | 
| 27 | 939 | 770 | 1,709 | 
| 28 | 835 | 786 | 1,621 | 
| 29 | 955 | 737 | 1,692 | 
| 30 | 976 | 744 | 1,720 | 
| 31 | 895 | 762 | 1,657 | 
| 32 | 984 | 797 | 1,781 | 
| 33 | 937 | 803 | 1,740 | 
| 34 | 942 | 777 | 1,719 | 
| 35 | 935 | 799 | 1,734 | 
| 36 | 951 | 839 | 1,790 | 
| 37 | 946 | 903 | 1,849 | 
| 38 | 1,054 | 858 | 1,912 | 
| 39 | 957 | 891 | 1,848 | 
| 40 | 999 | 924 | 1,923 | 
| 41 | 1,047 | 953 | 2,000 | 
| 42 | 1,090 | 1,006 | 2,096 | 
| 43 | 1,189 | 1,080 | 2,269 | 
| 44 | 1,220 | 1,118 | 2,338 | 
| 45 | 1,274 | 1,172 | 2,446 | 
| 46 | 1,391 | 1,313 | 2,704 | 
| 47 | 1,465 | 1,306 | 2,771 | 
| 48 | 1,406 | 1,286 | 2,692 | 
| 49 | 1,342 | 1,193 | 2,535 | 
| 50 | 1,230 | 1,183 | 2,413 | 
| 51 | 1,284 | 1,126 | 2,410 | 
| 52 | 1,231 | 1,065 | 2,296 | 
| 53 | 1,191 | 1,072 | 2,263 | 
| 54 | 850 | 767 | 1,617 | 
| 55 | 1,134 | 976 | 2,110 | 
| 56 | 979 | 921 | 1,900 | 
| 57 | 952 | 844 | 1,796 | 
| 58 | 851 | 881 | 1,732 | 
| 59 | 775 | 749 | 1,524 | 
| 60 | 839 | 742 | 1,581 | 
| 61 | 834 | 824 | 1,658 | 
| 62 | 827 | 779 | 1,606 | 
| 63 | 767 | 730 | 1,497 | 
| 64 | 766 | 790 | 1,556 | 
| 65 | 759 | 771 | 1,530 | 
| 66 | 803 | 838 | 1,641 | 
| 67 | 802 | 886 | 1,688 | 
| 68 | 836 | 964 | 1,800 | 
| 69 | 919 | 969 | 1,888 | 
| 70 | 958 | 1,054 | 2,012 | 
| 71 | 1,079 | 1,297 | 2,376 | 
| 72 | 1,099 | 1,263 | 2,362 | 
| 73 | 1,020 | 1,134 | 2,154 | 
| 74 | 707 | 797 | 1,504 | 
| 75 | 791 | 752 | 1,543 | 
| 76 | 870 | 964 | 1,834 | 
| 77 | 766 | 951 | 1,717 | 
| 78 | 783 | 939 | 1,722 | 
| 79 | 765 | 867 | 1,632 | 
| 80 | 659 | 747 | 1,406 | 
| 81 | 562 | 613 | 1,175 | 
| 82 | 473 | 596 | 1,069 | 
| 83 | 497 | 618 | 1,115 | 
| 84 | 436 | 493 | 929 | 
| 85 | 342 | 479 | 821 | 
| 86 | 270 | 411 | 681 | 
| 87 | 235 | 391 | 626 | 
| 88 | 167 | 289 | 456 | 
| 89 | 148 | 261 | 409 | 
| 90 | 113 | 256 | 369 | 
| 91 | 100 | 198 | 298 | 
| 92 | 66 | 181 | 247 | 
| 93 | 55 | 134 | 189 | 
| 94 | 32 | 92 | 124 | 
| 95 | 28 | 89 | 117 | 
| 96 | 14 | 63 | 77 | 
| 97 | 9 | 45 | 54 | 
| 98 | 8 | 38 | 46 | 
| 99 | 4 | 20 | 24 | 
| 100 | 2 | 23 | 25 | 
| 101 | 0 | 6 | 6 | 
| 102 | 0 | 5 | 5 | 
| 103 | 0 | 8 | 8 | 
| 104 | 1 | 1 | 2 | 
| 105以上 | 0 | 2 | 2 | 
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328 

