年齢別人口統計表(令和2年10月1日現在)
更新日:2020年10月09日
      ページID:      31679
    
  
                年齢別人口統計表(令和2年10月1日現在) (Excelファイル: 36.0KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,385 | 75,091 | 152,476 | 
| 0 | 529 | 475 | 1004 | 
| 1 | 523 | 548 | 1071 | 
| 2 | 558 | 552 | 1110 | 
| 3 | 617 | 600 | 1217 | 
| 4 | 599 | 595 | 1194 | 
| 5 | 653 | 626 | 1279 | 
| 6 | 674 | 655 | 1329 | 
| 7 | 714 | 684 | 1398 | 
| 8 | 678 | 671 | 1349 | 
| 9 | 798 | 711 | 1509 | 
| 10 | 725 | 698 | 1423 | 
| 11 | 700 | 705 | 1405 | 
| 12 | 774 | 721 | 1495 | 
| 13 | 778 | 751 | 1529 | 
| 14 | 802 | 734 | 1536 | 
| 15 | 691 | 678 | 1369 | 
| 16 | 751 | 747 | 1498 | 
| 17 | 773 | 739 | 1512 | 
| 18 | 830 | 777 | 1607 | 
| 19 | 918 | 810 | 1728 | 
| 20 | 971 | 878 | 1849 | 
| 21 | 978 | 846 | 1824 | 
| 22 | 1000 | 880 | 1880 | 
| 23 | 1009 | 826 | 1835 | 
| 24 | 926 | 826 | 1752 | 
| 25 | 982 | 797 | 1779 | 
| 26 | 1022 | 803 | 1825 | 
| 27 | 931 | 791 | 1722 | 
| 28 | 832 | 772 | 1604 | 
| 29 | 966 | 740 | 1706 | 
| 30 | 989 | 766 | 1755 | 
| 31 | 897 | 763 | 1660 | 
| 32 | 963 | 789 | 1752 | 
| 33 | 945 | 809 | 1754 | 
| 34 | 930 | 768 | 1698 | 
| 35 | 944 | 811 | 1755 | 
| 36 | 953 | 831 | 1784 | 
| 37 | 962 | 913 | 1875 | 
| 38 | 1040 | 864 | 1904 | 
| 39 | 956 | 878 | 1834 | 
| 40 | 1022 | 929 | 1951 | 
| 41 | 1039 | 954 | 1993 | 
| 42 | 1097 | 1007 | 2104 | 
| 43 | 1201 | 1079 | 2280 | 
| 44 | 1213 | 1135 | 2348 | 
| 45 | 1294 | 1189 | 2483 | 
| 46 | 1419 | 1300 | 2719 | 
| 47 | 1440 | 1311 | 2751 | 
| 48 | 1419 | 1288 | 2707 | 
| 49 | 1323 | 1190 | 2513 | 
| 50 | 1232 | 1166 | 2398 | 
| 51 | 1282 | 1127 | 2409 | 
| 52 | 1210 | 1068 | 2278 | 
| 53 | 1177 | 1032 | 2209 | 
| 54 | 879 | 811 | 1690 | 
| 55 | 1121 | 956 | 2077 | 
| 56 | 970 | 916 | 1886 | 
| 57 | 947 | 839 | 1786 | 
| 58 | 839 | 863 | 1702 | 
| 59 | 768 | 761 | 1529 | 
| 60 | 868 | 762 | 1630 | 
| 61 | 820 | 828 | 1648 | 
| 62 | 828 | 757 | 1585 | 
| 63 | 770 | 729 | 1499 | 
| 64 | 762 | 789 | 1551 | 
| 65 | 773 | 780 | 1553 | 
| 66 | 795 | 838 | 1633 | 
| 67 | 809 | 903 | 1712 | 
| 68 | 834 | 964 | 1798 | 
| 69 | 919 | 973 | 1892 | 
| 70 | 975 | 1062 | 2037 | 
| 71 | 1088 | 1310 | 2398 | 
| 72 | 1108 | 1262 | 2370 | 
| 73 | 1016 | 1110 | 2126 | 
| 74 | 674 | 761 | 1435 | 
| 75 | 799 | 774 | 1573 | 
| 76 | 880 | 989 | 1869 | 
| 77 | 766 | 955 | 1721 | 
| 78 | 796 | 918 | 1714 | 
| 79 | 744 | 866 | 1610 | 
| 80 | 660 | 733 | 1393 | 
| 81 | 550 | 597 | 1147 | 
| 82 | 485 | 610 | 1095 | 
| 83 | 475 | 604 | 1079 | 
| 84 | 440 | 498 | 938 | 
| 85 | 335 | 479 | 814 | 
| 86 | 273 | 405 | 678 | 
| 87 | 225 | 390 | 615 | 
| 88 | 176 | 285 | 461 | 
| 89 | 140 | 268 | 408 | 
| 90 | 113 | 253 | 366 | 
| 91 | 102 | 198 | 300 | 
| 92 | 61 | 164 | 225 | 
| 93 | 59 | 132 | 191 | 
| 94 | 29 | 94 | 123 | 
| 95 | 26 | 91 | 117 | 
| 96 | 16 | 62 | 78 | 
| 97 | 9 | 50 | 59 | 
| 98 | 8 | 34 | 42 | 
| 99 | 3 | 20 | 23 | 
| 100 | 2 | 22 | 24 | 
| 101 | 0 | 6 | 6 | 
| 102 | 0 | 7 | 7 | 
| 103 | 0 | 7 | 7 | 
| 104 | 1 | 1 | 2 | 
| 105以上 | 0 | 2 | 2 | 
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328 

