年齢別人口統計表(令和2年7月1日現在)
更新日:2020年07月20日
      ページID:      30852
    
  
                年齢別人口統計表(令和2年7月1日現在) (Excelファイル: 36.0KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,460 | 75,201 | 152,661 | 
| 0 | 511 | 481 | 992 | 
| 1 | 545 | 554 | 1,099 | 
| 2 | 562 | 576 | 1,138 | 
| 3 | 632 | 614 | 1,246 | 
| 4 | 592 | 599 | 1,191 | 
| 5 | 689 | 637 | 1,326 | 
| 6 | 673 | 659 | 1,332 | 
| 7 | 740 | 701 | 1,441 | 
| 8 | 686 | 659 | 1,345 | 
| 9 | 792 | 704 | 1,496 | 
| 10 | 698 | 696 | 1,394 | 
| 11 | 747 | 722 | 1,469 | 
| 12 | 741 | 714 | 1,455 | 
| 13 | 791 | 754 | 1,545 | 
| 14 | 789 | 729 | 1,518 | 
| 15 | 698 | 707 | 1,405 | 
| 16 | 747 | 739 | 1,486 | 
| 17 | 802 | 733 | 1,535 | 
| 18 | 831 | 789 | 1,620 | 
| 19 | 878 | 851 | 1,729 | 
| 20 | 975 | 855 | 1,830 | 
| 21 | 990 | 853 | 1,843 | 
| 22 | 956 | 878 | 1,834 | 
| 23 | 994 | 850 | 1,844 | 
| 24 | 942 | 782 | 1,724 | 
| 25 | 1,008 | 838 | 1,846 | 
| 26 | 1,007 | 800 | 1,807 | 
| 27 | 926 | 805 | 1,731 | 
| 28 | 864 | 745 | 1,609 | 
| 29 | 966 | 725 | 1,691 | 
| 30 | 985 | 785 | 1,770 | 
| 31 | 933 | 786 | 1,719 | 
| 32 | 941 | 793 | 1,734 | 
| 33 | 925 | 771 | 1,696 | 
| 34 | 942 | 813 | 1,755 | 
| 35 | 977 | 801 | 1,778 | 
| 36 | 961 | 880 | 1,841 | 
| 37 | 981 | 901 | 1,882 | 
| 38 | 1,028 | 866 | 1,894 | 
| 39 | 951 | 879 | 1,830 | 
| 40 | 1,023 | 957 | 1,980 | 
| 41 | 1,063 | 964 | 2,027 | 
| 42 | 1,126 | 1,015 | 2,141 | 
| 43 | 1,221 | 1,088 | 2,309 | 
| 44 | 1,227 | 1,176 | 2,403 | 
| 45 | 1,323 | 1,206 | 2,529 | 
| 46 | 1,469 | 1,288 | 2,757 | 
| 47 | 1,456 | 1,347 | 2,803 | 
| 48 | 1,378 | 1,238 | 2,616 | 
| 49 | 1,249 | 1,163 | 2,412 | 
| 50 | 1,274 | 1,175 | 2,449 | 
| 51 | 1,268 | 1,127 | 2,395 | 
| 52 | 1,198 | 1,018 | 2,216 | 
| 53 | 1,088 | 993 | 2,081 | 
| 54 | 984 | 846 | 1,830 | 
| 55 | 1,041 | 936 | 1,977 | 
| 56 | 951 | 895 | 1,846 | 
| 57 | 946 | 884 | 1,830 | 
| 58 | 809 | 820 | 1,629 | 
| 59 | 810 | 735 | 1,545 | 
| 60 | 843 | 801 | 1,644 | 
| 61 | 838 | 815 | 1,653 | 
| 62 | 808 | 759 | 1,567 | 
| 63 | 780 | 744 | 1,524 | 
| 64 | 758 | 788 | 1,546 | 
| 65 | 782 | 807 | 1,589 | 
| 66 | 792 | 823 | 1,615 | 
| 67 | 818 | 915 | 1,733 | 
| 68 | 868 | 958 | 1,826 | 
| 69 | 921 | 1,008 | 1,929 | 
| 70 | 1,005 | 1,127 | 2,132 | 
| 71 | 1,123 | 1,318 | 2,441 | 
| 72 | 1,139 | 1,260 | 2,399 | 
| 73 | 948 | 1,038 | 1,986 | 
| 74 | 625 | 709 | 1,334 | 
| 75 | 842 | 789 | 1,631 | 
| 76 | 890 | 1,055 | 1,945 | 
| 77 | 761 | 915 | 1,676 | 
| 78 | 797 | 937 | 1,734 | 
| 79 | 731 | 837 | 1,568 | 
| 80 | 645 | 692 | 1,337 | 
| 81 | 503 | 572 | 1,075 | 
| 82 | 512 | 638 | 1,150 | 
| 83 | 469 | 601 | 1,070 | 
| 84 | 441 | 492 | 933 | 
| 85 | 307 | 460 | 767 | 
| 86 | 272 | 408 | 680 | 
| 87 | 229 | 372 | 601 | 
| 88 | 165 | 292 | 457 | 
| 89 | 142 | 264 | 406 | 
| 90 | 111 | 246 | 357 | 
| 91 | 92 | 186 | 278 | 
| 92 | 62 | 170 | 232 | 
| 93 | 50 | 120 | 170 | 
| 94 | 27 | 104 | 131 | 
| 95 | 26 | 89 | 115 | 
| 96 | 19 | 57 | 76 | 
| 97 | 10 | 45 | 55 | 
| 98 | 4 | 37 | 41 | 
| 99 | 4 | 19 | 23 | 
| 100 | 0 | 16 | 16 | 
| 101 | 0 | 7 | 7 | 
| 102 | 0 | 9 | 9 | 
| 103 | 1 | 5 | 6 | 
| 104 | 0 | 0 | 0 | 
| 105以上 | 0 | 2 | 2 | 
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328 

