お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口統計表(令和2年6月1日現在)

更新日:2020年06月11日

年齢別人口統計表(令和2年6月1日現在)
年齢(歳) 合計
総合計 77,532 75,282 152,814
0 512 487 999
1 524 548 1,072
2 576 578 1,154
3 642 616 1,258
4 597 600 1,197
5 696 638 1,334
6 671 667 1,338
7 739 697 1,436
8 694 670 1,364
9 782 707 1,489
10 703 700 1,403
11 748 719 1,467
12 741 714 1,455
13 795 753 1,548
14 787 711 1,498
15 693 715 1,408
16 762 750 1,512
17 793 746 1,539
18 832 777 1,609
19 903 852 1,755
20 971 870 1,841
21 1,002 866 1,868
22 958 873 1,831
23 997 846 1,843
24 940 783 1,723
25 1,031 850 1,881
26 1,014 791 1,805
27 906 810 1,716
28 864 745 1,609
29 974 741 1,715
30 975 783 1,758
31 944 782 1,726
32 927 789 1,716
33 930 781 1,711
34 950 813 1,763
35 977 809 1,786
36 950 881 1,831
37 1,017 906 1,923
38 1,012 879 1,891
39 945 867 1,812
40 1,052 963 2,015
41 1,071 960 2,031
42 1,134 1,033 2,167
43 1,199 1,086 2,285
44 1,236 1,194 2,430
45 1,324 1,218 2,542
46 1,460 1,303 2,763
47 1,475 1,330 2,805
48 1,372 1,213 2,585
49 1,230 1,178 2,408
50 1,281 1,163 2,444
51 1,276 1,137 2,413
52 1,203 1,017 2,220
53 1,057 947 2,004
54 998 889 1,887
55 1,040 937 1,977
56 948 866 1,814
57 940 886 1,826
58 821 826 1,647
59 796 723 1,519
60 837 814 1,651
61 855 790 1,645
62 791 765 1,556
63 769 765 1,534
64 759 761 1,520
65 782 817 1,599
66 797 846 1,643
67 847 914 1,761
68 855 954 1,809
69 928 1,020 1,948
70 1,007 1,158 2,165
71 1,146 1,302 2,448
72 1,126 1,271 2,397
73 921 1,028 1,949
74 626 667 1,293
75 848 818 1,666
76 882 1,040 1,922
77 761 911 1,672
78 801 948 1,749
79 718 842 1,560
80 656 683 1,339
81 500 569 1,069
82 519 652 1,171
83 471 578 1,049
84 427 498 925
85 312 455 767
86 269 399 668
87 220 376 596
88 173 296 469
89 136 276 412
90 117 223 340
91 87 187 274
92 63 169 232
93 50 120 170
94 23 106 129
95 26 89 115
96 19 56 75
97 13 44 57
98 3 37 40
99 4 19 23
100 0 16 16
101 0 8 8
102 0 9 9
103 1 5 6
104 0 0 0
105以上 0 2 2

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから