年齢別人口統計表(令和2年5月1日現在)
更新日:2020年05月14日
ページID: 30205
年齢別人口統計表(令和2年5月1日現在) (Excelファイル: 31.5KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,551 | 75,330 | 152,881 |
| 0 | 524 | 494 | 1,018 |
| 1 | 546 | 561 | 1,107 |
| 2 | 586 | 579 | 1,165 |
| 3 | 629 | 596 | 1,225 |
| 4 | 597 | 605 | 1,202 |
| 5 | 712 | 652 | 1,364 |
| 6 | 662 | 670 | 1,332 |
| 7 | 734 | 688 | 1,422 |
| 8 | 703 | 680 | 1,383 |
| 9 | 770 | 698 | 1,468 |
| 10 | 710 | 707 | 1,417 |
| 11 | 753 | 722 | 1,475 |
| 12 | 756 | 716 | 1,472 |
| 13 | 801 | 764 | 1,565 |
| 14 | 770 | 683 | 1,453 |
| 15 | 691 | 722 | 1,413 |
| 16 | 769 | 743 | 1,512 |
| 17 | 797 | 764 | 1,561 |
| 18 | 825 | 775 | 1,600 |
| 19 | 913 | 854 | 1,767 |
| 20 | 955 | 870 | 1,825 |
| 21 | 1,010 | 895 | 1,905 |
| 22 | 968 | 858 | 1,826 |
| 23 | 1,002 | 868 | 1,870 |
| 24 | 939 | 777 | 1,716 |
| 25 | 1,044 | 839 | 1,883 |
| 26 | 1,009 | 793 | 1,802 |
| 27 | 882 | 811 | 1,693 |
| 28 | 882 | 737 | 1,619 |
| 29 | 968 | 754 | 1,722 |
| 30 | 968 | 774 | 1,742 |
| 31 | 958 | 779 | 1,737 |
| 32 | 926 | 791 | 1,717 |
| 33 | 922 | 774 | 1,696 |
| 34 | 934 | 825 | 1,759 |
| 35 | 980 | 809 | 1,789 |
| 36 | 965 | 884 | 1,849 |
| 37 | 1,011 | 909 | 1,920 |
| 38 | 1,010 | 870 | 1,880 |
| 39 | 953 | 874 | 1,827 |
| 40 | 1,054 | 989 | 2,043 |
| 41 | 1,078 | 971 | 2,049 |
| 42 | 1,151 | 1,044 | 2,195 |
| 43 | 1,181 | 1,077 | 2,258 |
| 44 | 1,245 | 1,191 | 2,436 |
| 45 | 1,340 | 1,227 | 2,567 |
| 46 | 1,450 | 1,322 | 2,772 |
| 47 | 1,462 | 1,302 | 2,764 |
| 48 | 1,359 | 1,204 | 2,563 |
| 49 | 1,218 | 1,186 | 2,404 |
| 50 | 1,300 | 1,135 | 2,435 |
| 51 | 1,275 | 1,149 | 2,424 |
| 52 | 1,195 | 1,037 | 2,232 |
| 53 | 1,022 | 906 | 1,928 |
| 54 | 1,037 | 904 | 1,941 |
| 55 | 1,021 | 947 | 1,968 |
| 56 | 950 | 859 | 1,809 |
| 57 | 930 | 883 | 1,813 |
| 58 | 813 | 820 | 1,633 |
| 59 | 821 | 721 | 1,542 |
| 60 | 827 | 809 | 1,636 |
| 61 | 852 | 790 | 1,642 |
| 62 | 783 | 768 | 1,551 |
| 63 | 775 | 785 | 1,560 |
| 64 | 750 | 732 | 1,482 |
| 65 | 787 | 816 | 1,603 |
| 66 | 786 | 883 | 1,669 |
| 67 | 873 | 899 | 1,772 |
| 68 | 851 | 981 | 1,832 |
| 69 | 937 | 1,011 | 1,948 |
| 70 | 1,020 | 1,177 | 2,197 |
| 71 | 1,138 | 1,293 | 2,431 |
| 72 | 1,110 | 1,264 | 2,374 |
| 73 | 916 | 995 | 1,911 |
| 74 | 641 | 673 | 1,314 |
| 75 | 859 | 847 | 1,706 |
| 76 | 857 | 1,024 | 1,881 |
| 77 | 768 | 922 | 1,690 |
| 78 | 818 | 939 | 1,757 |
| 79 | 703 | 846 | 1,549 |
| 80 | 643 | 659 | 1,302 |
| 81 | 503 | 578 | 1,081 |
| 82 | 522 | 664 | 1,186 |
| 83 | 474 | 553 | 1,027 |
| 84 | 415 | 501 | 916 |
| 85 | 314 | 454 | 768 |
| 86 | 259 | 396 | 655 |
| 87 | 222 | 369 | 591 |
| 88 | 169 | 299 | 468 |
| 89 | 136 | 279 | 415 |
| 90 | 117 | 214 | 331 |
| 91 | 85 | 194 | 279 |
| 92 | 64 | 168 | 232 |
| 93 | 49 | 120 | 169 |
| 94 | 23 | 108 | 131 |
| 95 | 26 | 85 | 111 |
| 96 | 21 | 56 | 77 |
| 97 | 13 | 47 | 60 |
| 98 | 3 | 37 | 40 |
| 99 | 5 | 20 | 25 |
| 100 | 0 | 12 | 12 |
| 101 | 0 | 10 | 10 |
| 102 | 0 | 8 | 8 |
| 103 | 1 | 5 | 6 |
| 104 | 0 | 0 | 0 |
| 105以上 | 0 | 2 | 2 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

