お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口統計表(令和2年1月1日現在)

更新日:2020年03月02日

年齢別人口統計表(令和2年1月1日現在)
年齢(歳) 合計
総合計 77,574 75,452 153,026
0 532 537 1,069
1 549 549 1,098
2 608 572 1,180
3 623 598 1,221
4 600 643 1,243
5 706 648 1,354
6 689 700 1,389
7 697 675 1,372
8 760 684 1,444
9 747 711 1,458
10 724 685 1,409
11 743 727 1,470
12 768 749 1,517
13 821 768 1,589
14 731 666 1,397
15 730 750 1,480
16 762 739 1,501
17 824 771 1,595
18 836 745 1,581
19 954 888 1,842
20 899 852 1,751
21 977 903 1,880
22 990 863 1,853
23 949 824 1,773
24 980 789 1,769
25 1,029 857 1,886
26 1,017 782 1,799
27 861 816 1,677
28 934 739 1,673
29 998 763 1,761
30 880 775 1,655
31 981 791 1,772
32 969 816 1,785
33 910 773 1,683
34 962 834 1,796
35 966 829 1,795
36 961 908 1,869
37 1,030 881 1,911
38 1,009 882 1,891
39 957 900 1,857
40 1,057 947 2,004
41 1,084 1,016 2,100
42 1,196 1,057 2,253
43 1,174 1,127 2,301
44 1,273 1,155 2,428
45 1,374 1,303 2,677
46 1,470 1,325 2,795
47 1,434 1,296 2,730
48 1,362 1,192 2,554
49 1,222 1,208 2,430
50 1,274 1,121 2,395
51 1,270 1,091 2,361
52 1,198 1,088 2,286
53 875 754 1,629
54 1,135 982 2,117
55 995 945 1,940
56 959 851 1,810
57 860 891 1,751
58 799 788 1,587
59 835 721 1,556
60 856 844 1,700
61 841 782 1,623
62 767 730 1,497
63 768 786 1,554
64 765 770 1,535
65 787 832 1,619
66 816 893 1,709
67 854 935 1,789
68 900 978 1,878
69 968 1,026 1,994
70 1,076 1,289 2,365
71 1,129 1,298 2,427
72 1,089 1,156 2,245
73 781 876 1,657
74 735 724 1,459
75 900 969 1,869
76 794 982 1,776
77 817 940 1,757
78 791 905 1,696
79 685 791 1,476
80 614 649 1,263
81 491 598 1,089
82 540 629 1,169
83 452 519 971
84 380 504 884
85 323 420 743
86 252 420 672
87 200 334 534
88 169 288 457
89 129 271 400
90 115 214 329
91 90 212 302
92 61 156 217
93 41 116 157
94 30 107 137
95 22 77 99
96 13 55 68
97 15 47 62
98 5 30 35
99 2 29 31
100 0 6 6
101 1 11 12
102 0 9 9
103 1 2 3
104 0 1 1
105以上 0 2 2

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから