お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口統計表(令和元年12月1日現在)

更新日:2019年12月15日

年齢別人口統計表(令和元年12月1日現在)
年齢(歳) 合計
総合計 77,624 75,472 153,096
0 526 534 1,060
1 563 545 1,108
2 611 578 1,189
3 614 599 1,213
4 616 653 1,269
5 688 653 1,341
6 708 693 1,401
7 689 662 1,351
8 767 706 1,473
9 737 704 1,441
10 724 688 1,412
11 748 714 1,462
12 780 758 1,538
13 819 756 1,575
14 710 682 1,392
15 734 751 1,485
16 758 744 1,502
17 826 769 1,595
18 867 756 1,623
19 940 883 1,823
20 884 837 1,721
21 972 902 1,874
22 1,010 880 1,890
23 938 793 1,731
24 971 796 1,767
25 1,064 863 1,927
26 1,004 782 1,786
27 869 814 1,683
28 958 745 1,703
29 974 746 1,720
30 880 783 1,663
31 1,002 810 1,812
32 953 808 1,761
33 931 769 1,700
34 951 827 1,778
35 965 831 1,796
36 955 920 1,875
37 1,045 859 1,904
38 986 889 1,875
39 969 916 1,885
40 1,074 944 2,018
41 1,076 1,012 2,088
42 1,202 1,073 2,275
43 1,201 1,135 2,336
44 1,270 1,160 2,430
45 1,388 1,327 2,715
46 1,467 1,308 2,775
47 1,427 1,311 2,738
48 1,369 1,192 2,561
49 1,211 1,197 2,408
50 1,273 1,113 2,386
51 1,252 1,084 2,336
52 1,207 1,094 2,301
53 858 755 1,613
54 1,136 975 2,111
55 1,003 934 1,937
56 958 861 1,819
57 849 896 1,745
58 800 774 1,574
59 838 727 1,565
60 833 827 1,660
61 839 788 1,627
62 782 728 1,510
63 770 805 1,575
64 763 762 1,525
65 810 851 1,661
66 806 884 1,690
67 853 952 1,805
68 928 973 1,901
69 966 1,057 2,023
70 1,094 1,287 2,381
71 1,107 1,289 2,396
72 1,071 1,143 2,214
73 755 845 1,600
74 764 737 1,501
75 907 966 1,873
76 796 997 1,793
77 815 942 1,757
78 791 884 1,675
79 685 794 1,479
80 600 624 1,224
81 495 610 1,105
82 540 643 1,183
83 457 517 974
84 384 496 880
85 302 418 720
86 259 425 684
87 195 319 514
88 171 290 461
89 131 272 403
90 111 221 332
91 91 210 301
92 63 149 212
93 37 120 157
94 31 101 132
95 20 80 100
96 16 59 75
97 13 49 62
98 4 28 32
99 2 28 30
100 0 7 7
101 1 10 11
102 0 11 11
103 1 1 2
104 0 1 1
105以上 0 2 2

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから