お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口統計表(令和元年11月1日現在)

更新日:2019年11月07日

年齢別人口統計表(令和元年11月1日現在)
年齢(歳) 合計
総合計 77,685 75,484 153,169
0 527 538 1,065
1 572 529 1,101
2 619 594 1,213
3 594 605 1,199
4 646 645 1,291
5 657 653 1,310
6 724 694 1,418
7 686 661 1,347
8 773 712 1,485
9 730 700 1,430
10 718 687 1,405
11 757 717 1,474
12 779 767 1,546
13 818 745 1,563
14 704 680 1,384
15 746 754 1,500
16 758 739 1,497
17 828 786 1,614
18 868 750 1,618
19 951 877 1,828
20 908 836 1,744
21 971 922 1,893
22 1,027 849 1,876
23 931 797 1,728
24 987 812 1,799
25 1,067 856 1,923
26 995 799 1,794
27 862 807 1,669
28 967 732 1,699
29 984 759 1,743
30 889 786 1,675
31 999 792 1,791
32 957 813 1,770
33 924 780 1,704
34 957 809 1,766
35 960 843 1,803
36 963 925 1,888
37 1,052 860 1,912
38 972 892 1,864
39 989 924 1,913
40 1,053 958 2,011
41 1,090 1,010 2,100
42 1,181 1,092 2,273
43 1,234 1,123 2,357
44 1,271 1,182 2,453
45 1,393 1,323 2,716
46 1,464 1,313 2,777
47 1,424 1,286 2,710
48 1,357 1,187 2,544
49 1,222 1,193 2,415
50 1,275 1,131 2,406
51 1,230 1,064 2,294
52 1,198 1,083 2,281
53 856 775 1,631
54 1,134 971 2,105
55 993 922 1,915
56 959 857 1,816
57 856 897 1,753
58 786 759 1,545
59 841 746 1,587
60 841 831 1,672
61 831 782 1,613
62 788 735 1,523
63 772 791 1,563
64 767 780 1,547
65 807 842 1,649
66 816 897 1,713
67 846 965 1,811
68 934 972 1,906
69 977 1,061 2,038
70 1,091 1,299 2,390
71 1,125 1,279 2,404
72 1,050 1,147 2,197
73 729 805 1,534
74 803 762 1,565
75 903 977 1,880
76 794 973 1,767
77 811 959 1,770
78 783 881 1,664
79 688 769 1,457
80 586 631 1,217
81 507 616 1,123
82 526 637 1,163
83 473 512 985
84 369 492 861
85 297 429 726
86 267 419 686
87 185 304 489
88 171 294 465
89 130 275 405
90 115 214 329
91 81 205 286
92 63 155 218
93 42 120 162
94 30 101 131
95 18 78 96
96 16 60 76
97 12 51 63
98 4 27 31
99 2 27 29
100 0 10 10
101 1 6 7
102 0 11 11
103 1 1 2
104 0 2 2
105以上 0 2 2

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから