お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口統計表(令和元年10月1日現在)

更新日:2019年10月04日

年齢別人口統計表(令和元年10月1日)
年齢(歳) 合計
総合計 77,660 75,478 153,138
0 511 532 1,043
1 580 548 1,128
2 624 590 1,214
3 593 599 1,192
4 644 642 1,286
5 681 661 1,342
6 717 689 1,406
7 677 670 1,347
8 788 709 1,497
9 728 694 1,422
10 709 704 1,413
11 769 726 1,495
12 784 755 1,539
13 808 737 1,545
14 696 681 1,377
15 751 760 1,511
16 779 742 1,521
17 808 772 1,580
18 878 761 1,639
19 929 867 1,796
20 929 833 1,762
21 950 924 1,874
22 1,023 849 1,872
23 928 805 1,733
24 1,007 814 1,821
25 1,069 844 1,913
26 973 811 1,784
27 858 781 1,639
28 990 729 1,719
29 972 779 1,751
30 888 772 1,660
31 993 786 1,779
32 950 814 1,764
33 924 790 1,714
34 947 826 1,773
35 961 838 1,799
36 985 934 1,919
37 1,035 865 1,900
38 969 885 1,854
39 1,013 923 1,936
40 1,038 958 1,996
41 1,094 1,020 2,114
42 1,193 1,086 2,279
43 1,226 1,140 2,366
44 1,296 1,198 2,494
45 1,412 1,312 2,724
46 1,448 1,317 2,765
47 1,441 1,293 2,734
48 1,336 1,184 2,520
49 1,228 1,171 2,399
50 1,271 1,132 2,403
51 1,223 1,069 2,292
52 1,179 1,042 2,221
53 880 817 1,697
54 1,120 956 2,076
55 979 915 1,894
56 953 854 1,807
57 845 883 1,728
58 782 767 1,549
59 869 768 1,637
60 830 835 1,665
61 833 762 1,595
62 790 740 1,530
63 769 790 1,559
64 780 789 1,569
65 801 841 1,642
66 825 914 1,739
67 842 967 1,809
68 932 979 1,911
69 994 1,069 2,063
70 1,103 1,312 2,415
71 1,135 1,279 2,414
72 1,039 1,120 2,159
73 696 769 1,465
74 817 785 1,602
75 913 1,001 1,914
76 791 976 1,767
77 826 940 1,766
78 760 876 1,636
79 689 757 1,446
80 573 615 1,188
81 518 629 1,147
82 503 627 1,130
83 482 516 998
84 365 490 855
85 301 423 724
86 253 414 667
87 196 302 498
88 161 303 464
89 129 278 407
90 118 214 332
91 74 194 268
92 68 154 222
93 39 120 159
94 28 102 130
95 19 79 98
96 16 63 79
97 12 48 60
98 3 24 27
99 4 28 32
100 1 11 12
101 0 6 6
102 0 9 9
103 1 1 2
104 0 2 2
105以上 0 2 2

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから