お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口統計表(令和元年8月1日現在)

更新日:2019年08月09日

年齢別人口統計表(令和元年8月1日現在)
年齢(歳) 合計
総合計 77,740 75,486 153,226
0 524 529 1,053
1 591 567 1,158
2 618 590 1,208
3 603 606 1,209
4 670 632 1,302
5 682 674 1,356
6 734 700 1,434
7 680 647 1,327
8 775 706 1,481
9 722 704 1,426
10 718 707 1,425
11 755 738 1,493
12 797 751 1,548
13 800 734 1,534
14 698 689 1,387
15 752 765 1,517
16 791 736 1,527
17 823 768 1,591
18 864 775 1,639
19 949 857 1,806
20 958 842 1,800
21 914 925 1,839
22 1,003 840 1,843
23 946 781 1,727
24 1,013 841 1,854
25 1,073 825 1,898
26 962 840 1,802
27 875 762 1,637
28 972 716 1,688
29 956 789 1,745
30 930 775 1,705
31 963 791 1,754
32 950 798 1,748
33 941 830 1,771
34 983 811 1,794
35 961 859 1,820
36 981 928 1,909
37 1,041 852 1,893
38 949 887 1,836
39 1,031 949 1,980
40 1,046 963 2,009
41 1,089 1,014 2,103
42 1,230 1,094 2,324
43 1,221 1,172 2,393
44 1,325 1,226 2,551
45 1,440 1,269 2,709
46 1,476 1,373 2,849
47 1,407 1,245 2,652
48 1,285 1,171 2,456
49 1,247 1,179 2,426
50 1,276 1,129 2,405
51 1,214 1,058 2,272
52 1,122 1,011 2,133
53 964 836 1,800
54 1,045 919 1,964
55 982 934 1,916
56 933 885 1,818
57 846 849 1,695
58 802 745 1,547
59 848 785 1,633
60 836 835 1,671
61 830 762 1,592
62 784 746 1,530
63 775 797 1,572
64 786 809 1,595
65 785 837 1,622
66 843 908 1,751
67 854 969 1,823
68 937 1,009 1,946
69 1,015 1,099 2,114
70 1,132 1,330 2,462
71 1,150 1,266 2,416
72 1,002 1,079 2,081
73 658 742 1,400
74 853 798 1,651
75 912 1,057 1,969
76 799 936 1,735
77 818 933 1,751
78 750 888 1,638
79 679 723 1,402
80 536 591 1,127
81 544 650 1,194
82 493 614 1,107
83 477 513 990
84 341 480 821
85 297 426 723
86 258 394 652
87 189 311 500
88 166 297 463
89 127 274 401
90 111 206 317
91 71 198 269
92 66 146 212
93 36 125 161
94 31 95 126
95 21 78 99
96 16 63 79
97 7 42 49
98 4 34 38
99 3 20 23
100 1 12 13
101 0 9 9
102 1 6 7
103 0 2 2
104 0 3 3
105以上 0 1 1

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから