お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口統計表(令和元年7月1日現在)

更新日:2019年07月07日

年齢別人口統計表(令和元年7月1日現在)
年齢(歳) 合計
総合計 77,632 75,419 153,051
0 530 520 1,050
1 576 562 1,138
2 628 606 1,234
3 596 598 1,194
4 678 642 1,320
5 681 673 1,354
6 742 695 1,437
7 683 665 1,348
8 778 692 1,470
9 702 699 1,401
10 750 721 1,471
11 745 720 1,465
12 798 754 1,552
13 788 729 1,517
14 698 712 1,410
15 747 745 1,492
16 814 739 1,553
17 824 753 1,577
18 829 795 1,624
19 937 825 1,762
20 963 848 1,811
21 918 913 1,831
22 985 845 1,830
23 933 770 1,703
24 1038 840 1,878
25 1042 837 1,879
26 940 831 1,771
27 873 763 1,636
28 967 727 1,694
29 980 778 1,758
30 942 779 1,721
31 961 802 1,763
32 946 784 1,730
33 948 836 1,784
34 978 808 1,786
35 975 868 1,843
36 978 910 1,888
37 1015 871 1,886
38 959 881 1,840
39 1019 946 1,965
40 1049 978 2,027
41 1120 1025 2,145
42 1215 1096 2,311
43 1232 1178 2,410
44 1321 1222 2,543
45 1460 1291 2,751
46 1471 1357 2,828
47 1397 1245 2,642
48 1260 1167 2,427
49 1268 1178 2,446
50 1257 1131 2,388
51 1210 1021 2,231
52 1083 999 2,082
53 989 853 1,842
54 1038 942 1,980
55 952 890 1,842
56 952 899 1,851
57 821 839 1,660
58 818 742 1,560
59 847 806 1,653
60 845 818 1,663
61 816 766 1,582
62 792 752 1,544
63 766 790 1,556
64 790 817 1,607
65 800 832 1,632
66 833 920 1,753
67 877 964 1,841
68 933 1010 1,943
69 1025 1139 2,164
70 1137 1323 2,460
71 1169 1274 2,443
72 973 1054 2,027
73 640 718 1,358
74 863 799 1,662
75 918 1069 1,987
76 792 933 1,725
77 823 951 1,774
78 754 848 1,602
79 670 713 1,383
80 528 593 1,121
81 550 652 1,202
82 490 621 1,111
83 474 506 980
84 332 483 815
85 302 422 724
86 256 390 646
87 188 308 496
88 166 303 469
89 130 268 398
90 106 206 312
91 71 199 270
92 65 143 208
93 31 127 158
94 30 99 129
95 21 75 96
96 17 62 79
97 6 47 53
98 5 31 36
99 2 19 21
100 1 12 13
101 0 10 10
102 1 7 8
103 0 1 1
104 0 3 3
105以上 0 1 1

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから