お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口統計表(令和元年5月1日現在)

更新日:2019年05月14日

 

年齢別人口統計表(令和元年5月1日現在)
年齢(歳) 合計
総合計 77,558 75,327 152,885
0 529 519 1,048
1 597 568 1,165
2 618 586 1,204
3 594 597 1,191
4 701 656 1,357
5 665 679 1,344
6 734 684 1,418
7 691 672 1,363
8 760 693 1,453
9 714 705 1,419
10 750 718 1,468
11 765 723 1,488
12 801 763 1,564
13 770 684 1,454
14 694 724 1,418
15 766 746 1,512
16 804 770 1,574
17 803 730 1,533
18 849 789 1,638
19 922 839 1,761
20 973 868 1,841
21 910 871 1,781
22 959 842 1,801
23 921 785 1,706
24 1,084 850 1,934
25 1,056 829 1,885
26 903 831 1,734
27 893 747 1,640
28 977 737 1,714
29 946 772 1,718
30 955 786 1,741
31 950 786 1,736
32 938 796 1,734
33 941 836 1,777
34 981 813 1,794
35 962 860 1,822
36 996 910 1,906
37 1,004 875 1,879
38 973 869 1,842
39 1,045 978 2,023
40 1,056 982 2,038
41 1,135 1,052 2,187
42 1,181 1,080 2,261
43 1,243 1,193 2,436
44 1,349 1,235 2,584
45 1,448 1,328 2,776
46 1,462 1,297 2,759
47 1,390 1,214 2,604
48 1,227 1,191 2,418
49 1,285 1,137 2,422
50 1,269 1,147 2,416
51 1,201 1,030 2,231
52 1,017 911 1,928
53 1,035 903 1,938
54 1,024 952 1,976
55 945 867 1,812
56 932 895 1,827
57 822 828 1,650
58 832 731 1,563
59 834 814 1,648
60 857 794 1,651
61 793 773 1,566
62 791 795 1,586
63 760 731 1,491
64 791 825 1,616
65 801 894 1,695
66 884 904 1,788
67 862 989 1,851
68 952 1,017 1,969
69 1,037 1,189 2,226
70 1,151 1,294 2,445
71 1,138 1,276 2,414
72 937 1,002 1,939
73 652 680 1,332
74 885 861 1,746
75 885 1,034 1,919
76 799 940 1,739
77 838 952 1,790
78 726 861 1,587
79 671 681 1,352
80 522 595 1,117
81 564 674 1,238
82 503 573 1,076
83 449 518 967
84 339 474 813
85 287 415 702
86 254 390 644
87 194 315 509
88 164 318 482
89 134 242 376
90 103 215 318
91 77 197 274
92 63 141 204
93 30 126 156
94 30 100 130
95 22 75 97
96 17 60 77
97 6 46 52
98 6 33 39
99 1 17 18
100 1 13 14
101 0 9 9
102 1 9 10
103 0 1 1
104 0 4 4
105以上 0 2 2

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから