年齢別人口統計表(平成31年3月1日現在)
更新日:2019年03月11日
ページID: 24977
年齢別人口統計表(平成31年3月1日現在) (Excelファイル: 35.5KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,543 | 75,410 | 152,953 |
| 0 | 533 | 535 | 1,068 |
| 1 | 614 | 569 | 1,183 |
| 2 | 623 | 580 | 1,203 |
| 3 | 600 | 616 | 1,216 |
| 4 | 689 | 669 | 1,358 |
| 5 | 694 | 673 | 1,367 |
| 6 | 705 | 687 | 1,392 |
| 7 | 717 | 701 | 1,418 |
| 8 | 771 | 685 | 1,456 |
| 9 | 724 | 699 | 1,423 |
| 10 | 736 | 718 | 1,454 |
| 11 | 750 | 747 | 1,497 |
| 12 | 801 | 763 | 1,564 |
| 13 | 756 | 657 | 1,413 |
| 14 | 730 | 768 | 1,498 |
| 15 | 769 | 718 | 1,487 |
| 16 | 799 | 770 | 1,569 |
| 17 | 837 | 743 | 1,580 |
| 18 | 788 | 793 | 1,581 |
| 19 | 903 | 807 | 1,710 |
| 20 | 959 | 887 | 1,846 |
| 21 | 920 | 862 | 1,782 |
| 22 | 921 | 839 | 1,760 |
| 23 | 980 | 798 | 1,778 |
| 24 | 1,037 | 860 | 1,897 |
| 25 | 1,038 | 832 | 1,870 |
| 26 | 857 | 814 | 1,671 |
| 27 | 947 | 736 | 1,683 |
| 28 | 982 | 756 | 1,738 |
| 29 | 935 | 794 | 1,729 |
| 30 | 988 | 804 | 1,792 |
| 31 | 936 | 775 | 1,711 |
| 32 | 953 | 792 | 1,745 |
| 33 | 944 | 828 | 1,772 |
| 34 | 974 | 840 | 1,814 |
| 35 | 957 | 860 | 1,817 |
| 36 | 989 | 906 | 1,895 |
| 37 | 1,035 | 881 | 1,916 |
| 38 | 963 | 898 | 1,861 |
| 39 | 1,050 | 966 | 2,016 |
| 40 | 1,091 | 984 | 2,075 |
| 41 | 1,152 | 1,088 | 2,240 |
| 42 | 1,181 | 1,081 | 2,262 |
| 43 | 1,261 | 1,178 | 2,439 |
| 44 | 1,340 | 1,267 | 2,607 |
| 45 | 1,473 | 1,330 | 2,803 |
| 46 | 1,456 | 1,316 | 2,772 |
| 47 | 1,385 | 1,198 | 2,583 |
| 48 | 1,226 | 1,201 | 2,427 |
| 49 | 1,297 | 1,102 | 2,399 |
| 50 | 1,246 | 1,119 | 2,365 |
| 51 | 1,198 | 1,061 | 2,259 |
| 52 | 930 | 843 | 1,773 |
| 53 | 1,095 | 950 | 2,045 |
| 54 | 1,012 | 949 | 1,961 |
| 55 | 954 | 860 | 1,814 |
| 56 | 906 | 895 | 1,801 |
| 57 | 819 | 822 | 1,641 |
| 58 | 829 | 708 | 1,537 |
| 59 | 848 | 843 | 1,691 |
| 60 | 870 | 786 | 1,656 |
| 61 | 773 | 749 | 1,522 |
| 62 | 773 | 782 | 1,555 |
| 63 | 772 | 762 | 1,534 |
| 64 | 783 | 837 | 1,620 |
| 65 | 827 | 904 | 1,731 |
| 66 | 864 | 915 | 1,779 |
| 67 | 912 | 981 | 1,893 |
| 68 | 960 | 1,030 | 1,990 |
| 69 | 1,045 | 1,221 | 2,266 |
| 70 | 1,136 | 1,314 | 2,450 |
| 71 | 1,142 | 1,241 | 2,383 |
| 72 | 871 | 927 | 1,798 |
| 73 | 695 | 699 | 1,394 |
| 74 | 897 | 940 | 1,837 |
| 75 | 873 | 991 | 1,864 |
| 76 | 797 | 957 | 1,754 |
| 77 | 839 | 942 | 1,781 |
| 78 | 717 | 827 | 1,544 |
| 79 | 648 | 668 | 1,316 |
| 80 | 544 | 627 | 1,171 |
| 81 | 560 | 658 | 1,218 |
| 82 | 491 | 532 | 1,023 |
| 83 | 424 | 534 | 958 |
| 84 | 355 | 472 | 827 |
| 85 | 286 | 425 | 711 |
| 86 | 237 | 353 | 590 |
| 87 | 191 | 318 | 509 |
| 88 | 163 | 323 | 486 |
| 89 | 134 | 236 | 370 |
| 90 | 101 | 218 | 319 |
| 91 | 77 | 192 | 269 |
| 92 | 63 | 137 | 200 |
| 93 | 34 | 129 | 163 |
| 94 | 36 | 90 | 126 |
| 95 | 19 | 80 | 99 |
| 96 | 16 | 59 | 75 |
| 97 | 8 | 43 | 51 |
| 98 | 5 | 36 | 41 |
| 99 | 0 | 15 | 15 |
| 100 | 1 | 10 | 11 |
| 101 | 0 | 15 | 15 |
| 102 | 1 | 5 | 6 |
| 103 | 0 | 5 | 5 |
| 104 | 0 | 3 | 3 |
| 105以上 | 0 | 1 | 1 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

