人口世帯表(令和5年2月1日現在)
更新日:2023年01月06日
ページID: 40031
人口世帯表(令和5年2月1日現在) (Excelファイル: 18.7KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 75,912 | 74,386 | 150,298 | 69,289 |
南外山 | 832 | 800 | 1,632 | 654 |
北外山 | 3,786 | 3,913 | 7,699 | 3,497 |
桜井本町 | 276 | 288 | 564 | 234 |
掛割町 | 222 | 237 | 459 | 213 |
若草町 | 379 | 375 | 754 | 336 |
大山(小牧) | 211 | 210 | 421 | 169 |
北外山入鹿新田 | 37 | 47 | 84 | 41 |
東新町 | 180 | 154 | 334 | 187 |
緑町 | 30 | 34 | 64 | 34 |
小牧原新田 | 2,136 | 2,136 | 4,272 | 2,104 |
小牧 | 239 | 224 | 463 | 301 |
山北町 | 186 | 188 | 374 | 172 |
曙町 | 167 | 148 | 315 | 173 |
間々本町 | 703 | 655 | 1,358 | 692 |
村中新町 | 42 | 31 | 73 | 34 |
弥生町 | 126 | 105 | 231 | 121 |
西島町 | 200 | 188 | 388 | 183 |
舟津 | 1,137 | 1,003 | 2,140 | 1,027 |
三ツ渕 | 1,550 | 1,393 | 2,943 | 1,321 |
三ツ渕原新田 | 92 | 63 | 155 | 89 |
西之島 | 871 | 748 | 1,619 | 789 |
村中 | 637 | 614 | 1,251 | 573 |
入鹿出新田 | 627 | 557 | 1,184 | 573 |
河内屋新田 | 395 | 330 | 725 | 326 |
横内 | 264 | 220 | 484 | 251 |
間々原新田 | 1,360 | 1,322 | 2,682 | 1,278 |
間々 | 338 | 302 | 640 | 322 |
安田町 | 389 | 392 | 781 | 346 |
堀の内一丁目 | 52 | 58 | 110 | 50 |
堀の内二丁目 | 222 | 212 | 434 | 213 |
堀の内三丁目 | 74 | 96 | 170 | 79 |
堀の内四丁目 | 235 | 235 | 470 | 231 |
堀の内五丁目 | 317 | 308 | 625 | 290 |
元町一丁目 | 71 | 62 | 133 | 76 |
元町二丁目 | 112 | 114 | 226 | 109 |
元町三丁目 | 37 | 32 | 69 | 35 |
元町四丁目 | 75 | 64 | 139 | 87 |
新町一丁目 | 609 | 609 | 1,218 | 576 |
新町二丁目 | 549 | 549 | 1,098 | 525 |
新町三丁目 | 680 | 678 | 1,358 | 620 |
小牧一丁目 | 803 | 768 | 1,571 | 787 |
小牧二丁目 | 595 | 640 | 1,235 | 596 |
小牧三丁目 | 334 | 368 | 702 | 309 |
小牧四丁目 | 1,053 | 1,073 | 2,126 | 939 |
小牧五丁目 | 580 | 631 | 1,211 | 549 |
川西一丁目 | 37 | 29 | 66 | 45 |
川西二丁目 | 28 | 6 | 34 | 31 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央一丁目 | 710 | 670 | 1,380 | 767 |
中央二丁目 | 620 | 559 | 1,179 | 666 |
中央三丁目 | 677 | 632 | 1,309 | 638 |
中央四丁目 | 406 | 333 | 739 | 426 |
中央五丁目 | 659 | 639 | 1,298 | 568 |
中央六丁目 | 357 | 340 | 697 | 385 |
春日寺一丁目 | 555 | 176 | 731 | 642 |
春日寺二丁目 | 202 | 226 | 428 | 205 |
春日寺三丁目 | 301 | 287 | 588 | 247 |
応時一丁目 | 360 | 367 | 727 | 290 |
応時二丁目 | 225 | 210 | 435 | 197 |
応時三丁目 | 394 | 406 | 800 | 350 |
応時四丁目 | 207 | 201 | 408 | 169 |
東一丁目 | 138 | 126 | 264 | 161 |
東二丁目 | 315 | 316 | 631 | 283 |
東三丁目 | 56 | 11 | 67 | 52 |
東四丁目 | 197 | 164 | 361 | 224 |
小牧原一丁目 | 143 | 124 | 267 | 117 |
小牧原二丁目 | 772 | 687 | 1,459 | 690 |
小牧原三丁目 | 250 | 199 | 449 | 204 |
小牧原四丁目 | 24 | 26 | 50 | 27 |
東田中 | 2,401 | 2,414 | 4,815 | 2,164 |
二重堀 | 2,160 | 1,982 | 4,142 | 1,955 |
文津 | 867 | 878 | 1,745 | 796 |
小松寺 | 508 | 523 | 1,031 | 477 |
本庄 | 2,563 | 2,581 | 5,144 | 2,169 |
岩崎 | 3,194 | 3,181 | 6,375 | 2,949 |
岩崎原新田 | 16 | 2 | 18 | 16 |
久保一色 | 3,186 | 3,045 | 6,231 | 2,833 |
田県町 | 103 | 102 | 205 | 111 |
久保本町 | 327 | 318 | 645 | 313 |
久保新町 | 182 | 163 | 345 | 173 |
久保一色東一丁目 | 5 | 6 | 11 | 4 |
久保一色東二丁目 | 44 | 43 | 87 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 165 | 153 | 318 | 125 |
久保一色南二丁目 | 671 | 570 | 1,241 | 672 |
岩崎原一丁目 | 145 | 160 | 305 | 131 |
岩崎原二丁目 | 142 | 155 | 297 | 122 |
岩崎原三丁目 | 162 | 164 | 326 | 145 |
岩崎一丁目 | 34 | 37 | 71 | 36 |
岩崎五丁目 | 376 | 374 | 750 | 356 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 450 | 461 | 911 | 380 |
小松寺二丁目 | 525 | 532 | 1,057 | 357 |
小松寺三丁目 | 214 | 235 | 449 | 206 |
小松寺四丁目 | 225 | 253 | 478 | 222 |
小松寺五丁目 | 168 | 177 | 345 | 148 |
久保 | 140 | 130 | 270 | 95 |
文津一丁目 | 110 | 96 | 206 | 97 |
多気東町 | 25 | 16 | 41 | 17 |
多気西町 | 203 | 179 | 382 | 178 |
多気南町 | 189 | 184 | 373 | 189 |
多気北町 | 229 | 247 | 476 | 179 |
多気中町 | 190 | 207 | 397 | 177 |
小木 | 5 | 4 | 9 | 9 |
藤島町居屋敷 | 460 | 469 | 929 | 415 |
藤島町梵天 | 645 | 663 | 1,308 | 624 |
藤島町向江 | 45 | 42 | 87 | 35 |
藤島町鏡池 | 19 | 17 | 36 | 18 |
藤島町出口 | 62 | 36 | 98 | 57 |
藤島町五才田 | 11 | 15 | 26 | 10 |
藤島町中島 | 276 | 283 | 559 | 240 |
藤島町徳願寺 | 9 | 15 | 24 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 13 | 26 | 12 |
小木南二丁目 | 25 | 33 | 58 | 35 |
小木南三丁目 | 487 | 505 | 992 | 435 |
小木西一丁目 | 17 | 10 | 27 | 17 |
小木西二丁目 | 5 | 6 | 11 | 8 |
小木西三丁目 | 17 | 19 | 36 | 16 |
下小針中島一丁目 | 22 | 18 | 40 | 17 |
下小針中島二丁目 | 64 | 76 | 140 | 64 |
下小針中島三丁目 | 105 | 98 | 203 | 85 |
下小針天神一丁目 | 134 | 115 | 249 | 113 |
下小針天神二丁目 | 27 | 25 | 52 | 22 |
下小針天神三丁目 | 246 | 265 | 511 | 210 |
常普請一丁目 | 401 | 389 | 790 | 367 |
常普請二丁目 | 409 | 416 | 825 | 378 |
常普請三丁目 | 335 | 311 | 646 | 337 |
外堀一丁目 | 510 | 464 | 974 | 476 |
外堀二丁目 | 421 | 393 | 814 | 396 |
外堀三丁目 | 339 | 320 | 659 | 308 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 370 | 372 | 742 | 315 |
郷中二丁目 | 346 | 294 | 640 | 322 |
桜井 | 64 | 63 | 127 | 58 |
小木一丁目 | 89 | 90 | 179 | 110 |
小木二丁目 | 523 | 481 | 1,004 | 497 |
小木三丁目 | 399 | 383 | 782 | 350 |
小木四丁目 | 267 | 236 | 503 | 226 |
小木五丁目 | 405 | 421 | 826 | 364 |
小木東一丁目 | 162 | 138 | 300 | 166 |
小木東二丁目 | 99 | 82 | 181 | 94 |
小木東三丁目 | 21 | 23 | 44 | 14 |
新小木一丁目 | 20 | 6 | 26 | 18 |
新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
新小木三丁目 | 6 | 0 | 6 | 6 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 245 | 309 | 554 | 246 |
藤島二丁目 | 312 | 361 | 673 | 316 |
市之久田一丁目 | 245 | 238 | 483 | 211 |
市之久田二丁目 | 57 | 49 | 106 | 39 |
小針一丁目 | 131 | 134 | 265 | 107 |
小針二丁目 | 125 | 139 | 264 | 114 |
小針三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大山 | 207 | 247 | 454 | 289 |
野口 | 471 | 453 | 924 | 395 |
林 | 536 | 550 | 1,086 | 430 |
池之内 | 1,094 | 1,120 | 2,214 | 988 |
上末 | 831 | 873 | 1,704 | 722 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 33 | 41 | 74 | 32 |
下末 | 609 | 591 | 1,200 | 541 |
大草 | 998 | 941 | 1,939 | 905 |
高根一丁目 | 55 | 52 | 107 | 50 |
高根二丁目 | 228 | 212 | 440 | 177 |
高根三丁目 | 219 | 195 | 414 | 176 |
桃ケ丘一丁目 | 419 | 455 | 874 | 397 |
桃ケ丘二丁目 | 151 | 162 | 313 | 132 |
桃ケ丘三丁目 | 369 | 392 | 761 | 336 |
古雅一丁目 | 378 | 355 | 733 | 287 |
古雅二丁目 | 323 | 357 | 680 | 281 |
古雅三丁目 | 546 | 556 | 1,102 | 405 |
古雅四丁目 | 455 | 501 | 956 | 395 |
篠岡一丁目 | 771 | 807 | 1,578 | 739 |
篠岡二丁目 | 119 | 155 | 274 | 127 |
篠岡三丁目 | 472 | 503 | 975 | 390 |
光ケ丘一丁目 | 664 | 654 | 1,318 | 625 |
光ケ丘二丁目 | 517 | 541 | 1,058 | 451 |
光ケ丘三丁目 | 395 | 436 | 831 | 345 |
光ケ丘四丁目 | 401 | 419 | 820 | 336 |
光ケ丘五丁目 | 525 | 640 | 1,165 | 440 |
光ケ丘六丁目 | 160 | 158 | 318 | 141 |
城山一丁目 | 950 | 933 | 1,883 | 807 |
城山二丁目 | 863 | 892 | 1,755 | 749 |
城山三丁目 | 647 | 713 | 1,360 | 575 |
城山四丁目 | 373 | 374 | 747 | 321 |
城山五丁目 | 758 | 777 | 1,535 | 680 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328