人口世帯表(令和5年1月1日現在)
更新日:2023年01月11日
ページID: 40030
人口世帯表(令和5年1月1日現在) (Excelファイル: 18.8KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 75,987 | 74,447 | 150,434 | 69,348 |
南外山 | 830 | 800 | 1,630 | 653 |
北外山 | 3,778 | 3,914 | 7,692 | 3,497 |
桜井本町 | 278 | 287 | 565 | 234 |
掛割町 | 226 | 237 | 463 | 213 |
若草町 | 374 | 378 | 752 | 335 |
大山(小牧) | 214 | 210 | 424 | 172 |
北外山入鹿新田 | 37 | 47 | 84 | 41 |
東新町 | 179 | 154 | 333 | 186 |
緑町 | 30 | 34 | 64 | 34 |
小牧原新田 | 2,141 | 2,129 | 4,270 | 2,103 |
小牧 | 242 | 223 | 465 | 302 |
山北町 | 187 | 188 | 375 | 173 |
曙町 | 166 | 148 | 314 | 171 |
間々本町 | 712 | 664 | 1,376 | 701 |
村中新町 | 41 | 30 | 71 | 33 |
弥生町 | 123 | 105 | 228 | 119 |
西島町 | 199 | 189 | 388 | 181 |
舟津 | 1,137 | 1,007 | 2,144 | 1,028 |
三ツ渕 | 1,555 | 1,392 | 2,947 | 1,329 |
三ツ渕原新田 | 92 | 62 | 154 | 88 |
西之島 | 872 | 743 | 1,615 | 787 |
村中 | 644 | 612 | 1,256 | 576 |
入鹿出新田 | 631 | 557 | 1,188 | 575 |
河内屋新田 | 395 | 329 | 724 | 326 |
横内 | 269 | 219 | 488 | 254 |
間々原新田 | 1,360 | 1,320 | 2,680 | 1,279 |
間々 | 346 | 307 | 653 | 327 |
安田町 | 393 | 394 | 787 | 348 |
堀の内一丁目 | 53 | 58 | 111 | 51 |
堀の内二丁目 | 222 | 212 | 434 | 212 |
堀の内三丁目 | 73 | 96 | 169 | 78 |
堀の内四丁目 | 238 | 240 | 478 | 237 |
堀の内五丁目 | 315 | 309 | 624 | 291 |
元町一丁目 | 71 | 62 | 133 | 76 |
元町二丁目 | 112 | 114 | 226 | 109 |
元町三丁目 | 37 | 32 | 69 | 35 |
元町四丁目 | 75 | 63 | 138 | 86 |
新町一丁目 | 607 | 612 | 1,219 | 577 |
新町二丁目 | 552 | 545 | 1,097 | 527 |
新町三丁目 | 682 | 682 | 1,364 | 622 |
小牧一丁目 | 803 | 773 | 1,576 | 791 |
小牧二丁目 | 588 | 630 | 1,218 | 587 |
小牧三丁目 | 334 | 366 | 700 | 309 |
小牧四丁目 | 1,045 | 1,077 | 2,122 | 934 |
小牧五丁目 | 586 | 628 | 1,214 | 551 |
川西一丁目 | 37 | 29 | 66 | 45 |
川西二丁目 | 28 | 6 | 34 | 31 |
中央一丁目 | 704 | 674 | 1,378 | 765 |
中央二丁目 | 624 | 566 | 1,190 | 674 |
中央三丁目 | 679 | 629 | 1,308 | 636 |
中央四丁目 | 410 | 334 | 744 | 427 |
中央五丁目 | 652 | 641 | 1,293 | 560 |
中央六丁目 | 358 | 342 | 700 | 385 |
春日寺一丁目 | 556 | 175 | 731 | 645 |
春日寺二丁目 | 203 | 226 | 429 | 207 |
春日寺三丁目 | 296 | 285 | 581 | 242 |
応時一丁目 | 363 | 370 | 733 | 292 |
応時二丁目 | 225 | 211 | 436 | 197 |
応時三丁目 | 395 | 405 | 800 | 350 |
応時四丁目 | 207 | 200 | 407 | 167 |
東一丁目 | 141 | 127 | 268 | 165 |
東二丁目 | 314 | 312 | 626 | 282 |
東三丁目 | 57 | 11 | 68 | 54 |
東四丁目 | 198 | 162 | 360 | 224 |
小牧原一丁目 | 143 | 125 | 268 | 117 |
小牧原二丁目 | 774 | 691 | 1,465 | 694 |
小牧原三丁目 | 248 | 198 | 446 | 205 |
小牧原四丁目 | 25 | 26 | 51 | 27 |
東田中 | 2,401 | 2,413 | 4,814 | 2,158 |
二重堀 | 2,159 | 1,978 | 4,137 | 1,955 |
文津 | 862 | 873 | 1,735 | 790 |
小松寺 | 512 | 520 | 1,032 | 477 |
本庄 | 2,565 | 2,597 | 5,162 | 2,181 |
岩崎 | 3,199 | 3,187 | 6,386 | 2,960 |
岩崎原新田 | 15 | 2 | 17 | 15 |
久保一色 | 3,190 | 3,042 | 6,232 | 2,834 |
田県町 | 103 | 102 | 205 | 112 |
久保本町 | 327 | 319 | 646 | 313 |
久保新町 | 181 | 165 | 346 | 171 |
久保一色東一丁目 | 5 | 6 | 11 | 4 |
久保一色東二丁目 | 45 | 43 | 88 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 166 | 153 | 319 | 125 |
久保一色南二丁目 | 665 | 573 | 1,238 | 667 |
岩崎原一丁目 | 145 | 161 | 306 | 131 |
岩崎原二丁目 | 140 | 153 | 293 | 120 |
岩崎原三丁目 | 161 | 164 | 325 | 143 |
岩崎一丁目 | 34 | 37 | 71 | 36 |
岩崎五丁目 | 375 | 372 | 747 | 355 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 450 | 462 | 912 | 381 |
小松寺二丁目 | 528 | 533 | 1,061 | 358 |
小松寺三丁目 | 218 | 232 | 450 | 211 |
小松寺四丁目 | 225 | 252 | 477 | 222 |
小松寺五丁目 | 168 | 177 | 345 | 148 |
久保 | 141 | 131 | 272 | 95 |
文津一丁目 | 109 | 96 | 205 | 97 |
多気東町 | 25 | 16 | 41 | 17 |
多気西町 | 204 | 179 | 383 | 180 |
多気南町 | 190 | 185 | 375 | 190 |
多気北町 | 229 | 248 | 477 | 179 |
多気中町 | 191 | 207 | 398 | 178 |
小木 | 5 | 4 | 9 | 9 |
藤島町居屋敷 | 461 | 471 | 932 | 416 |
藤島町梵天 | 649 | 663 | 1,312 | 627 |
藤島町向江 | 45 | 42 | 87 | 35 |
藤島町鏡池 | 19 | 17 | 36 | 18 |
藤島町出口 | 60 | 32 | 92 | 52 |
藤島町五才田 | 11 | 15 | 26 | 10 |
藤島町中島 | 276 | 284 | 560 | 239 |
藤島町徳願寺 | 9 | 15 | 24 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 13 | 26 | 12 |
小木南二丁目 | 24 | 34 | 58 | 36 |
小木西一丁目 | 17 | 10 | 27 | 17 |
小木西二丁目 | 5 | 6 | 11 | 8 |
小木西三丁目 | 17 | 19 | 36 | 16 |
下小針中島一丁目 | 22 | 18 | 40 | 17 |
下小針中島二丁目 | 64 | 76 | 140 | 64 |
下小針中島三丁目 | 105 | 98 | 203 | 85 |
下小針天神一丁目 | 134 | 115 | 249 | 113 |
下小針天神二丁目 | 26 | 24 | 50 | 21 |
下小針天神三丁目 | 248 | 268 | 516 | 213 |
常普請一丁目 | 397 | 390 | 787 | 365 |
常普請二丁目 | 408 | 419 | 827 | 381 |
常普請三丁目 | 335 | 312 | 647 | 339 |
外堀一丁目 | 511 | 469 | 980 | 479 |
外堀二丁目 | 421 | 390 | 811 | 393 |
外堀三丁目 | 340 | 322 | 662 | 310 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 370 | 373 | 743 | 317 |
郷中二丁目 | 345 | 292 | 637 | 318 |
桜井 | 64 | 63 | 127 | 58 |
小木一丁目 | 95 | 92 | 187 | 113 |
小木二丁目 | 521 | 486 | 1,007 | 494 |
小木三丁目 | 400 | 382 | 782 | 349 |
小木四丁目 | 268 | 238 | 506 | 227 |
小木五丁目 | 401 | 420 | 821 | 362 |
小木東一丁目 | 163 | 138 | 301 | 167 |
小木東二丁目 | 100 | 82 | 182 | 95 |
小木東三丁目 | 21 | 23 | 44 | 14 |
小木南三丁目 | 488 | 508 | 996 | 438 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新小木一丁目 | 20 | 6 | 26 | 18 |
新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
新小木三丁目 | 6 | 0 | 6 | 6 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 245 | 310 | 555 | 246 |
藤島二丁目 | 312 | 360 | 672 | 316 |
市之久田一丁目 | 245 | 238 | 483 | 211 |
市之久田二丁目 | 57 | 49 | 106 | 39 |
小針一丁目 | 132 | 134 | 266 | 107 |
小針二丁目 | 125 | 139 | 264 | 114 |
小針三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大山 | 207 | 247 | 454 | 290 |
野口 | 469 | 452 | 921 | 394 |
林 | 537 | 550 | 1,087 | 429 |
池之内 | 1,094 | 1,136 | 2,230 | 1,000 |
上末 | 834 | 864 | 1,698 | 713 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 33 | 41 | 74 | 32 |
下末 | 608 | 593 | 1,201 | 541 |
大草 | 994 | 941 | 1,935 | 900 |
高根一丁目 | 55 | 52 | 107 | 49 |
高根二丁目 | 227 | 212 | 439 | 176 |
高根三丁目 | 218 | 195 | 413 | 175 |
桃ケ丘一丁目 | 419 | 459 | 878 | 397 |
桃ケ丘二丁目 | 150 | 161 | 311 | 131 |
桃ケ丘三丁目 | 369 | 389 | 758 | 334 |
古雅一丁目 | 380 | 354 | 734 | 286 |
古雅二丁目 | 325 | 358 | 683 | 281 |
古雅三丁目 | 547 | 555 | 1,102 | 404 |
古雅四丁目 | 456 | 501 | 957 | 395 |
篠岡一丁目 | 777 | 811 | 1,588 | 743 |
篠岡二丁目 | 119 | 155 | 274 | 127 |
篠岡三丁目 | 472 | 505 | 977 | 390 |
光ケ丘一丁目 | 680 | 655 | 1,335 | 643 |
光ケ丘二丁目 | 518 | 541 | 1,059 | 450 |
光ケ丘三丁目 | 396 | 435 | 831 | 346 |
光ケ丘四丁目 | 401 | 421 | 822 | 335 |
光ケ丘五丁目 | 527 | 639 | 1,166 | 441 |
光ケ丘六丁目 | 160 | 159 | 319 | 140 |
城山一丁目 | 945 | 929 | 1,874 | 801 |
城山二丁目 | 868 | 897 | 1,765 | 752 |
城山三丁目 | 648 | 714 | 1,362 | 578 |
城山四丁目 | 373 | 374 | 747 | 320 |
城山五丁目 | 754 | 776 | 1,530 | 678 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328