人口世帯表(令和4年12月1日現在)
更新日:2022年01月17日
ページID: 36633
人口世帯表(令和4年12月1日現在) (Excelファイル: 17.7KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 76,097 | 74,484 | 150,581 | 69,379 |
南外山 | 831 | 806 | 1,637 | 657 |
北外山 | 3,785 | 3,904 | 7,689 | 3,494 |
桜井本町 | 278 | 287 | 565 | 234 |
掛割町 | 227 | 236 | 463 | 212 |
若草町 | 376 | 382 | 758 | 338 |
大山(小牧) | 217 | 210 | 427 | 175 |
北外山入鹿新田 | 37 | 47 | 84 | 41 |
東新町 | 179 | 155 | 334 | 186 |
緑町 | 29 | 33 | 62 | 32 |
小牧原新田 | 2,145 | 2,135 | 4,280 | 2,113 |
小牧 | 240 | 224 | 464 | 298 |
山北町 | 188 | 186 | 374 | 172 |
曙町 | 163 | 147 | 310 | 168 |
間々本町 | 713 | 666 | 1,379 | 701 |
村中新町 | 39 | 29 | 68 | 31 |
弥生町 | 128 | 105 | 233 | 122 |
西島町 | 200 | 191 | 391 | 182 |
舟津 | 1,140 | 1,009 | 2,149 | 1,033 |
三ツ渕 | 1,562 | 1,398 | 2,960 | 1,334 |
三ツ渕原新田 | 93 | 62 | 155 | 89 |
西之島 | 865 | 733 | 1,598 | 775 |
村中 | 644 | 612 | 1,256 | 579 |
入鹿出新田 | 629 | 556 | 1,185 | 572 |
河内屋新田 | 401 | 330 | 731 | 331 |
横内 | 270 | 221 | 491 | 256 |
間々原新田 | 1,368 | 1,332 | 2,700 | 1,288 |
間々 | 346 | 308 | 654 | 327 |
安田町 | 398 | 395 | 793 | 347 |
堀の内一丁目 | 53 | 59 | 112 | 51 |
堀の内二丁目 | 222 | 212 | 434 | 212 |
堀の内三丁目 | 73 | 96 | 169 | 78 |
堀の内四丁目 | 240 | 240 | 480 | 240 |
堀の内五丁目 | 315 | 307 | 622 | 288 |
元町一丁目 | 71 | 62 | 133 | 76 |
元町二丁目 | 111 | 116 | 227 | 108 |
元町三丁目 | 36 | 31 | 67 | 34 |
元町四丁目 | 76 | 63 | 139 | 87 |
新町一丁目 | 609 | 607 | 1,216 | 575 |
新町二丁目 | 551 | 542 | 1,093 | 525 |
新町三丁目 | 680 | 676 | 1,356 | 620 |
小牧一丁目 | 809 | 778 | 1,587 | 797 |
小牧二丁目 | 585 | 630 | 1,215 | 585 |
小牧三丁目 | 334 | 366 | 700 | 309 |
小牧四丁目 | 1,048 | 1,075 | 2,123 | 933 |
小牧五丁目 | 587 | 628 | 1,215 | 551 |
川西一丁目 | 37 | 29 | 66 | 45 |
川西二丁目 | 29 | 6 | 35 | 32 |
中央一丁目 | 703 | 674 | 1,377 | 765 |
中央二丁目 | 625 | 565 | 1,190 | 675 |
中央三丁目 | 678 | 635 | 1,313 | 636 |
中央四丁目 | 414 | 337 | 751 | 432 |
中央五丁目 | 653 | 641 | 1,294 | 558 |
中央六丁目 | 359 | 337 | 696 | 384 |
春日寺一丁目 | 546 | 173 | 719 | 633 |
春日寺二丁目 | 204 | 227 | 431 | 210 |
春日寺三丁目 | 296 | 281 | 577 | 239 |
応時一丁目 | 363 | 372 | 735 | 294 |
応時二丁目 | 223 | 206 | 429 | 193 |
応時三丁目 | 398 | 409 | 807 | 353 |
応時四丁目 | 210 | 202 | 412 | 170 |
東一丁目 | 139 | 127 | 266 | 163 |
東二丁目 | 315 | 310 | 625 | 283 |
東三丁目 | 60 | 11 | 71 | 57 |
東四丁目 | 192 | 162 | 354 | 220 |
小牧原一丁目 | 145 | 126 | 271 | 120 |
小牧原二丁目 | 779 | 695 | 1,474 | 699 |
小牧原三丁目 | 250 | 201 | 451 | 205 |
小牧原四丁目 | 25 | 26 | 51 | 27 |
東田中 | 2,394 | 2,412 | 4,806 | 2,149 |
二重堀 | 2,172 | 1,980 | 4,152 | 1,961 |
文津 | 861 | 879 | 1,740 | 792 |
小松寺 | 509 | 521 | 1,030 | 473 |
本庄 | 2,570 | 2,603 | 5,173 | 2,191 |
岩崎 | 3,192 | 3,177 | 6,369 | 2,954 |
岩崎原新田 | 15 | 2 | 17 | 15 |
久保一色 | 3,190 | 3,043 | 6,233 | 2,829 |
田県町 | 104 | 104 | 208 | 112 |
久保本町 | 328 | 320 | 648 | 314 |
久保新町 | 183 | 167 | 350 | 172 |
久保一色東一丁目 | 5 | 6 | 11 | 4 |
久保一色東二丁目 | 45 | 43 | 88 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 165 | 154 | 319 | 124 |
久保一色南二丁目 | 670 | 572 | 1,242 | 669 |
岩崎原一丁目 | 146 | 161 | 307 | 131 |
岩崎原二丁目 | 141 | 153 | 294 | 121 |
岩崎原三丁目 | 161 | 163 | 324 | 143 |
岩崎一丁目 | 34 | 37 | 71 | 36 |
岩崎五丁目 | 375 | 375 | 750 | 356 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 452 | 461 | 913 | 381 |
小松寺二丁目 | 529 | 534 | 1,063 | 359 |
小松寺三丁目 | 217 | 229 | 446 | 207 |
小松寺四丁目 | 225 | 251 | 476 | 222 |
小松寺五丁目 | 168 | 178 | 346 | 149 |
久保 | 143 | 131 | 274 | 96 |
文津一丁目 | 111 | 98 | 209 | 99 |
多気東町 | 24 | 16 | 40 | 16 |
多気西町 | 203 | 179 | 382 | 177 |
多気南町 | 190 | 185 | 375 | 189 |
多気北町 | 229 | 245 | 474 | 179 |
多気中町 | 191 | 207 | 398 | 179 |
小木 | 5 | 4 | 9 | 9 |
藤島町居屋敷 | 464 | 471 | 935 | 416 |
藤島町梵天 | 655 | 661 | 1,316 | 630 |
藤島町向江 | 44 | 42 | 86 | 33 |
藤島町鏡池 | 19 | 17 | 36 | 18 |
藤島町出口 | 59 | 29 | 88 | 50 |
藤島町五才田 | 11 | 15 | 26 | 10 |
藤島町中島 | 277 | 284 | 561 | 240 |
藤島町徳願寺 | 9 | 15 | 24 | 7 |
小木南一丁目 | 12 | 11 | 23 | 11 |
小木南二丁目 | 24 | 34 | 58 | 36 |
小木西一丁目 | 17 | 9 | 26 | 16 |
小木西二丁目 | 5 | 6 | 11 | 8 |
小木西三丁目 | 17 | 19 | 36 | 16 |
下小針中島一丁目 | 22 | 18 | 40 | 17 |
下小針中島二丁目 | 64 | 76 | 140 | 64 |
下小針中島三丁目 | 107 | 101 | 208 | 89 |
下小針天神一丁目 | 135 | 115 | 250 | 113 |
下小針天神二丁目 | 25 | 24 | 49 | 21 |
下小針天神三丁目 | 248 | 268 | 516 | 213 |
常普請一丁目 | 396 | 391 | 787 | 363 |
常普請二丁目 | 410 | 426 | 836 | 387 |
常普請三丁目 | 333 | 310 | 643 | 337 |
外堀一丁目 | 515 | 469 | 984 | 482 |
外堀二丁目 | 419 | 390 | 809 | 390 |
外堀三丁目 | 341 | 324 | 665 | 311 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 368 | 374 | 742 | 316 |
郷中二丁目 | 349 | 293 | 642 | 321 |
桜井 | 63 | 62 | 125 | 57 |
小木一丁目 | 99 | 94 | 193 | 119 |
小木二丁目 | 523 | 491 | 1,014 | 497 |
小木三丁目 | 402 | 384 | 786 | 351 |
小木四丁目 | 269 | 239 | 508 | 227 |
小木五丁目 | 399 | 419 | 818 | 359 |
小木東一丁目 | 161 | 138 | 299 | 166 |
小木東二丁目 | 102 | 83 | 185 | 97 |
小木東三丁目 | 21 | 23 | 44 | 14 |
小木南三丁目 | 490 | 506 | 996 | 437 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新小木一丁目 | 20 | 6 | 26 | 18 |
新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
新小木三丁目 | 6 | 0 | 6 | 6 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 247 | 311 | 558 | 246 |
藤島二丁目 | 311 | 360 | 671 | 315 |
市之久田一丁目 | 246 | 239 | 485 | 213 |
市之久田二丁目 | 57 | 50 | 107 | 39 |
小針一丁目 | 132 | 134 | 266 | 107 |
小針二丁目 | 125 | 139 | 264 | 114 |
小針三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大山 | 208 | 247 | 455 | 291 |
野口 | 470 | 454 | 924 | 397 |
林 | 535 | 554 | 1,089 | 430 |
池之内 | 1,093 | 1,131 | 2,224 | 991 |
上末 | 833 | 862 | 1,695 | 712 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 33 | 41 | 74 | 32 |
下末 | 609 | 595 | 1,204 | 543 |
大草 | 996 | 938 | 1,934 | 899 |
高根一丁目 | 58 | 51 | 109 | 50 |
高根二丁目 | 227 | 210 | 437 | 174 |
高根三丁目 | 218 | 195 | 413 | 175 |
桃ケ丘一丁目 | 420 | 460 | 880 | 398 |
桃ケ丘二丁目 | 151 | 161 | 312 | 131 |
桃ケ丘三丁目 | 370 | 389 | 759 | 335 |
古雅一丁目 | 379 | 353 | 732 | 285 |
古雅二丁目 | 326 | 360 | 686 | 283 |
古雅三丁目 | 550 | 559 | 1,109 | 405 |
古雅四丁目 | 456 | 501 | 957 | 395 |
篠岡一丁目 | 776 | 814 | 1,590 | 741 |
篠岡二丁目 | 119 | 155 | 274 | 127 |
篠岡三丁目 | 472 | 506 | 978 | 391 |
光ケ丘一丁目 | 685 | 656 | 1,341 | 645 |
光ケ丘二丁目 | 518 | 543 | 1,061 | 450 |
光ケ丘三丁目 | 395 | 436 | 831 | 346 |
光ケ丘四丁目 | 404 | 422 | 826 | 337 |
光ケ丘五丁目 | 524 | 637 | 1,161 | 439 |
光ケ丘六丁目 | 161 | 159 | 320 | 141 |
城山一丁目 | 949 | 924 | 1,873 | 801 |
城山二丁目 | 870 | 890 | 1,760 | 751 |
城山三丁目 | 644 | 711 | 1,355 | 575 |
城山四丁目 | 374 | 374 | 748 | 321 |
城山五丁目 | 757 | 781 | 1,538 | 680 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328