お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(令和4年10月1日現在)

更新日:2022年10月06日

人口世帯表(令和4年10月1日現在)
大字・町・丁目 合計 世帯数
総合計 76,202 74,617 150,819 69,444
南外山 845 810 1,655 663
北外山 3,786 3,913 7,699 3,494
桜井本町 279 290 569 236
掛割町 227 235 462 211
若草町 383 384 767 341
大山(小牧) 215 212 427 170
北外山入鹿新田 37 47 84 41
東新町 180 156 336 188
緑町 30 34 64 33
小牧原新田 2,143 2,144 4,287 2,116
小牧 239 220 459 295
山北町 188 185 373 172
曙町 161 148 309 167
間々本町 710 668 1,378 697
村中新町 40 28 68 31
弥生町 128 103 231 122
西島町 199 193 392 183
舟津 1,137 1,014 2,151 1,024
三ツ渕 1,566 1,400 2,966 1,337
三ツ渕原新田 97 61 158 92
西之島 875 733 1,608 783
村中 647 616 1,263 581
入鹿出新田 633 556 1,189 573
河内屋新田 397 333 730 329
横内 271 224 495 259
間々原新田 1,377 1,343 2,720 1,293
間々 349 311 660 331
安田町 400 397 797 347
堀の内一丁目 54 58 112 52
堀の内二丁目 227 214 441 214
堀の内三丁目 73 96 169 78
堀の内四丁目 242 244 486 243
堀の内五丁目 320 311 631 293
元町一丁目 70 62 132 75
元町二丁目 110 114 224 108
元町三丁目 36 31 67 34
元町四丁目 75 63 138 87
新町一丁目 608 606 1,214 572
新町二丁目 551 545 1,096 529
新町三丁目 684 678 1,362 620
小牧一丁目 813 777 1,590 803
小牧二丁目 586 628 1,214 585
小牧三丁目 333 368 701 309
小牧四丁目 1,049 1,075 2,124 934
小牧五丁目 582 628 1,210 550
川西一丁目 38 29 67 46
川西二丁目 30 6 36 33
川西三丁目 0 0 0 0
中央一丁目 702 668 1,370 761
中央二丁目 625 568 1,193 679
中央三丁目 686 643 1,329 647
中央四丁目 413 338 751 432
中央五丁目 656 655 1,311 569
中央六丁目 366 329 695 385
春日寺一丁目 554 171 725 638
春日寺二丁目 199 224 423 203
春日寺三丁目 294 280 574 237
応時一丁目 360 369 729 291
応時二丁目 223 209 432 196
応時三丁目 389 408 797 345
応時四丁目 209 201 410 170
東一丁目 137 132 269 164
東二丁目 316 310 626 281
東三丁目 58 10 68 56
東四丁目 198 164 362 225
小牧原一丁目 145 123 268 120
小牧原二丁目 786 703 1,489 706
小牧原三丁目 247 203 450 200
小牧原四丁目 25 26 51 27
東田中 2,383 2,411 4,794 2,143
二重堀 2,166 1,977 4,143 1,958
文津 867 889 1,756 800
小松寺 517 526 1,043 478
本庄 2,571 2,610 5,181 2,199
岩崎 3,196 3,190 6,386 2,959
岩崎原新田 15 2 17 15
久保一色 3,186 3,039 6,225 2,829
田県町 103 104 207 110
久保本町 326 316 642 314
久保新町 184 171 355 171
久保一色東一丁目 5 6 11 4
久保一色東二丁目 45 43 88 37
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 165 154 319 124
久保一色南二丁目 663 574 1,237 661
岩崎原一丁目 146 159 305 130
岩崎原二丁目 141 154 295 121
岩崎原三丁目 160 163 323 141
岩崎一丁目 33 37 70 35
岩崎五丁目 376 373 749 355
寺西 8 6 14 7
小松寺一丁目 451 462 913 381
小松寺二丁目 525 530 1,055 357
小松寺三丁目 222 234 456 211
小松寺四丁目 224 252 476 223
小松寺五丁目 168 178 346 149
久保 141 133 274 95
文津一丁目 111 94 205 97
多気東町 25 16 41 16
多気西町 206 179 385 179
多気南町 190 184 374 189
多気北町 228 245 473 178
多気中町 189 206 395 178
小木 5 4 9 9
藤島町居屋敷 461 472 933 416
藤島町梵天 660 661 1,321 634
藤島町向江 44 43 87 33
藤島町鏡池 20 16 36 17
藤島町出口 59 31 90 51
藤島町五才田 11 15 26 10
藤島町中島 281 288 569 242
藤島町徳願寺 9 15 24 7
小木南一丁目 13 12 25 12
小木南二丁目 24 34 58 36
小木南三丁目 487 508 995 436
小木西一丁目 16 9 25 15
小木西二丁目 5 6 11 8
小木西三丁目 17 20 37 17
下小針中島一丁目 23 18 41 17
下小針中島二丁目 65 77 142 65
下小針中島三丁目 106 99 205 90
下小針天神一丁目 135 116 251 113
下小針天神二丁目 25 24 49 21
下小針天神三丁目 247 268 515 213
常普請一丁目 395 392 787 362
常普請二丁目 417 432 849 391
常普請三丁目 328 310 638 334
外堀一丁目 520 467 987 485
外堀二丁目 423 394 817 391
外堀三丁目 338 319 657 308
外堀四丁目 6 5 11 4
郷中一丁目 364 374 738 313
郷中二丁目 348 291 639 317
桜井 62 62 124 57
小木一丁目 101 91 192 118
小木二丁目 518 489 1,007 493
小木三丁目 408 398 806 357
小木四丁目 273 237 510 229
小木五丁目 403 417 820 360
小木東一丁目 150 139 289 158
小木東二丁目 103 84 187 99
小木東三丁目 23 24 47 16
新小木一丁目 20 6 26 18
新小木二丁目 4 5 9 6
新小木三丁目 7 0 7 7
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 249 308 557 246
藤島二丁目 311 362 673 317
市之久田一丁目 246 239 485 213
市之久田二丁目 57 50 107 39
小針一丁目 130 133 263 107
小針二丁目 127 139 266 114
小針三丁目 0 0 0 0
大山 208 246 454 292
野口 474 453 927 399
537 555 1,092 430
池之内 1,097 1,126 2,223 986
上末 837 865 1,702 710
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 33 41 74 32
下末 611 596 1,207 544
大草 998 946 1,944 907
高根一丁目 56 48 104 46
高根二丁目 227 210 437 174
高根三丁目 218 197 415 175
桃ケ丘一丁目 420 457 877 401
桃ケ丘二丁目 152 161 313 131
桃ケ丘三丁目 369 390 759 334
古雅一丁目 379 351 730 284
古雅二丁目 330 365 695 285
古雅三丁目 549 563 1,112 405
古雅四丁目 453 497 950 391
篠岡一丁目 773 814 1,587 739
篠岡二丁目 118 154 272 128
篠岡三丁目 473 507 980 391
光ケ丘一丁目 690 660 1,350 651
光ケ丘二丁目 520 544 1,064 448
光ケ丘三丁目 396 436 832 346
光ケ丘四丁目 402 421 823 337
光ケ丘五丁目 518 631 1,149 435
光ケ丘六丁目 161 158 319 141
城山一丁目 956 925 1,881 802
城山二丁目 881 900 1,781 758
城山三丁目 639 701 1,340 568
城山四丁目 378 371 749 322
城山五丁目 761 783 1,544 681

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから