人口世帯表(令和4年9月1日現在)
更新日:2022年09月06日
ページID: 36630
人口世帯表(令和4年9月1日現在) (Excelファイル: 19.3KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 76,255 | 74,630 | 150,885 | 69,473 |
南外山 | 847 | 816 | 1,663 | 662 |
北外山 | 3,781 | 3,914 | 7,695 | 3,483 |
桜井本町 | 279 | 290 | 569 | 236 |
掛割町 | 226 | 235 | 461 | 211 |
若草町 | 378 | 380 | 758 | 338 |
大山(小牧) | 218 | 211 | 429 | 171 |
北外山入鹿新田 | 37 | 46 | 83 | 41 |
東新町 | 180 | 156 | 336 | 188 |
緑町 | 30 | 34 | 64 | 33 |
小牧原新田 | 2,145 | 2,151 | 4,296 | 2,115 |
小牧 | 240 | 219 | 459 | 295 |
山北町 | 187 | 186 | 373 | 172 |
曙町 | 160 | 147 | 307 | 165 |
間々本町 | 708 | 667 | 1,375 | 696 |
村中新町 | 40 | 28 | 68 | 31 |
弥生町 | 127 | 104 | 231 | 122 |
西島町 | 199 | 187 | 386 | 181 |
舟津 | 1,138 | 1,014 | 2,152 | 1,022 |
三ツ渕 | 1,566 | 1,403 | 2,969 | 1,336 |
三ツ渕原新田 | 98 | 62 | 160 | 93 |
西之島 | 881 | 733 | 1,614 | 784 |
村中 | 642 | 614 | 1,256 | 575 |
入鹿出新田 | 635 | 558 | 1,193 | 574 |
河内屋新田 | 400 | 330 | 730 | 329 |
横内 | 272 | 224 | 496 | 260 |
間々原新田 | 1,376 | 1,338 | 2,714 | 1,297 |
間々 | 341 | 309 | 650 | 322 |
安田町 | 399 | 394 | 793 | 348 |
堀の内一丁目 | 55 | 58 | 113 | 53 |
堀の内二丁目 | 227 | 216 | 443 | 215 |
堀の内三丁目 | 74 | 96 | 170 | 78 |
堀の内四丁目 | 242 | 246 | 488 | 245 |
堀の内五丁目 | 318 | 310 | 628 | 295 |
元町一丁目 | 70 | 62 | 132 | 75 |
元町二丁目 | 110 | 114 | 224 | 107 |
元町三丁目 | 36 | 31 | 67 | 34 |
元町四丁目 | 74 | 61 | 135 | 85 |
新町一丁目 | 608 | 607 | 1,215 | 572 |
新町二丁目 | 546 | 534 | 1,080 | 515 |
新町三丁目 | 687 | 681 | 1,368 | 623 |
小牧一丁目 | 813 | 776 | 1,589 | 802 |
小牧二丁目 | 578 | 622 | 1,200 | 581 |
小牧三丁目 | 334 | 367 | 701 | 309 |
小牧四丁目 | 1,051 | 1,074 | 2,125 | 934 |
小牧五丁目 | 583 | 630 | 1,213 | 551 |
川西一丁目 | 38 | 28 | 66 | 46 |
川西二丁目 | 30 | 6 | 36 | 33 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央一丁目 | 705 | 673 | 1,378 | 767 |
中央二丁目 | 622 | 568 | 1,190 | 677 |
中央三丁目 | 684 | 654 | 1,338 | 651 |
中央四丁目 | 418 | 336 | 754 | 433 |
中央五丁目 | 656 | 644 | 1,300 | 567 |
中央六丁目 | 365 | 328 | 693 | 385 |
春日寺一丁目 | 572 | 174 | 746 | 660 |
春日寺二丁目 | 200 | 223 | 423 | 204 |
春日寺三丁目 | 291 | 277 | 568 | 234 |
応時一丁目 | 362 | 369 | 731 | 292 |
応時二丁目 | 227 | 211 | 438 | 197 |
応時三丁目 | 387 | 407 | 794 | 343 |
応時四丁目 | 208 | 197 | 405 | 169 |
東一丁目 | 141 | 135 | 276 | 169 |
東二丁目 | 319 | 310 | 629 | 282 |
東三丁目 | 58 | 10 | 68 | 56 |
東四丁目 | 202 | 166 | 368 | 227 |
小牧原一丁目 | 142 | 122 | 264 | 117 |
小牧原二丁目 | 780 | 704 | 1,484 | 708 |
小牧原三丁目 | 248 | 204 | 452 | 202 |
小牧原四丁目 | 25 | 26 | 51 | 27 |
東田中 | 2,372 | 2,412 | 4,784 | 2,134 |
二重堀 | 2,177 | 1,981 | 4,158 | 1,960 |
文津 | 879 | 895 | 1,774 | 808 |
小松寺 | 520 | 526 | 1,046 | 482 |
本庄 | 2,571 | 2,621 | 5,192 | 2,209 |
岩崎 | 3,208 | 3,199 | 6,407 | 2,969 |
岩崎原新田 | 15 | 2 | 17 | 16 |
久保一色 | 3,191 | 3,035 | 6,226 | 2,832 |
田県町 | 103 | 105 | 208 | 110 |
久保本町 | 327 | 316 | 643 | 317 |
久保新町 | 182 | 173 | 355 | 169 |
久保一色東一丁目 | 5 | 6 | 11 | 4 |
久保一色東二丁目 | 45 | 43 | 88 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 165 | 154 | 319 | 124 |
久保一色南二丁目 | 658 | 572 | 1,230 | 657 |
岩崎原一丁目 | 148 | 159 | 307 | 130 |
岩崎原二丁目 | 140 | 151 | 291 | 120 |
岩崎原三丁目 | 160 | 163 | 323 | 140 |
岩崎一丁目 | 34 | 37 | 71 | 36 |
岩崎五丁目 | 376 | 372 | 748 | 354 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 451 | 462 | 913 | 380 |
小松寺二丁目 | 519 | 522 | 1,041 | 353 |
小松寺三丁目 | 224 | 232 | 456 | 212 |
小松寺四丁目 | 224 | 253 | 477 | 222 |
小松寺五丁目 | 167 | 178 | 345 | 148 |
久保 | 141 | 133 | 274 | 95 |
文津一丁目 | 109 | 96 | 205 | 98 |
多気東町 | 25 | 16 | 41 | 16 |
多気西町 | 204 | 179 | 383 | 177 |
多気南町 | 190 | 183 | 373 | 188 |
多気北町 | 228 | 246 | 474 | 179 |
多気中町 | 190 | 204 | 394 | 179 |
小木 | 5 | 4 | 9 | 9 |
藤島町居屋敷 | 461 | 471 | 932 | 416 |
藤島町梵天 | 657 | 663 | 1,320 | 632 |
藤島町向江 | 44 | 43 | 87 | 33 |
藤島町鏡池 | 20 | 16 | 36 | 17 |
藤島町出口 | 61 | 31 | 92 | 53 |
藤島町五才田 | 11 | 15 | 26 | 10 |
藤島町中島 | 279 | 287 | 566 | 239 |
藤島町徳願寺 | 9 | 15 | 24 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 12 | 25 | 12 |
小木南二丁目 | 24 | 33 | 57 | 35 |
小木南三丁目 | 490 | 508 | 998 | 438 |
小木西一丁目 | 16 | 9 | 25 | 15 |
小木西二丁目 | 5 | 6 | 11 | 8 |
小木西三丁目 | 17 | 20 | 37 | 17 |
下小針中島一丁目 | 23 | 18 | 41 | 17 |
下小針中島二丁目 | 65 | 77 | 142 | 65 |
下小針中島三丁目 | 106 | 99 | 205 | 90 |
下小針天神一丁目 | 136 | 117 | 253 | 115 |
下小針天神二丁目 | 25 | 24 | 49 | 21 |
下小針天神三丁目 | 249 | 268 | 517 | 215 |
常普請一丁目 | 394 | 392 | 786 | 362 |
常普請二丁目 | 417 | 434 | 851 | 390 |
常普請三丁目 | 333 | 314 | 647 | 339 |
外堀一丁目 | 516 | 470 | 986 | 483 |
外堀二丁目 | 423 | 396 | 819 | 392 |
外堀三丁目 | 339 | 319 | 658 | 308 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 366 | 373 | 739 | 313 |
郷中二丁目 | 351 | 292 | 643 | 319 |
桜井 | 61 | 62 | 123 | 56 |
小木一丁目 | 101 | 92 | 193 | 119 |
小木二丁目 | 516 | 484 | 1,000 | 489 |
小木三丁目 | 409 | 399 | 808 | 359 |
小木四丁目 | 272 | 236 | 508 | 229 |
小木五丁目 | 405 | 420 | 825 | 362 |
小木東一丁目 | 158 | 142 | 300 | 165 |
小木東二丁目 | 103 | 84 | 187 | 99 |
小木東三丁目 | 23 | 24 | 47 | 16 |
新小木一丁目 | 20 | 6 | 26 | 18 |
新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 249 | 308 | 557 | 246 |
藤島二丁目 | 312 | 363 | 675 | 317 |
市之久田一丁目 | 242 | 237 | 479 | 210 |
市之久田二丁目 | 57 | 50 | 107 | 39 |
小針一丁目 | 128 | 132 | 260 | 106 |
小針二丁目 | 126 | 140 | 266 | 115 |
小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
大山 | 209 | 248 | 457 | 295 |
野口 | 473 | 454 | 927 | 396 |
林 | 538 | 557 | 1,095 | 432 |
池之内 | 1,094 | 1,125 | 2,219 | 983 |
上末 | 845 | 866 | 1,711 | 719 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 33 | 41 | 74 | 32 |
下末 | 611 | 597 | 1,208 | 544 |
大草 | 994 | 946 | 1,940 | 903 |
高根一丁目 | 56 | 48 | 104 | 46 |
高根二丁目 | 229 | 212 | 441 | 176 |
高根三丁目 | 218 | 197 | 415 | 175 |
桃ケ丘一丁目 | 419 | 458 | 877 | 401 |
桃ケ丘二丁目 | 152 | 160 | 312 | 131 |
桃ケ丘三丁目 | 376 | 390 | 766 | 337 |
古雅一丁目 | 379 | 351 | 730 | 284 |
古雅二丁目 | 329 | 364 | 693 | 283 |
古雅三丁目 | 552 | 563 | 1,115 | 406 |
古雅四丁目 | 452 | 498 | 950 | 391 |
篠岡一丁目 | 779 | 821 | 1,600 | 744 |
篠岡二丁目 | 117 | 156 | 273 | 129 |
篠岡三丁目 | 474 | 509 | 983 | 391 |
光ケ丘一丁目 | 690 | 659 | 1,349 | 651 |
光ケ丘二丁目 | 519 | 542 | 1,061 | 446 |
光ケ丘三丁目 | 397 | 438 | 835 | 347 |
光ケ丘四丁目 | 400 | 420 | 820 | 338 |
光ケ丘五丁目 | 518 | 630 | 1,148 | 433 |
光ケ丘六丁目 | 160 | 156 | 316 | 140 |
城山一丁目 | 954 | 925 | 1,879 | 802 |
城山二丁目 | 883 | 904 | 1,787 | 758 |
城山三丁目 | 638 | 691 | 1,329 | 563 |
城山四丁目 | 378 | 370 | 748 | 322 |
城山五丁目 | 761 | 780 | 1,541 | 679 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328