お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(令和4年8月1日現在)

更新日:2022年08月05日

人口世帯表(令和4年8月1日現在)
大字・町・丁目 合計 世帯数
総合計 76,315 74,618 150,933 69,475
南外山 853 819 1,672 664
北外山 3,781 3,910 7,691 3,478
桜井本町 279 288 567 234
掛割町 230 235 465 216
若草町 377 379 756 337
大山(小牧) 219 210 429 171
北外山入鹿新田 36 45 81 40
東新町 178 157 335 186
緑町 28 33 61 32
小牧原新田 2,148 2,152 4,300 2,120
小牧 238 220 458 295
山北町 188 185 373 172
曙町 159 148 307 165
間々本町 709 669 1,378 697
村中新町 37 28 65 29
弥生町 126 105 231 122
西島町 198 187 385 180
舟津 1,138 1,016 2,154 1,021
三ツ渕 1,562 1,403 2,965 1,334
三ツ渕原新田 99 63 162 92
西之島 878 739 1,617 785
村中 644 609 1,253 573
入鹿出新田 647 560 1,207 584
河内屋新田 404 336 740 332
横内 273 229 502 260
間々原新田 1,379 1,339 2,718 1,304
間々 336 306 642 317
安田町 403 396 799 349
堀の内一丁目 52 55 107 50
堀の内二丁目 227 215 442 215
堀の内三丁目 74 97 171 78
堀の内四丁目 242 248 490 244
堀の内五丁目 316 309 625 294
元町一丁目 70 62 132 75
元町二丁目 111 115 226 107
元町三丁目 36 31 67 34
元町四丁目 74 60 134 85
新町一丁目 610 613 1,223 575
新町二丁目 553 530 1,083 520
新町三丁目 688 677 1,365 621
小牧一丁目 816 787 1,603 803
小牧二丁目 580 620 1,200 582
小牧三丁目 334 367 701 310
小牧四丁目 1,051 1,071 2,122 932
小牧五丁目 582 630 1,212 551
川西一丁目 38 29 67 46
川西二丁目 30 5 35 32
川西三丁目 0 0 0 0
中央一丁目 710 672 1,382 767
中央二丁目 631 570 1,201 686
中央三丁目 683 654 1,337 651
中央四丁目 416 340 756 437
中央五丁目 656 643 1,299 564
中央六丁目 358 325 683 382
春日寺一丁目 578 175 753 668
春日寺二丁目 199 220 419 202
春日寺三丁目 292 283 575 236
応時一丁目 367 374 741 294
応時二丁目 232 213 445 200
応時三丁目 388 408 796 343
応時四丁目 208 195 403 168
東一丁目 144 131 275 172
東二丁目 322 310 632 283
東三丁目 58 10 68 56
東四丁目 201 167 368 224
小牧原一丁目 142 122 264 116
小牧原二丁目 773 697 1,470 701
小牧原三丁目 251 205 456 205
小牧原四丁目 25 26 51 27
東田中 2,359 2,389 4,748 2,122
二重堀 2,191 1,984 4,175 1,973
文津 879 898 1,777 801
小松寺 519 525 1,044 481
本庄 2,570 2,617 5,187 2,204
岩崎 3,209 3,200 6,409 2,970
岩崎原新田 13 2 15 14
久保一色 3,181 3,025 6,206 2,822
田県町 102 105 207 110
久保本町 325 318 643 315
久保新町 183 173 356 170
久保一色東一丁目 5 6 11 4
久保一色東二丁目 45 43 88 36
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 166 154 320 125
久保一色南二丁目 662 576 1,238 662
岩崎原一丁目 148 159 307 130
岩崎原二丁目 140 151 291 120
岩崎原三丁目 157 163 320 140
岩崎一丁目 34 37 71 36
岩崎五丁目 377 371 748 353
寺西 8 6 14 7
小松寺一丁目 452 464 916 379
小松寺二丁目 515 516 1,031 349
小松寺三丁目 227 233 460 215
小松寺四丁目 220 250 470 218
小松寺五丁目 167 179 346 149
久保 141 133 274 95
文津一丁目 108 95 203 96
多気東町 25 15 40 16
多気西町 205 180 385 178
多気南町 192 184 376 190
多気北町 226 243 469 178
多気中町 189 204 393 179
小木 5 4 9 9
藤島町居屋敷 462 472 934 417
藤島町梵天 658 660 1,318 633
藤島町向江 44 43 87 33
藤島町鏡池 20 16 36 17
藤島町出口 59 31 90 51
藤島町五才田 11 15 26 10
藤島町中島 279 284 563 237
藤島町徳願寺 9 15 24 7
小木南一丁目 13 12 25 12
小木南二丁目 24 33 57 35
小木南三丁目 487 509 996 436
小木西一丁目 17 10 27 15
小木西二丁目 5 6 11 8
小木西三丁目 17 20 37 17
下小針中島一丁目 23 18 41 17
下小針中島二丁目 66 77 143 65
下小針中島三丁目 107 100 207 90
下小針天神一丁目 134 115 249 111
下小針天神二丁目 25 24 49 21
下小針天神三丁目 246 267 513 212
常普請一丁目 395 392 787 365
常普請二丁目 414 432 846 388
常普請三丁目 329 313 642 338
外堀一丁目 519 475 994 486
外堀二丁目 426 394 820 392
外堀三丁目 341 321 662 309
外堀四丁目 6 5 11 4
郷中一丁目 371 374 745 316
郷中二丁目 351 288 639 318
桜井 61 62 123 56
小木一丁目 100 88 188 115
小木二丁目 513 473 986 481
小木三丁目 404 400 804 357
小木四丁目 269 235 504 227
小木五丁目 406 418 824 361
小木東一丁目 163 143 306 169
小木東二丁目 104 83 187 100
小木東三丁目 23 24 47 16
新小木一丁目 20 6 26 18
新小木二丁目 4 5 9 6
新小木三丁目 7 0 7 7
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 251 308 559 246
藤島二丁目 314 365 679 318
市之久田一丁目 245 237 482 212
市之久田二丁目 58 50 108 39
小針一丁目 128 132 260 106
小針二丁目 127 140 267 115
小針三丁目 2 0 2 2
大山 209 250 459 295
野口 474 454 928 396
538 558 1,096 432
池之内 1,098 1,131 2,229 989
上末 846 867 1,713 720
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 32 41 73 32
下末 611 596 1,207 542
大草 1,002 949 1,951 909
高根一丁目 56 48 104 45
高根二丁目 229 212 441 176
高根三丁目 219 197 416 176
桃ケ丘一丁目 420 457 877 400
桃ケ丘二丁目 152 160 312 131
桃ケ丘三丁目 376 390 766 337
古雅一丁目 380 351 731 283
古雅二丁目 329 364 693 284
古雅三丁目 551 567 1,118 406
古雅四丁目 451 500 951 395
篠岡一丁目 777 820 1,597 743
篠岡二丁目 119 157 276 129
篠岡三丁目 473 509 982 391
光ケ丘一丁目 688 660 1,348 650
光ケ丘二丁目 520 542 1,062 447
光ケ丘三丁目 399 439 838 348
光ケ丘四丁目 401 420 821 339
光ケ丘五丁目 522 632 1,154 435
光ケ丘六丁目 161 157 318 141
城山一丁目 950 924 1,874 797
城山二丁目 883 904 1,787 758
城山三丁目 638 692 1,330 564
城山四丁目 377 370 747 321
城山五丁目 767 781 1,548 682

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから