人口世帯表(令和4年7月1日現在)
更新日:2022年07月06日
ページID: 36628
人口世帯表(令和4年7月1日現在) (Excelファイル: 18.2KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 76,302 | 74,634 | 150,936 | 69,344 |
南外山 | 856 | 818 | 1,674 | 669 |
北外山 | 3,783 | 3,913 | 7,696 | 3,483 |
桜井本町 | 277 | 288 | 565 | 232 |
掛割町 | 228 | 238 | 466 | 217 |
若草町 | 376 | 381 | 757 | 336 |
大山(小牧) | 219 | 209 | 428 | 170 |
北外山入鹿新田 | 36 | 45 | 81 | 40 |
東新町 | 177 | 156 | 333 | 184 |
緑町 | 28 | 33 | 61 | 32 |
小牧原新田 | 2,148 | 2,157 | 4,305 | 2,107 |
小牧 | 240 | 220 | 460 | 295 |
山北町 | 188 | 185 | 373 | 171 |
曙町 | 159 | 148 | 307 | 164 |
間々本町 | 710 | 670 | 1,380 | 696 |
村中新町 | 37 | 27 | 64 | 29 |
弥生町 | 126 | 106 | 232 | 122 |
西島町 | 198 | 187 | 385 | 180 |
舟津 | 1,140 | 1,014 | 2,154 | 1,025 |
三ツ渕 | 1,561 | 1,409 | 2,970 | 1,333 |
三ツ渕原新田 | 98 | 63 | 161 | 92 |
西之島 | 884 | 736 | 1,620 | 785 |
村中 | 648 | 612 | 1,260 | 577 |
入鹿出新田 | 647 | 559 | 1,206 | 583 |
河内屋新田 | 404 | 336 | 740 | 332 |
横内 | 273 | 232 | 505 | 261 |
間々原新田 | 1,373 | 1,343 | 2,716 | 1,303 |
間々 | 333 | 301 | 634 | 316 |
安田町 | 403 | 397 | 800 | 348 |
堀の内一丁目 | 51 | 56 | 107 | 49 |
堀の内二丁目 | 226 | 215 | 441 | 214 |
堀の内三丁目 | 74 | 97 | 171 | 78 |
堀の内四丁目 | 241 | 248 | 489 | 242 |
堀の内五丁目 | 316 | 309 | 625 | 294 |
元町一丁目 | 70 | 63 | 133 | 76 |
元町二丁目 | 111 | 116 | 227 | 107 |
元町三丁目 | 35 | 30 | 65 | 33 |
元町四丁目 | 73 | 57 | 130 | 82 |
新町一丁目 | 607 | 611 | 1,218 | 569 |
新町二丁目 | 551 | 530 | 1,081 | 517 |
新町三丁目 | 687 | 677 | 1,364 | 621 |
小牧一丁目 | 816 | 792 | 1,608 | 808 |
小牧二丁目 | 585 | 623 | 1,208 | 586 |
小牧三丁目 | 333 | 367 | 700 | 307 |
小牧四丁目 | 1,054 | 1,076 | 2,130 | 932 |
小牧五丁目 | 583 | 629 | 1,212 | 551 |
川西一丁目 | 39 | 29 | 68 | 47 |
川西二丁目 | 30 | 5 | 35 | 32 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央一丁目 | 709 | 669 | 1,378 | 765 |
中央二丁目 | 630 | 566 | 1,196 | 686 |
中央三丁目 | 681 | 655 | 1,336 | 648 |
中央四丁目 | 417 | 349 | 766 | 442 |
中央五丁目 | 650 | 640 | 1,290 | 564 |
中央六丁目 | 358 | 328 | 686 | 383 |
春日寺一丁目 | 538 | 158 | 696 | 611 |
春日寺二丁目 | 199 | 219 | 418 | 202 |
春日寺三丁目 | 291 | 284 | 575 | 235 |
応時一丁目 | 366 | 377 | 743 | 292 |
応時二丁目 | 238 | 219 | 457 | 203 |
応時三丁目 | 389 | 409 | 798 | 343 |
応時四丁目 | 205 | 191 | 396 | 163 |
東一丁目 | 151 | 130 | 281 | 178 |
東二丁目 | 322 | 309 | 631 | 282 |
東三丁目 | 58 | 10 | 68 | 56 |
東四丁目 | 199 | 163 | 362 | 220 |
小牧原一丁目 | 142 | 123 | 265 | 116 |
小牧原二丁目 | 770 | 701 | 1,471 | 702 |
小牧原三丁目 | 246 | 204 | 450 | 201 |
小牧原四丁目 | 24 | 26 | 50 | 26 |
東田中 | 2,357 | 2,388 | 4,745 | 2,111 |
二重堀 | 2,190 | 1,999 | 4,189 | 1,979 |
文津 | 881 | 892 | 1,773 | 797 |
小松寺 | 517 | 522 | 1,039 | 480 |
本庄 | 2,568 | 2,610 | 5,178 | 2,192 |
岩崎 | 3,233 | 3,216 | 6,449 | 2,985 |
岩崎原新田 | 13 | 1 | 14 | 13 |
久保一色 | 3,164 | 3,008 | 6,172 | 2,797 |
田県町 | 102 | 106 | 208 | 109 |
久保本町 | 334 | 320 | 654 | 318 |
久保新町 | 181 | 173 | 354 | 169 |
久保一色東一丁目 | 5 | 6 | 11 | 4 |
久保一色東二丁目 | 45 | 43 | 88 | 36 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 167 | 157 | 324 | 126 |
久保一色南二丁目 | 667 | 574 | 1,241 | 659 |
岩崎原一丁目 | 148 | 159 | 307 | 130 |
岩崎原二丁目 | 141 | 151 | 292 | 120 |
岩崎原三丁目 | 158 | 162 | 320 | 141 |
岩崎一丁目 | 34 | 38 | 72 | 37 |
岩崎五丁目 | 382 | 375 | 757 | 357 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 452 | 465 | 917 | 379 |
小松寺二丁目 | 512 | 507 | 1,019 | 347 |
小松寺三丁目 | 228 | 233 | 461 | 216 |
小松寺四丁目 | 221 | 251 | 472 | 219 |
小松寺五丁目 | 167 | 182 | 349 | 150 |
久保 | 142 | 133 | 275 | 96 |
文津一丁目 | 108 | 95 | 203 | 96 |
多気東町 | 25 | 15 | 40 | 16 |
多気西町 | 203 | 180 | 383 | 176 |
多気南町 | 192 | 185 | 377 | 191 |
多気北町 | 226 | 243 | 469 | 177 |
多気中町 | 189 | 204 | 393 | 179 |
小木 | 5 | 4 | 9 | 9 |
藤島町居屋敷 | 461 | 470 | 931 | 417 |
藤島町梵天 | 657 | 662 | 1,319 | 632 |
藤島町向江 | 44 | 43 | 87 | 33 |
藤島町鏡池 | 20 | 16 | 36 | 17 |
藤島町出口 | 59 | 30 | 89 | 50 |
藤島町五才田 | 11 | 15 | 26 | 10 |
藤島町中島 | 280 | 281 | 561 | 235 |
藤島町徳願寺 | 9 | 15 | 24 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 12 | 25 | 12 |
小木南二丁目 | 25 | 33 | 58 | 36 |
小木南三丁目 | 487 | 508 | 995 | 434 |
小木西一丁目 | 16 | 9 | 25 | 14 |
小木西二丁目 | 3 | 6 | 9 | 6 |
小木西三丁目 | 17 | 20 | 37 | 17 |
下小針中島一丁目 | 23 | 18 | 41 | 17 |
下小針中島二丁目 | 66 | 77 | 143 | 65 |
下小針中島三丁目 | 107 | 97 | 204 | 86 |
下小針天神一丁目 | 133 | 115 | 248 | 112 |
下小針天神二丁目 | 25 | 24 | 49 | 21 |
下小針天神三丁目 | 246 | 267 | 513 | 212 |
常普請一丁目 | 399 | 393 | 792 | 367 |
常普請二丁目 | 415 | 431 | 846 | 389 |
常普請三丁目 | 329 | 310 | 639 | 337 |
外堀一丁目 | 517 | 474 | 991 | 486 |
外堀二丁目 | 430 | 397 | 827 | 396 |
外堀三丁目 | 341 | 321 | 662 | 309 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 373 | 373 | 746 | 316 |
郷中二丁目 | 351 | 290 | 641 | 319 |
桜井 | 62 | 62 | 124 | 57 |
小木一丁目 | 101 | 84 | 185 | 112 |
小木二丁目 | 508 | 469 | 977 | 473 |
小木三丁目 | 405 | 405 | 810 | 362 |
小木四丁目 | 269 | 234 | 503 | 226 |
小木五丁目 | 407 | 420 | 827 | 363 |
小木東一丁目 | 162 | 143 | 305 | 169 |
小木東二丁目 | 102 | 84 | 186 | 98 |
小木東三丁目 | 23 | 23 | 46 | 16 |
新小木一丁目 | 20 | 6 | 26 | 18 |
新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 253 | 309 | 562 | 247 |
藤島二丁目 | 320 | 368 | 688 | 323 |
市之久田一丁目 | 246 | 234 | 480 | 211 |
市之久田二丁目 | 58 | 50 | 108 | 39 |
小針一丁目 | 128 | 132 | 260 | 106 |
小針二丁目 | 128 | 140 | 268 | 115 |
小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
大山 | 209 | 253 | 462 | 298 |
野口 | 476 | 453 | 929 | 394 |
林 | 540 | 562 | 1,102 | 433 |
池之内 | 1,098 | 1,130 | 2,228 | 988 |
上末 | 844 | 866 | 1,710 | 717 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 33 | 41 | 74 | 32 |
下末 | 612 | 596 | 1,208 | 539 |
大草 | 1,004 | 951 | 1,955 | 909 |
高根一丁目 | 56 | 48 | 104 | 46 |
高根二丁目 | 229 | 213 | 442 | 176 |
高根三丁目 | 219 | 197 | 416 | 176 |
桃ケ丘一丁目 | 419 | 457 | 876 | 398 |
桃ケ丘二丁目 | 152 | 160 | 312 | 131 |
桃ケ丘三丁目 | 375 | 389 | 764 | 336 |
古雅一丁目 | 381 | 353 | 734 | 282 |
古雅二丁目 | 328 | 366 | 694 | 284 |
古雅三丁目 | 550 | 567 | 1,117 | 405 |
古雅四丁目 | 452 | 501 | 953 | 395 |
篠岡一丁目 | 782 | 822 | 1,604 | 744 |
篠岡二丁目 | 119 | 159 | 278 | 129 |
篠岡三丁目 | 472 | 509 | 981 | 389 |
光ケ丘一丁目 | 691 | 659 | 1,350 | 653 |
光ケ丘二丁目 | 521 | 539 | 1,060 | 446 |
光ケ丘三丁目 | 399 | 441 | 840 | 347 |
光ケ丘四丁目 | 400 | 418 | 818 | 338 |
光ケ丘五丁目 | 522 | 631 | 1,153 | 433 |
光ケ丘六丁目 | 159 | 158 | 317 | 139 |
城山一丁目 | 949 | 920 | 1,869 | 796 |
城山二丁目 | 879 | 908 | 1,787 | 754 |
城山三丁目 | 635 | 691 | 1,326 | 560 |
城山四丁目 | 382 | 372 | 754 | 326 |
城山五丁目 | 767 | 778 | 1,545 | 682 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328