人口世帯表(令和4年6月1日現在)
更新日:2022年06月06日
ページID: 36627
人口世帯表(令和4年6月1日現在) (Excelファイル: 19.2KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 76,224 | 74,550 | 150,774 | 69,093 |
南外山 | 858 | 820 | 1,678 | 668 |
北外山 | 3,790 | 3,911 | 7,701 | 3,480 |
桜井本町 | 273 | 285 | 558 | 228 |
掛割町 | 230 | 234 | 464 | 217 |
若草町 | 375 | 381 | 756 | 334 |
大山(小牧) | 220 | 209 | 429 | 170 |
北外山入鹿新田 | 37 | 45 | 82 | 41 |
東新町 | 179 | 155 | 334 | 183 |
緑町 | 28 | 33 | 61 | 32 |
小牧原新田 | 2,150 | 2,155 | 4,305 | 2,100 |
小牧 | 234 | 219 | 453 | 289 |
山北町 | 188 | 187 | 375 | 173 |
曙町 | 158 | 151 | 309 | 163 |
間々本町 | 708 | 674 | 1,382 | 697 |
村中新町 | 35 | 26 | 61 | 27 |
弥生町 | 125 | 105 | 230 | 120 |
西島町 | 198 | 189 | 387 | 182 |
舟津 | 1,138 | 1,011 | 2,149 | 1,023 |
三ツ渕 | 1,559 | 1,409 | 2,968 | 1,332 |
三ツ渕原新田 | 95 | 63 | 158 | 89 |
西之島 | 890 | 743 | 1,633 | 789 |
村中 | 649 | 609 | 1,258 | 575 |
入鹿出新田 | 647 | 560 | 1,207 | 584 |
河内屋新田 | 406 | 336 | 742 | 333 |
横内 | 276 | 239 | 515 | 262 |
間々原新田 | 1,376 | 1,345 | 2,721 | 1,303 |
間々 | 335 | 299 | 634 | 315 |
安田町 | 401 | 393 | 794 | 346 |
堀の内一丁目 | 52 | 56 | 108 | 49 |
堀の内二丁目 | 227 | 216 | 443 | 215 |
堀の内三丁目 | 75 | 98 | 173 | 78 |
堀の内四丁目 | 242 | 248 | 490 | 242 |
堀の内五丁目 | 320 | 311 | 631 | 298 |
元町一丁目 | 70 | 63 | 133 | 76 |
元町二丁目 | 111 | 117 | 228 | 108 |
元町三丁目 | 35 | 30 | 65 | 33 |
元町四丁目 | 72 | 58 | 130 | 81 |
新町一丁目 | 603 | 611 | 1,214 | 566 |
新町二丁目 | 548 | 528 | 1,076 | 512 |
新町三丁目 | 684 | 673 | 1,357 | 613 |
小牧一丁目 | 819 | 797 | 1,616 | 808 |
小牧二丁目 | 584 | 621 | 1,205 | 584 |
小牧三丁目 | 328 | 365 | 693 | 300 |
小牧四丁目 | 1,050 | 1,070 | 2,120 | 927 |
小牧五丁目 | 581 | 625 | 1,206 | 543 |
川西一丁目 | 38 | 29 | 67 | 46 |
川西二丁目 | 29 | 6 | 35 | 32 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央一丁目 | 701 | 660 | 1,361 | 752 |
中央二丁目 | 624 | 556 | 1,180 | 675 |
中央三丁目 | 676 | 651 | 1,327 | 644 |
中央四丁目 | 404 | 347 | 751 | 426 |
中央五丁目 | 646 | 636 | 1,282 | 556 |
中央六丁目 | 356 | 329 | 685 | 380 |
春日寺一丁目 | 534 | 160 | 694 | 608 |
春日寺二丁目 | 198 | 218 | 416 | 201 |
春日寺三丁目 | 290 | 285 | 575 | 235 |
応時一丁目 | 367 | 377 | 744 | 292 |
応時二丁目 | 239 | 220 | 459 | 204 |
応時三丁目 | 390 | 408 | 798 | 344 |
応時四丁目 | 202 | 191 | 393 | 163 |
東一丁目 | 144 | 112 | 256 | 153 |
東二丁目 | 320 | 309 | 629 | 280 |
東三丁目 | 58 | 10 | 68 | 56 |
東四丁目 | 193 | 166 | 359 | 217 |
小牧原一丁目 | 142 | 123 | 265 | 116 |
小牧原二丁目 | 765 | 694 | 1,459 | 689 |
小牧原三丁目 | 246 | 204 | 450 | 199 |
小牧原四丁目 | 24 | 26 | 50 | 26 |
東田中 | 2,366 | 2,386 | 4,752 | 2,116 |
二重堀 | 2,191 | 1,995 | 4,186 | 1,975 |
文津 | 880 | 887 | 1,767 | 794 |
小松寺 | 513 | 521 | 1,034 | 478 |
本庄 | 2,564 | 2,601 | 5,165 | 2,177 |
岩崎 | 3,240 | 3,215 | 6,455 | 2,988 |
岩崎原新田 | 15 | 1 | 16 | 15 |
久保一色 | 3,160 | 3,002 | 6,162 | 2,793 |
田県町 | 101 | 106 | 207 | 108 |
久保本町 | 332 | 319 | 651 | 315 |
久保新町 | 177 | 174 | 351 | 165 |
久保一色東一丁目 | 5 | 6 | 11 | 4 |
久保一色東二丁目 | 46 | 43 | 89 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 168 | 157 | 325 | 125 |
久保一色南二丁目 | 679 | 578 | 1,257 | 668 |
岩崎原一丁目 | 148 | 160 | 308 | 131 |
岩崎原二丁目 | 141 | 152 | 293 | 120 |
岩崎原三丁目 | 157 | 162 | 319 | 140 |
岩崎一丁目 | 34 | 38 | 72 | 37 |
岩崎五丁目 | 381 | 377 | 758 | 357 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 453 | 466 | 919 | 379 |
小松寺二丁目 | 510 | 506 | 1,016 | 346 |
小松寺三丁目 | 227 | 230 | 457 | 216 |
小松寺四丁目 | 220 | 251 | 471 | 219 |
小松寺五丁目 | 167 | 182 | 349 | 150 |
久保 | 143 | 133 | 276 | 97 |
文津一丁目 | 107 | 93 | 200 | 95 |
多気東町 | 25 | 15 | 40 | 16 |
多気西町 | 207 | 183 | 390 | 177 |
多気南町 | 192 | 188 | 380 | 193 |
多気北町 | 226 | 241 | 467 | 176 |
多気中町 | 188 | 203 | 391 | 178 |
小木 | 5 | 4 | 9 | 9 |
藤島町居屋敷 | 463 | 472 | 935 | 416 |
藤島町梵天 | 659 | 669 | 1,328 | 640 |
藤島町向江 | 44 | 43 | 87 | 33 |
藤島町鏡池 | 21 | 16 | 37 | 17 |
藤島町出口 | 55 | 30 | 85 | 46 |
藤島町五才田 | 11 | 15 | 26 | 10 |
藤島町中島 | 278 | 281 | 559 | 234 |
藤島町徳願寺 | 9 | 15 | 24 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 12 | 25 | 12 |
小木南二丁目 | 25 | 32 | 57 | 35 |
小木南三丁目 | 487 | 511 | 998 | 436 |
小木西一丁目 | 15 | 9 | 24 | 13 |
小木西二丁目 | 3 | 6 | 9 | 6 |
小木西三丁目 | 17 | 20 | 37 | 17 |
下小針中島一丁目 | 23 | 18 | 41 | 17 |
下小針中島二丁目 | 66 | 77 | 143 | 65 |
下小針中島三丁目 | 106 | 98 | 204 | 86 |
下小針天神一丁目 | 132 | 113 | 245 | 108 |
下小針天神二丁目 | 25 | 24 | 49 | 21 |
下小針天神三丁目 | 244 | 266 | 510 | 210 |
常普請一丁目 | 400 | 396 | 796 | 368 |
常普請二丁目 | 417 | 434 | 851 | 389 |
常普請三丁目 | 327 | 310 | 637 | 336 |
外堀一丁目 | 509 | 473 | 982 | 483 |
外堀二丁目 | 429 | 397 | 826 | 391 |
外堀三丁目 | 343 | 322 | 665 | 312 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 373 | 377 | 750 | 317 |
郷中二丁目 | 347 | 287 | 634 | 315 |
桜井 | 59 | 61 | 120 | 54 |
小木一丁目 | 100 | 79 | 179 | 106 |
小木二丁目 | 498 | 466 | 964 | 459 |
小木三丁目 | 405 | 397 | 802 | 355 |
小木四丁目 | 268 | 235 | 503 | 226 |
小木五丁目 | 408 | 418 | 826 | 363 |
小木東一丁目 | 163 | 141 | 304 | 167 |
小木東二丁目 | 101 | 84 | 185 | 97 |
小木東三丁目 | 23 | 23 | 46 | 16 |
新小木一丁目 | 19 | 6 | 25 | 17 |
新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 257 | 309 | 566 | 249 |
藤島二丁目 | 318 | 368 | 686 | 323 |
市之久田一丁目 | 244 | 235 | 479 | 210 |
市之久田二丁目 | 58 | 50 | 108 | 39 |
小針一丁目 | 128 | 132 | 260 | 106 |
小針二丁目 | 128 | 140 | 268 | 115 |
小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
大山 | 209 | 254 | 463 | 299 |
野口 | 476 | 453 | 929 | 394 |
林 | 539 | 563 | 1,102 | 433 |
池之内 | 1,099 | 1,124 | 2,223 | 982 |
上末 | 845 | 860 | 1,705 | 710 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 33 | 40 | 73 | 31 |
下末 | 611 | 594 | 1,205 | 535 |
大草 | 1,003 | 946 | 1,949 | 896 |
高根一丁目 | 55 | 46 | 101 | 44 |
高根二丁目 | 230 | 214 | 444 | 177 |
高根三丁目 | 220 | 197 | 417 | 176 |
桃ケ丘一丁目 | 419 | 456 | 875 | 399 |
桃ケ丘二丁目 | 153 | 161 | 314 | 132 |
桃ケ丘三丁目 | 372 | 389 | 761 | 334 |
古雅一丁目 | 382 | 355 | 737 | 282 |
古雅二丁目 | 328 | 365 | 693 | 285 |
古雅三丁目 | 550 | 565 | 1,115 | 404 |
古雅四丁目 | 452 | 501 | 953 | 395 |
篠岡一丁目 | 780 | 822 | 1,602 | 745 |
篠岡二丁目 | 120 | 158 | 278 | 129 |
篠岡三丁目 | 472 | 509 | 981 | 389 |
光ケ丘一丁目 | 693 | 658 | 1,351 | 652 |
光ケ丘二丁目 | 524 | 541 | 1,065 | 447 |
光ケ丘三丁目 | 400 | 438 | 838 | 346 |
光ケ丘四丁目 | 399 | 419 | 818 | 338 |
光ケ丘五丁目 | 524 | 632 | 1,156 | 433 |
光ケ丘六丁目 | 159 | 158 | 317 | 139 |
城山一丁目 | 957 | 923 | 1,880 | 803 |
城山二丁目 | 881 | 914 | 1,795 | 754 |
城山三丁目 | 631 | 691 | 1,322 | 557 |
城山四丁目 | 381 | 375 | 756 | 326 |
城山五丁目 | 769 | 781 | 1,550 | 683 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328