人口世帯表(令和4年5月1日現在)
更新日:2022年05月10日
ページID: 36626
人口世帯表(令和4年5月1日現在) (Excelファイル: 19.2KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 76,165 | 74,534 | 150,699 | 68,897 |
南外山 | 857 | 819 | 1,676 | 663 |
北外山 | 3,786 | 3,910 | 7,696 | 3,485 |
桜井本町 | 272 | 283 | 555 | 228 |
掛割町 | 228 | 235 | 463 | 215 |
若草町 | 377 | 383 | 760 | 332 |
大山(小牧) | 220 | 209 | 429 | 170 |
北外山入鹿新田 | 37 | 45 | 82 | 41 |
東新町 | 181 | 155 | 336 | 185 |
緑町 | 28 | 33 | 61 | 32 |
小牧原新田 | 2,156 | 2,151 | 4,307 | 2,103 |
小牧 | 229 | 220 | 449 | 285 |
山北町 | 189 | 183 | 372 | 170 |
曙町 | 162 | 155 | 317 | 171 |
間々本町 | 710 | 679 | 1,389 | 702 |
村中新町 | 36 | 26 | 62 | 29 |
弥生町 | 126 | 108 | 234 | 123 |
西島町 | 198 | 189 | 387 | 182 |
舟津 | 1,139 | 1,016 | 2,155 | 1,026 |
三ツ渕 | 1,553 | 1,413 | 2,966 | 1,328 |
三ツ渕原新田 | 95 | 64 | 159 | 89 |
西之島 | 884 | 742 | 1,626 | 784 |
村中 | 652 | 613 | 1,265 | 578 |
入鹿出新田 | 641 | 560 | 1,201 | 577 |
河内屋新田 | 400 | 336 | 736 | 327 |
横内 | 278 | 239 | 517 | 263 |
間々原新田 | 1,375 | 1,347 | 2,722 | 1,298 |
間々 | 332 | 305 | 637 | 315 |
安田町 | 401 | 390 | 791 | 344 |
堀の内一丁目 | 50 | 56 | 106 | 48 |
堀の内二丁目 | 227 | 215 | 442 | 214 |
堀の内三丁目 | 75 | 97 | 172 | 77 |
堀の内四丁目 | 242 | 249 | 491 | 242 |
堀の内五丁目 | 319 | 308 | 627 | 298 |
元町一丁目 | 71 | 63 | 134 | 77 |
元町二丁目 | 111 | 117 | 228 | 108 |
元町三丁目 | 35 | 30 | 65 | 33 |
元町四丁目 | 72 | 58 | 130 | 81 |
新町一丁目 | 602 | 609 | 1,211 | 563 |
新町二丁目 | 545 | 522 | 1,067 | 506 |
新町三丁目 | 685 | 678 | 1,363 | 616 |
小牧一丁目 | 812 | 780 | 1,592 | 789 |
小牧二丁目 | 583 | 618 | 1,201 | 582 |
小牧三丁目 | 323 | 364 | 687 | 298 |
小牧四丁目 | 1,048 | 1,065 | 2,113 | 923 |
小牧五丁目 | 584 | 624 | 1,208 | 546 |
川西一丁目 | 37 | 29 | 66 | 45 |
川西二丁目 | 29 | 6 | 35 | 32 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央一丁目 | 701 | 654 | 1,355 | 751 |
中央二丁目 | 623 | 535 | 1,158 | 651 |
中央三丁目 | 672 | 655 | 1,327 | 644 |
中央四丁目 | 402 | 349 | 751 | 424 |
中央五丁目 | 648 | 632 | 1,280 | 554 |
中央六丁目 | 358 | 323 | 681 | 377 |
春日寺一丁目 | 543 | 163 | 706 | 621 |
春日寺二丁目 | 199 | 219 | 418 | 202 |
春日寺三丁目 | 290 | 284 | 574 | 236 |
応時一丁目 | 368 | 376 | 744 | 293 |
応時二丁目 | 240 | 219 | 459 | 204 |
応時三丁目 | 395 | 407 | 802 | 348 |
応時四丁目 | 202 | 192 | 394 | 163 |
東一丁目 | 140 | 112 | 252 | 151 |
東二丁目 | 322 | 312 | 634 | 281 |
東三丁目 | 59 | 10 | 69 | 57 |
東四丁目 | 170 | 170 | 340 | 194 |
小牧原一丁目 | 147 | 123 | 270 | 118 |
小牧原二丁目 | 760 | 692 | 1,452 | 686 |
小牧原三丁目 | 245 | 205 | 450 | 201 |
小牧原四丁目 | 24 | 26 | 50 | 26 |
東田中 | 2,358 | 2,382 | 4,740 | 2,108 |
二重堀 | 2,178 | 1,986 | 4,164 | 1,956 |
文津 | 885 | 883 | 1,768 | 791 |
小松寺 | 512 | 516 | 1,028 | 472 |
本庄 | 2,555 | 2,580 | 5,135 | 2,153 |
岩崎 | 3,250 | 3,232 | 6,482 | 2,999 |
岩崎原新田 | 14 | 1 | 15 | 14 |
久保一色 | 3,158 | 3,002 | 6,160 | 2,786 |
田県町 | 105 | 106 | 211 | 111 |
久保本町 | 330 | 316 | 646 | 311 |
久保新町 | 177 | 173 | 350 | 166 |
久保一色東一丁目 | 6 | 6 | 12 | 4 |
久保一色東二丁目 | 47 | 43 | 90 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 168 | 158 | 326 | 126 |
久保一色南二丁目 | 681 | 586 | 1,267 | 671 |
岩崎原一丁目 | 149 | 160 | 309 | 131 |
岩崎原二丁目 | 142 | 152 | 294 | 120 |
岩崎原三丁目 | 155 | 157 | 312 | 134 |
岩崎一丁目 | 34 | 38 | 72 | 37 |
岩崎五丁目 | 382 | 377 | 759 | 355 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 453 | 467 | 920 | 379 |
小松寺二丁目 | 508 | 505 | 1,013 | 344 |
小松寺三丁目 | 223 | 228 | 451 | 211 |
小松寺四丁目 | 219 | 253 | 472 | 216 |
小松寺五丁目 | 168 | 181 | 349 | 149 |
久保 | 143 | 131 | 274 | 96 |
文津一丁目 | 110 | 98 | 208 | 98 |
多気東町 | 24 | 15 | 39 | 15 |
多気西町 | 204 | 183 | 387 | 173 |
多気南町 | 194 | 191 | 385 | 194 |
多気北町 | 226 | 241 | 467 | 176 |
多気中町 | 187 | 198 | 385 | 173 |
小木 | 4 | 4 | 8 | 8 |
藤島町居屋敷 | 467 | 471 | 938 | 417 |
藤島町梵天 | 659 | 668 | 1,327 | 638 |
藤島町向江 | 44 | 44 | 88 | 33 |
藤島町鏡池 | 21 | 16 | 37 | 17 |
藤島町出口 | 56 | 29 | 85 | 45 |
藤島町五才田 | 11 | 15 | 26 | 10 |
藤島町中島 | 275 | 280 | 555 | 234 |
藤島町徳願寺 | 9 | 15 | 24 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 12 | 25 | 12 |
小木南二丁目 | 25 | 32 | 57 | 35 |
小木南三丁目 | 492 | 515 | 1,007 | 441 |
小木西一丁目 | 14 | 9 | 23 | 12 |
小木西二丁目 | 3 | 5 | 8 | 5 |
小木西三丁目 | 17 | 20 | 37 | 17 |
下小針中島一丁目 | 23 | 16 | 39 | 16 |
下小針中島二丁目 | 66 | 77 | 143 | 65 |
下小針中島三丁目 | 107 | 97 | 204 | 86 |
下小針天神一丁目 | 132 | 113 | 245 | 108 |
下小針天神二丁目 | 25 | 24 | 49 | 21 |
下小針天神三丁目 | 246 | 267 | 513 | 210 |
常普請一丁目 | 400 | 396 | 796 | 369 |
常普請二丁目 | 419 | 435 | 854 | 384 |
常普請三丁目 | 325 | 305 | 630 | 334 |
外堀一丁目 | 510 | 473 | 983 | 481 |
外堀二丁目 | 432 | 402 | 834 | 394 |
外堀三丁目 | 346 | 327 | 673 | 316 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 367 | 375 | 742 | 315 |
郷中二丁目 | 350 | 291 | 641 | 316 |
桜井 | 59 | 60 | 119 | 54 |
小木一丁目 | 95 | 80 | 175 | 102 |
小木二丁目 | 495 | 463 | 958 | 454 |
小木三丁目 | 406 | 401 | 807 | 355 |
小木四丁目 | 266 | 235 | 501 | 224 |
小木五丁目 | 402 | 417 | 819 | 357 |
小木東一丁目 | 162 | 142 | 304 | 168 |
小木東二丁目 | 100 | 83 | 183 | 95 |
小木東三丁目 | 23 | 23 | 46 | 16 |
新小木一丁目 | 19 | 6 | 25 | 17 |
新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 259 | 310 | 569 | 250 |
藤島二丁目 | 320 | 368 | 688 | 324 |
市之久田一丁目 | 247 | 235 | 482 | 209 |
市之久田二丁目 | 59 | 50 | 109 | 40 |
小針一丁目 | 128 | 132 | 260 | 106 |
小針二丁目 | 128 | 141 | 269 | 115 |
小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
大山 | 209 | 256 | 465 | 299 |
野口 | 474 | 452 | 926 | 391 |
林 | 537 | 563 | 1,100 | 433 |
池之内 | 1,100 | 1,124 | 2,224 | 980 |
上末 | 845 | 860 | 1,705 | 707 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 33 | 40 | 73 | 31 |
下末 | 607 | 596 | 1,203 | 532 |
大草 | 999 | 945 | 1,944 | 889 |
高根一丁目 | 55 | 46 | 101 | 44 |
高根二丁目 | 229 | 215 | 444 | 177 |
高根三丁目 | 219 | 197 | 416 | 174 |
桃ケ丘一丁目 | 421 | 457 | 878 | 400 |
桃ケ丘二丁目 | 153 | 161 | 314 | 132 |
桃ケ丘三丁目 | 370 | 389 | 759 | 333 |
古雅一丁目 | 386 | 358 | 744 | 284 |
古雅二丁目 | 326 | 364 | 690 | 285 |
古雅三丁目 | 550 | 566 | 1,116 | 404 |
古雅四丁目 | 453 | 501 | 954 | 395 |
篠岡一丁目 | 782 | 824 | 1,606 | 745 |
篠岡二丁目 | 118 | 157 | 275 | 128 |
篠岡三丁目 | 475 | 510 | 985 | 389 |
光ケ丘一丁目 | 695 | 660 | 1,355 | 654 |
光ケ丘二丁目 | 526 | 544 | 1,070 | 450 |
光ケ丘三丁目 | 402 | 446 | 848 | 348 |
光ケ丘四丁目 | 398 | 419 | 817 | 335 |
光ケ丘五丁目 | 525 | 633 | 1,158 | 430 |
光ケ丘六丁目 | 158 | 158 | 316 | 139 |
城山一丁目 | 953 | 931 | 1,884 | 800 |
城山二丁目 | 884 | 915 | 1,799 | 752 |
城山三丁目 | 630 | 689 | 1,319 | 556 |
城山四丁目 | 381 | 377 | 758 | 326 |
城山五丁目 | 774 | 787 | 1,561 | 686 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328