人口世帯表(令和4年4月1日現在)
更新日:2022年04月12日
ページID: 36625
人口世帯表(令和4年4月1日現在) (Excelファイル: 19.2KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 76,173 | 74,511 | 150,684 | 68,782 |
南外山 | 856 | 814 | 1,670 | 667 |
北外山 | 3,780 | 3,913 | 7,693 | 3,474 |
桜井本町 | 269 | 282 | 551 | 227 |
掛割町 | 226 | 238 | 464 | 217 |
若草町 | 378 | 383 | 761 | 332 |
大山(小牧) | 218 | 208 | 426 | 168 |
北外山入鹿新田 | 37 | 46 | 83 | 41 |
東新町 | 182 | 157 | 339 | 185 |
緑町 | 28 | 33 | 61 | 32 |
小牧原新田 | 2,152 | 2,145 | 4,297 | 2,096 |
小牧 | 227 | 217 | 444 | 279 |
山北町 | 187 | 181 | 368 | 169 |
曙町 | 165 | 154 | 319 | 173 |
間々本町 | 710 | 671 | 1,381 | 693 |
村中新町 | 36 | 26 | 62 | 29 |
弥生町 | 126 | 108 | 234 | 123 |
西島町 | 199 | 190 | 389 | 182 |
舟津 | 1,142 | 1,019 | 2,161 | 1,030 |
三ツ渕 | 1,553 | 1,412 | 2,965 | 1,332 |
三ツ渕原新田 | 94 | 63 | 157 | 86 |
西之島 | 886 | 740 | 1,626 | 783 |
村中 | 652 | 611 | 1,263 | 575 |
入鹿出新田 | 641 | 564 | 1,205 | 576 |
河内屋新田 | 401 | 335 | 736 | 326 |
横内 | 279 | 237 | 516 | 263 |
間々原新田 | 1,383 | 1,342 | 2,725 | 1,302 |
間々 | 333 | 306 | 639 | 317 |
安田町 | 401 | 389 | 790 | 345 |
堀の内一丁目 | 50 | 56 | 106 | 48 |
堀の内二丁目 | 228 | 214 | 442 | 213 |
堀の内三丁目 | 75 | 98 | 173 | 77 |
堀の内四丁目 | 239 | 249 | 488 | 239 |
堀の内五丁目 | 320 | 309 | 629 | 297 |
元町一丁目 | 71 | 63 | 134 | 77 |
元町二丁目 | 112 | 117 | 229 | 108 |
元町三丁目 | 35 | 31 | 66 | 33 |
元町四丁目 | 68 | 58 | 126 | 77 |
新町一丁目 | 602 | 615 | 1,217 | 563 |
新町二丁目 | 553 | 520 | 1,073 | 511 |
新町三丁目 | 677 | 674 | 1,351 | 611 |
小牧一丁目 | 815 | 771 | 1,586 | 784 |
小牧二丁目 | 587 | 620 | 1,207 | 583 |
小牧三丁目 | 321 | 360 | 681 | 291 |
小牧四丁目 | 1,044 | 1,062 | 2,106 | 915 |
小牧五丁目 | 584 | 622 | 1,206 | 544 |
川西一丁目 | 37 | 29 | 66 | 45 |
川西二丁目 | 29 | 6 | 35 | 32 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央一丁目 | 700 | 652 | 1,352 | 752 |
中央二丁目 | 622 | 525 | 1,147 | 638 |
中央三丁目 | 677 | 661 | 1,338 | 649 |
中央四丁目 | 405 | 354 | 759 | 425 |
中央五丁目 | 643 | 636 | 1,279 | 553 |
中央六丁目 | 359 | 323 | 682 | 380 |
春日寺一丁目 | 551 | 169 | 720 | 632 |
春日寺二丁目 | 196 | 215 | 411 | 197 |
春日寺三丁目 | 280 | 274 | 554 | 228 |
応時一丁目 | 370 | 377 | 747 | 295 |
応時二丁目 | 240 | 219 | 459 | 204 |
応時三丁目 | 403 | 410 | 813 | 359 |
応時四丁目 | 202 | 195 | 397 | 164 |
東一丁目 | 134 | 114 | 248 | 145 |
東二丁目 | 325 | 312 | 637 | 283 |
東三丁目 | 61 | 10 | 71 | 59 |
東四丁目 | 158 | 170 | 328 | 183 |
小牧原一丁目 | 147 | 123 | 270 | 118 |
小牧原二丁目 | 761 | 694 | 1,455 | 686 |
小牧原三丁目 | 247 | 205 | 452 | 202 |
小牧原四丁目 | 24 | 26 | 50 | 26 |
東田中 | 2,356 | 2,374 | 4,730 | 2,100 |
二重堀 | 2,180 | 1,991 | 4,171 | 1,959 |
文津 | 882 | 885 | 1,767 | 792 |
小松寺 | 515 | 515 | 1,030 | 471 |
本庄 | 2,562 | 2,580 | 5,142 | 2,157 |
岩崎 | 3,250 | 3,229 | 6,479 | 2,994 |
岩崎原新田 | 14 | 1 | 15 | 14 |
久保一色 | 3,168 | 3,002 | 6,170 | 2,784 |
田県町 | 105 | 107 | 212 | 111 |
久保本町 | 326 | 315 | 641 | 307 |
久保新町 | 174 | 172 | 346 | 163 |
久保一色東一丁目 | 6 | 6 | 12 | 4 |
久保一色東二丁目 | 46 | 43 | 89 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 166 | 156 | 322 | 124 |
久保一色南二丁目 | 677 | 585 | 1,262 | 665 |
岩崎原一丁目 | 149 | 160 | 309 | 132 |
岩崎原二丁目 | 143 | 149 | 292 | 118 |
岩崎原三丁目 | 153 | 156 | 309 | 133 |
岩崎一丁目 | 34 | 38 | 72 | 37 |
岩崎五丁目 | 379 | 375 | 754 | 354 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 451 | 468 | 919 | 376 |
小松寺二丁目 | 507 | 509 | 1,016 | 343 |
小松寺三丁目 | 222 | 231 | 453 | 210 |
小松寺四丁目 | 221 | 250 | 471 | 216 |
小松寺五丁目 | 167 | 179 | 346 | 148 |
久保 | 144 | 131 | 275 | 96 |
文津一丁目 | 108 | 99 | 207 | 98 |
多気東町 | 24 | 15 | 39 | 15 |
多気西町 | 203 | 183 | 386 | 172 |
多気南町 | 193 | 193 | 386 | 196 |
多気北町 | 226 | 238 | 464 | 173 |
多気中町 | 183 | 200 | 383 | 170 |
小木 | 4 | 4 | 8 | 8 |
藤島町居屋敷 | 467 | 471 | 938 | 418 |
藤島町梵天 | 664 | 672 | 1,336 | 638 |
藤島町向江 | 45 | 44 | 89 | 33 |
藤島町鏡池 | 20 | 16 | 36 | 16 |
藤島町出口 | 55 | 28 | 83 | 43 |
藤島町五才田 | 12 | 15 | 27 | 11 |
藤島町中島 | 276 | 278 | 554 | 234 |
藤島町徳願寺 | 9 | 15 | 24 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 12 | 25 | 12 |
小木南二丁目 | 25 | 33 | 58 | 36 |
小木南三丁目 | 491 | 518 | 1,009 | 440 |
小木西一丁目 | 14 | 9 | 23 | 12 |
小木西二丁目 | 3 | 5 | 8 | 5 |
小木西三丁目 | 17 | 18 | 35 | 15 |
下小針中島一丁目 | 22 | 16 | 38 | 16 |
下小針中島二丁目 | 68 | 77 | 145 | 66 |
下小針中島三丁目 | 108 | 97 | 205 | 86 |
下小針天神一丁目 | 132 | 114 | 246 | 108 |
下小針天神二丁目 | 25 | 24 | 49 | 21 |
下小針天神三丁目 | 247 | 264 | 511 | 208 |
常普請一丁目 | 398 | 396 | 794 | 366 |
常普請二丁目 | 417 | 435 | 852 | 382 |
常普請三丁目 | 327 | 306 | 633 | 336 |
外堀一丁目 | 508 | 466 | 974 | 478 |
外堀二丁目 | 434 | 399 | 833 | 390 |
外堀三丁目 | 342 | 323 | 665 | 315 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 368 | 377 | 745 | 315 |
郷中二丁目 | 349 | 287 | 636 | 313 |
桜井 | 59 | 60 | 119 | 54 |
小木一丁目 | 97 | 81 | 178 | 105 |
小木二丁目 | 489 | 458 | 947 | 444 |
小木三丁目 | 410 | 408 | 818 | 358 |
小木四丁目 | 268 | 234 | 502 | 227 |
小木五丁目 | 399 | 417 | 816 | 354 |
小木東一丁目 | 160 | 144 | 304 | 166 |
小木東二丁目 | 99 | 82 | 181 | 95 |
小木東三丁目 | 23 | 23 | 46 | 16 |
新小木一丁目 | 19 | 6 | 25 | 17 |
新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 256 | 308 | 564 | 248 |
藤島二丁目 | 320 | 369 | 689 | 324 |
市之久田一丁目 | 248 | 236 | 484 | 208 |
市之久田二丁目 | 59 | 50 | 109 | 40 |
小針一丁目 | 128 | 133 | 261 | 106 |
小針二丁目 | 127 | 139 | 266 | 114 |
小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
大山 | 210 | 257 | 467 | 301 |
野口 | 474 | 449 | 923 | 391 |
林 | 537 | 566 | 1,103 | 433 |
池之内 | 1,100 | 1,131 | 2,231 | 981 |
上末 | 848 | 861 | 1,709 | 709 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 33 | 40 | 73 | 31 |
下末 | 600 | 598 | 1,198 | 527 |
大草 | 1,007 | 951 | 1,958 | 895 |
高根一丁目 | 55 | 46 | 101 | 44 |
高根二丁目 | 229 | 215 | 444 | 176 |
高根三丁目 | 218 | 198 | 416 | 172 |
桃ケ丘一丁目 | 421 | 459 | 880 | 400 |
桃ケ丘二丁目 | 152 | 161 | 313 | 132 |
桃ケ丘三丁目 | 374 | 390 | 764 | 335 |
古雅一丁目 | 388 | 360 | 748 | 284 |
古雅二丁目 | 329 | 364 | 693 | 287 |
古雅三丁目 | 553 | 565 | 1,118 | 404 |
古雅四丁目 | 456 | 499 | 955 | 393 |
篠岡一丁目 | 786 | 832 | 1,618 | 749 |
篠岡二丁目 | 118 | 157 | 275 | 128 |
篠岡三丁目 | 476 | 510 | 986 | 388 |
光ケ丘一丁目 | 700 | 661 | 1,361 | 657 |
光ケ丘二丁目 | 524 | 542 | 1,066 | 447 |
光ケ丘三丁目 | 404 | 449 | 853 | 350 |
光ケ丘四丁目 | 398 | 421 | 819 | 335 |
光ケ丘五丁目 | 525 | 635 | 1,160 | 431 |
光ケ丘六丁目 | 159 | 158 | 317 | 139 |
城山一丁目 | 954 | 925 | 1,879 | 800 |
城山二丁目 | 886 | 919 | 1,805 | 750 |
城山三丁目 | 627 | 687 | 1,314 | 555 |
城山四丁目 | 379 | 377 | 756 | 324 |
城山五丁目 | 778 | 788 | 1,566 | 687 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328