人口世帯表(令和4年3月1日現在)
更新日:2022年03月03日
ページID: 36624
人口世帯表(令和4年3月1日現在) (Excelファイル: 18.7KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 76,216 | 74,604 | 150,820 | 68,565 |
南外山 | 857 | 807 | 1,664 | 662 |
北外山 | 3,784 | 3,913 | 7,697 | 3,462 |
桜井本町 | 275 | 283 | 558 | 231 |
掛割町 | 226 | 241 | 467 | 216 |
若草町 | 379 | 386 | 765 | 336 |
大山(小牧) | 219 | 207 | 426 | 167 |
北外山入鹿新田 | 37 | 46 | 83 | 41 |
東新町 | 180 | 157 | 337 | 183 |
緑町 | 28 | 33 | 61 | 32 |
小牧原新田 | 2,148 | 2,138 | 4,286 | 2,078 |
小牧 | 225 | 214 | 439 | 275 |
山北町 | 188 | 182 | 370 | 170 |
曙町 | 165 | 152 | 317 | 172 |
間々本町 | 709 | 671 | 1,380 | 689 |
村中新町 | 35 | 24 | 59 | 28 |
弥生町 | 125 | 108 | 233 | 121 |
西島町 | 200 | 190 | 390 | 184 |
舟津 | 1,127 | 1,013 | 2,140 | 1,014 |
三ツ渕 | 1,553 | 1,414 | 2,967 | 1,324 |
三ツ渕原新田 | 91 | 62 | 153 | 83 |
西之島 | 880 | 738 | 1,618 | 777 |
村中 | 653 | 613 | 1,266 | 575 |
入鹿出新田 | 637 | 563 | 1,200 | 568 |
河内屋新田 | 405 | 330 | 735 | 321 |
横内 | 282 | 239 | 521 | 263 |
間々原新田 | 1,387 | 1,347 | 2,734 | 1,303 |
間々 | 332 | 303 | 635 | 314 |
安田町 | 393 | 382 | 775 | 340 |
堀の内一丁目 | 53 | 59 | 112 | 49 |
堀の内二丁目 | 229 | 214 | 443 | 213 |
堀の内三丁目 | 73 | 97 | 170 | 76 |
堀の内四丁目 | 240 | 254 | 494 | 241 |
堀の内五丁目 | 322 | 313 | 635 | 295 |
元町一丁目 | 71 | 63 | 134 | 76 |
元町二丁目 | 112 | 116 | 228 | 108 |
元町三丁目 | 35 | 31 | 66 | 32 |
元町四丁目 | 67 | 56 | 123 | 73 |
新町一丁目 | 599 | 617 | 1,216 | 557 |
新町二丁目 | 560 | 522 | 1,082 | 517 |
新町三丁目 | 680 | 675 | 1,355 | 607 |
小牧一丁目 | 817 | 771 | 1,588 | 783 |
小牧二丁目 | 587 | 626 | 1,213 | 584 |
小牧三丁目 | 319 | 362 | 681 | 288 |
小牧四丁目 | 1,043 | 1,057 | 2,100 | 909 |
小牧五丁目 | 588 | 623 | 1,211 | 543 |
川西一丁目 | 37 | 28 | 65 | 44 |
川西二丁目 | 28 | 6 | 34 | 31 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央一丁目 | 697 | 649 | 1,346 | 744 |
中央二丁目 | 621 | 528 | 1,149 | 643 |
中央三丁目 | 679 | 661 | 1,340 | 647 |
中央四丁目 | 406 | 357 | 763 | 427 |
中央五丁目 | 653 | 642 | 1,295 | 556 |
中央六丁目 | 363 | 327 | 690 | 380 |
春日寺一丁目 | 565 | 178 | 743 | 650 |
春日寺二丁目 | 199 | 218 | 417 | 198 |
春日寺三丁目 | 267 | 263 | 530 | 218 |
応時一丁目 | 369 | 380 | 749 | 294 |
応時二丁目 | 235 | 221 | 456 | 198 |
応時三丁目 | 405 | 413 | 818 | 362 |
応時四丁目 | 203 | 195 | 398 | 164 |
東一丁目 | 130 | 112 | 242 | 140 |
東二丁目 | 324 | 310 | 634 | 282 |
東三丁目 | 47 | 10 | 57 | 45 |
東四丁目 | 166 | 173 | 339 | 189 |
小牧原一丁目 | 146 | 121 | 267 | 115 |
小牧原二丁目 | 776 | 703 | 1,479 | 696 |
小牧原三丁目 | 247 | 207 | 454 | 200 |
小牧原四丁目 | 25 | 28 | 53 | 29 |
東田中 | 2,358 | 2,379 | 4,737 | 2,098 |
二重堀 | 2,161 | 1,987 | 4,148 | 1,937 |
文津 | 875 | 878 | 1,753 | 782 |
小松寺 | 515 | 515 | 1,030 | 467 |
本庄 | 2,572 | 2,584 | 5,156 | 2,162 |
岩崎 | 3,249 | 3,228 | 6,477 | 2,964 |
岩崎原新田 | 14 | 1 | 15 | 14 |
久保一色 | 3,173 | 3,010 | 6,183 | 2,790 |
田県町 | 105 | 108 | 213 | 112 |
久保本町 | 331 | 317 | 648 | 310 |
久保新町 | 172 | 170 | 342 | 160 |
久保一色東一丁目 | 6 | 6 | 12 | 4 |
久保一色東二丁目 | 46 | 43 | 89 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 166 | 159 | 325 | 124 |
久保一色南二丁目 | 676 | 591 | 1,267 | 667 |
岩崎原一丁目 | 150 | 163 | 313 | 134 |
岩崎原二丁目 | 142 | 151 | 293 | 118 |
岩崎原三丁目 | 148 | 152 | 300 | 126 |
岩崎一丁目 | 34 | 38 | 72 | 37 |
岩崎五丁目 | 377 | 377 | 754 | 353 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 450 | 462 | 912 | 374 |
小松寺二丁目 | 499 | 506 | 1,005 | 337 |
小松寺三丁目 | 226 | 233 | 459 | 213 |
小松寺四丁目 | 225 | 252 | 477 | 216 |
小松寺五丁目 | 167 | 177 | 344 | 146 |
久保 | 143 | 131 | 274 | 96 |
文津一丁目 | 106 | 98 | 204 | 97 |
多気東町 | 24 | 15 | 39 | 15 |
多気西町 | 202 | 182 | 384 | 171 |
多気南町 | 195 | 192 | 387 | 195 |
多気北町 | 226 | 239 | 465 | 173 |
多気中町 | 184 | 201 | 385 | 171 |
小木 | 4 | 4 | 8 | 8 |
藤島町居屋敷 | 471 | 470 | 941 | 417 |
藤島町梵天 | 665 | 674 | 1,339 | 637 |
藤島町向江 | 45 | 44 | 89 | 33 |
藤島町鏡池 | 20 | 15 | 35 | 15 |
藤島町出口 | 56 | 30 | 86 | 44 |
藤島町五才田 | 12 | 15 | 27 | 11 |
藤島町中島 | 276 | 281 | 557 | 236 |
藤島町徳願寺 | 9 | 15 | 24 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 12 | 25 | 12 |
小木南二丁目 | 28 | 35 | 63 | 39 |
小木南三丁目 | 494 | 518 | 1,012 | 438 |
小木西一丁目 | 14 | 9 | 23 | 12 |
小木西二丁目 | 3 | 5 | 8 | 5 |
小木西三丁目 | 17 | 18 | 35 | 15 |
下小針中島一丁目 | 21 | 16 | 37 | 15 |
下小針中島二丁目 | 69 | 78 | 147 | 66 |
下小針中島三丁目 | 109 | 99 | 208 | 89 |
下小針天神一丁目 | 133 | 113 | 246 | 109 |
下小針天神二丁目 | 25 | 23 | 48 | 20 |
下小針天神三丁目 | 246 | 266 | 512 | 206 |
常普請一丁目 | 397 | 399 | 796 | 360 |
常普請二丁目 | 423 | 438 | 861 | 384 |
常普請三丁目 | 322 | 307 | 629 | 334 |
外堀一丁目 | 505 | 463 | 968 | 474 |
外堀二丁目 | 431 | 403 | 834 | 389 |
外堀三丁目 | 339 | 322 | 661 | 309 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 371 | 382 | 753 | 318 |
郷中二丁目 | 355 | 291 | 646 | 315 |
桜井 | 59 | 60 | 119 | 54 |
小木一丁目 | 97 | 83 | 180 | 106 |
小木二丁目 | 490 | 462 | 952 | 445 |
小木三丁目 | 410 | 405 | 815 | 360 |
小木四丁目 | 267 | 231 | 498 | 225 |
小木五丁目 | 406 | 413 | 819 | 353 |
小木東一丁目 | 160 | 146 | 306 | 164 |
小木東二丁目 | 102 | 80 | 182 | 96 |
小木東三丁目 | 23 | 23 | 46 | 16 |
新小木一丁目 | 20 | 8 | 28 | 18 |
新小木二丁目 | 5 | 5 | 10 | 7 |
新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 256 | 311 | 567 | 248 |
藤島二丁目 | 322 | 370 | 692 | 324 |
市之久田一丁目 | 246 | 235 | 481 | 206 |
市之久田二丁目 | 59 | 50 | 109 | 40 |
小針一丁目 | 128 | 135 | 263 | 108 |
小針二丁目 | 126 | 140 | 266 | 113 |
小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
大山 | 212 | 256 | 468 | 300 |
野口 | 470 | 448 | 918 | 387 |
林 | 538 | 569 | 1,107 | 433 |
池之内 | 1,103 | 1,129 | 2,232 | 988 |
上末 | 849 | 858 | 1,707 | 708 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 33 | 40 | 73 | 31 |
下末 | 605 | 595 | 1,200 | 533 |
大草 | 1,004 | 947 | 1,951 | 887 |
高根一丁目 | 53 | 46 | 99 | 43 |
高根二丁目 | 232 | 215 | 447 | 179 |
高根三丁目 | 221 | 195 | 416 | 171 |
桃ケ丘一丁目 | 418 | 458 | 876 | 397 |
桃ケ丘二丁目 | 152 | 163 | 315 | 133 |
桃ケ丘三丁目 | 379 | 391 | 770 | 335 |
古雅一丁目 | 394 | 361 | 755 | 287 |
古雅二丁目 | 330 | 365 | 695 | 288 |
古雅三丁目 | 553 | 565 | 1,118 | 404 |
古雅四丁目 | 456 | 501 | 957 | 394 |
篠岡一丁目 | 789 | 839 | 1,628 | 750 |
篠岡二丁目 | 120 | 161 | 281 | 131 |
篠岡三丁目 | 479 | 511 | 990 | 391 |
光ケ丘一丁目 | 681 | 668 | 1,349 | 637 |
光ケ丘二丁目 | 525 | 543 | 1,068 | 448 |
光ケ丘三丁目 | 404 | 450 | 854 | 348 |
光ケ丘四丁目 | 401 | 419 | 820 | 335 |
光ケ丘五丁目 | 528 | 637 | 1,165 | 434 |
光ケ丘六丁目 | 160 | 157 | 317 | 138 |
城山一丁目 | 965 | 931 | 1,896 | 805 |
城山二丁目 | 888 | 927 | 1,815 | 743 |
城山三丁目 | 615 | 683 | 1,298 | 542 |
城山四丁目 | 377 | 381 | 758 | 324 |
城山五丁目 | 790 | 795 | 1,585 | 689 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328