人口世帯表(令和4年1月1日現在)
更新日:2022年01月18日
ページID: 36622
人口世帯表(令和4年1月1日現在) (Excelファイル: 18.7KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 76,358 | 74,624 | 150,982 | 68,570 |
南外山 | 861 | 809 | 1,670 | 662 |
北外山 | 3,799 | 3,923 | 7,722 | 3,469 |
桜井本町 | 274 | 282 | 556 | 231 |
掛割町 | 230 | 240 | 470 | 218 |
若草町 | 383 | 388 | 771 | 337 |
大山(小牧) | 223 | 207 | 430 | 168 |
北外山入鹿新田 | 38 | 47 | 85 | 43 |
東新町 | 180 | 154 | 334 | 180 |
緑町 | 27 | 33 | 60 | 31 |
小牧原新田 | 2,163 | 2,143 | 4,306 | 2,089 |
小牧 | 221 | 214 | 435 | 270 |
山北町 | 187 | 187 | 374 | 169 |
曙町 | 165 | 151 | 316 | 169 |
間々本町 | 709 | 664 | 1,373 | 683 |
村中新町 | 37 | 25 | 62 | 31 |
弥生町 | 126 | 106 | 232 | 120 |
西島町 | 200 | 189 | 389 | 182 |
舟津 | 1,131 | 1,013 | 2,144 | 1,016 |
三ツ渕 | 1,561 | 1,418 | 2,979 | 1,326 |
三ツ渕原新田 | 90 | 62 | 152 | 81 |
西之島 | 876 | 739 | 1,615 | 778 |
村中 | 650 | 610 | 1,260 | 568 |
入鹿出新田 | 636 | 559 | 1,195 | 564 |
河内屋新田 | 403 | 327 | 730 | 321 |
横内 | 285 | 238 | 523 | 263 |
間々原新田 | 1,393 | 1,353 | 2,746 | 1,301 |
間々 | 337 | 304 | 641 | 317 |
安田町 | 393 | 381 | 774 | 336 |
堀の内一丁目 | 55 | 59 | 114 | 49 |
堀の内二丁目 | 229 | 213 | 442 | 211 |
堀の内三丁目 | 73 | 94 | 167 | 75 |
堀の内四丁目 | 239 | 254 | 493 | 236 |
堀の内五丁目 | 328 | 316 | 644 | 301 |
元町一丁目 | 70 | 62 | 132 | 75 |
元町二丁目 | 110 | 116 | 226 | 106 |
元町三丁目 | 35 | 32 | 67 | 33 |
元町四丁目 | 67 | 55 | 122 | 72 |
新町一丁目 | 598 | 613 | 1,211 | 553 |
新町二丁目 | 553 | 520 | 1,073 | 512 |
新町三丁目 | 686 | 676 | 1,362 | 609 |
小牧一丁目 | 811 | 775 | 1,586 | 772 |
小牧二丁目 | 584 | 625 | 1,209 | 585 |
小牧三丁目 | 315 | 364 | 679 | 285 |
小牧四丁目 | 1,038 | 1,057 | 2,095 | 900 |
小牧五丁目 | 592 | 629 | 1,221 | 547 |
川西一丁目 | 39 | 32 | 71 | 48 |
川西二丁目 | 26 | 6 | 32 | 29 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央一丁目 | 708 | 660 | 1,368 | 764 |
中央二丁目 | 619 | 530 | 1,149 | 642 |
中央三丁目 | 681 | 656 | 1,337 | 646 |
中央四丁目 | 406 | 356 | 762 | 430 |
中央五丁目 | 656 | 636 | 1,292 | 558 |
中央六丁目 | 361 | 319 | 680 | 374 |
春日寺一丁目 | 581 | 178 | 759 | 666 |
春日寺二丁目 | 197 | 216 | 413 | 195 |
春日寺三丁目 | 249 | 251 | 500 | 202 |
応時一丁目 | 369 | 380 | 749 | 294 |
応時二丁目 | 235 | 224 | 459 | 198 |
応時三丁目 | 409 | 414 | 823 | 362 |
応時四丁目 | 203 | 195 | 398 | 163 |
東一丁目 | 126 | 110 | 236 | 137 |
東二丁目 | 322 | 304 | 626 | 279 |
東三丁目 | 49 | 10 | 59 | 47 |
東四丁目 | 170 | 174 | 344 | 197 |
小牧原一丁目 | 148 | 121 | 269 | 115 |
小牧原二丁目 | 770 | 691 | 1,461 | 686 |
小牧原三丁目 | 248 | 210 | 458 | 204 |
小牧原四丁目 | 25 | 28 | 53 | 29 |
東田中 | 2,363 | 2,376 | 4,739 | 2,103 |
二重堀 | 2,156 | 1,983 | 4,139 | 1,937 |
文津 | 876 | 882 | 1,758 | 784 |
小松寺 | 523 | 519 | 1,042 | 469 |
本庄 | 2,580 | 2,596 | 5,176 | 2,169 |
岩崎 | 3,273 | 3,240 | 6,513 | 2,982 |
岩崎原新田 | 14 | 1 | 15 | 14 |
久保一色 | 3,160 | 3,006 | 6,166 | 2,783 |
田県町 | 102 | 106 | 208 | 108 |
久保本町 | 332 | 318 | 650 | 312 |
久保新町 | 165 | 161 | 326 | 154 |
久保一色東一丁目 | 5 | 5 | 10 | 3 |
久保一色東二丁目 | 46 | 43 | 89 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 166 | 161 | 327 | 124 |
久保一色南二丁目 | 671 | 586 | 1,257 | 662 |
岩崎原一丁目 | 149 | 162 | 311 | 133 |
岩崎原二丁目 | 142 | 150 | 292 | 118 |
岩崎原三丁目 | 146 | 153 | 299 | 126 |
岩崎一丁目 | 34 | 38 | 72 | 37 |
岩崎五丁目 | 372 | 378 | 750 | 347 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 451 | 457 | 908 | 371 |
小松寺二丁目 | 493 | 499 | 992 | 334 |
小松寺三丁目 | 226 | 229 | 455 | 211 |
小松寺四丁目 | 223 | 247 | 470 | 209 |
小松寺五丁目 | 167 | 178 | 345 | 144 |
久保 | 144 | 130 | 274 | 96 |
文津一丁目 | 108 | 99 | 207 | 99 |
多気東町 | 25 | 15 | 40 | 15 |
多気西町 | 203 | 182 | 385 | 171 |
多気南町 | 197 | 192 | 389 | 195 |
多気北町 | 229 | 240 | 469 | 175 |
多気中町 | 185 | 202 | 387 | 173 |
小木 | 4 | 4 | 8 | 8 |
藤島町居屋敷 | 470 | 469 | 939 | 415 |
藤島町梵天 | 679 | 679 | 1,358 | 640 |
藤島町向江 | 46 | 45 | 91 | 34 |
藤島町鏡池 | 20 | 16 | 36 | 16 |
藤島町出口 | 57 | 30 | 87 | 44 |
藤島町五才田 | 12 | 15 | 27 | 11 |
藤島町中島 | 275 | 281 | 556 | 235 |
藤島町徳願寺 | 9 | 15 | 24 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 12 | 25 | 12 |
小木南二丁目 | 29 | 35 | 64 | 40 |
小木南三丁目 | 496 | 525 | 1,021 | 438 |
小木西一丁目 | 14 | 9 | 23 | 12 |
小木西二丁目 | 3 | 5 | 8 | 5 |
小木西三丁目 | 17 | 18 | 35 | 15 |
下小針中島一丁目 | 21 | 15 | 36 | 15 |
下小針中島二丁目 | 69 | 78 | 147 | 66 |
下小針中島三丁目 | 109 | 98 | 207 | 89 |
下小針天神一丁目 | 136 | 115 | 251 | 111 |
下小針天神二丁目 | 25 | 23 | 48 | 20 |
下小針天神三丁目 | 248 | 267 | 515 | 208 |
常普請一丁目 | 401 | 399 | 800 | 360 |
常普請二丁目 | 421 | 433 | 854 | 382 |
常普請三丁目 | 321 | 299 | 620 | 328 |
外堀一丁目 | 500 | 460 | 960 | 471 |
外堀二丁目 | 432 | 399 | 831 | 386 |
外堀三丁目 | 339 | 321 | 660 | 312 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 368 | 383 | 751 | 317 |
郷中二丁目 | 359 | 292 | 651 | 320 |
桜井 | 58 | 59 | 117 | 52 |
小木一丁目 | 98 | 81 | 179 | 107 |
小木二丁目 | 487 | 462 | 949 | 444 |
小木三丁目 | 410 | 409 | 819 | 360 |
小木四丁目 | 266 | 231 | 497 | 224 |
小木五丁目 | 404 | 408 | 812 | 348 |
小木東一丁目 | 159 | 148 | 307 | 165 |
小木東二丁目 | 105 | 81 | 186 | 99 |
小木東三丁目 | 23 | 23 | 46 | 16 |
新小木一丁目 | 20 | 8 | 28 | 18 |
新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
新小木三丁目 | 6 | 0 | 6 | 6 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 259 | 313 | 572 | 250 |
藤島二丁目 | 325 | 372 | 697 | 324 |
市之久田一丁目 | 247 | 235 | 482 | 205 |
市之久田二丁目 | 60 | 50 | 110 | 40 |
小針一丁目 | 128 | 135 | 263 | 108 |
小針二丁目 | 126 | 140 | 266 | 113 |
小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
大山 | 214 | 257 | 471 | 301 |
野口 | 468 | 444 | 912 | 388 |
林 | 539 | 570 | 1,109 | 432 |
池之内 | 1,102 | 1,134 | 2,236 | 988 |
上末 | 850 | 856 | 1,706 | 698 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 33 | 40 | 73 | 31 |
下末 | 609 | 601 | 1,210 | 540 |
大草 | 1,008 | 947 | 1,955 | 891 |
高根一丁目 | 53 | 47 | 100 | 44 |
高根二丁目 | 231 | 216 | 447 | 179 |
高根三丁目 | 223 | 195 | 418 | 172 |
桃ケ丘一丁目 | 419 | 463 | 882 | 398 |
桃ケ丘二丁目 | 152 | 163 | 315 | 133 |
桃ケ丘三丁目 | 382 | 391 | 773 | 335 |
古雅一丁目 | 394 | 362 | 756 | 286 |
古雅二丁目 | 328 | 369 | 697 | 292 |
古雅三丁目 | 553 | 568 | 1,121 | 405 |
古雅四丁目 | 455 | 499 | 954 | 393 |
篠岡一丁目 | 796 | 842 | 1,638 | 750 |
篠岡二丁目 | 119 | 164 | 283 | 132 |
篠岡三丁目 | 473 | 505 | 978 | 387 |
光ケ丘一丁目 | 702 | 670 | 1,372 | 659 |
光ケ丘二丁目 | 522 | 545 | 1,067 | 449 |
光ケ丘三丁目 | 405 | 450 | 855 | 349 |
光ケ丘四丁目 | 401 | 420 | 821 | 335 |
光ケ丘五丁目 | 530 | 643 | 1,173 | 437 |
光ケ丘六丁目 | 159 | 158 | 317 | 138 |
城山一丁目 | 968 | 933 | 1,901 | 802 |
城山二丁目 | 895 | 929 | 1,824 | 748 |
城山三丁目 | 616 | 687 | 1,303 | 536 |
城山四丁目 | 383 | 385 | 768 | 330 |
城山五丁目 | 798 | 799 | 1,597 | 693 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328