人口世帯表(令和3年12月1日現在)
更新日:2021年12月09日
ページID: 32691
人口世帯表(令和3年12月1日現在) (Excelファイル: 18.6KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 76,399 | 74,665 | 151,064 | 68,611 |
南外山 | 861 | 809 | 1,670 | 661 |
北外山 | 3,790 | 3,910 | 7,700 | 3,457 |
桜井本町 | 277 | 287 | 564 | 230 |
掛割町 | 227 | 236 | 463 | 216 |
若草町 | 385 | 389 | 774 | 337 |
大山(小牧) | 223 | 206 | 429 | 166 |
北外山入鹿新田 | 38 | 47 | 85 | 43 |
東新町 | 179 | 151 | 330 | 178 |
緑町 | 27 | 33 | 60 | 31 |
小牧原新田 | 2,179 | 2,153 | 4,332 | 2,108 |
小牧 | 218 | 213 | 431 | 267 |
山北町 | 184 | 188 | 372 | 168 |
曙町 | 165 | 150 | 315 | 169 |
間々本町 | 705 | 659 | 1,364 | 679 |
村中新町 | 39 | 26 | 65 | 32 |
弥生町 | 125 | 106 | 231 | 119 |
西島町 | 201 | 190 | 391 | 183 |
舟津 | 1,136 | 1,013 | 2,149 | 1,020 |
三ツ渕 | 1,567 | 1,418 | 2,985 | 1,329 |
三ツ渕原新田 | 95 | 62 | 157 | 86 |
西之島 | 874 | 745 | 1,619 | 780 |
村中 | 652 | 608 | 1,260 | 569 |
入鹿出新田 | 634 | 562 | 1,196 | 566 |
河内屋新田 | 406 | 328 | 734 | 324 |
横内 | 286 | 235 | 521 | 262 |
間々原新田 | 1,410 | 1,366 | 2,776 | 1,319 |
間々 | 340 | 305 | 645 | 320 |
安田町 | 394 | 379 | 773 | 336 |
堀の内一丁目 | 55 | 59 | 114 | 49 |
堀の内二丁目 | 232 | 214 | 446 | 214 |
堀の内三丁目 | 73 | 94 | 167 | 75 |
堀の内四丁目 | 240 | 256 | 496 | 238 |
堀の内五丁目 | 328 | 311 | 639 | 296 |
元町一丁目 | 68 | 61 | 129 | 73 |
元町二丁目 | 111 | 115 | 226 | 106 |
元町三丁目 | 35 | 32 | 67 | 33 |
元町四丁目 | 69 | 56 | 125 | 74 |
新町一丁目 | 592 | 604 | 1,196 | 548 |
新町二丁目 | 551 | 517 | 1,068 | 512 |
新町三丁目 | 689 | 675 | 1,364 | 610 |
小牧一丁目 | 809 | 769 | 1,578 | 768 |
小牧二丁目 | 586 | 624 | 1,210 | 585 |
小牧三丁目 | 312 | 362 | 674 | 281 |
小牧四丁目 | 1,039 | 1,062 | 2,101 | 902 |
小牧五丁目 | 593 | 629 | 1,222 | 546 |
川西一丁目 | 39 | 32 | 71 | 48 |
川西二丁目 | 26 | 6 | 32 | 29 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央一丁目 | 704 | 665 | 1,369 | 765 |
中央二丁目 | 618 | 525 | 1,143 | 638 |
中央三丁目 | 685 | 660 | 1,345 | 654 |
中央四丁目 | 400 | 356 | 756 | 431 |
中央五丁目 | 649 | 635 | 1,284 | 556 |
中央六丁目 | 360 | 319 | 679 | 373 |
春日寺一丁目 | 574 | 178 | 752 | 658 |
春日寺二丁目 | 199 | 217 | 416 | 197 |
春日寺三丁目 | 249 | 250 | 499 | 202 |
応時一丁目 | 366 | 381 | 747 | 291 |
応時二丁目 | 235 | 223 | 458 | 197 |
応時三丁目 | 413 | 412 | 825 | 364 |
応時四丁目 | 205 | 198 | 403 | 165 |
東一丁目 | 130 | 114 | 244 | 140 |
東二丁目 | 323 | 304 | 627 | 279 |
東三丁目 | 51 | 10 | 61 | 49 |
東四丁目 | 167 | 174 | 341 | 198 |
小牧原一丁目 | 148 | 120 | 268 | 115 |
小牧原二丁目 | 772 | 698 | 1,470 | 688 |
小牧原三丁目 | 249 | 207 | 456 | 202 |
小牧原四丁目 | 25 | 27 | 52 | 28 |
東田中 | 2,370 | 2,376 | 4,746 | 2,108 |
二重堀 | 2,142 | 1,979 | 4,121 | 1,920 |
文津 | 868 | 878 | 1,746 | 783 |
小松寺 | 525 | 529 | 1,054 | 475 |
本庄 | 2,580 | 2,603 | 5,183 | 2,170 |
岩崎 | 3,276 | 3,239 | 6,515 | 2,986 |
岩崎原新田 | 14 | 1 | 15 | 14 |
久保一色 | 3,159 | 3,006 | 6,165 | 2,775 |
田県町 | 103 | 106 | 209 | 109 |
久保本町 | 332 | 320 | 652 | 313 |
久保新町 | 166 | 162 | 328 | 155 |
久保一色東一丁目 | 5 | 5 | 10 | 3 |
久保一色東二丁目 | 46 | 43 | 89 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 166 | 162 | 328 | 124 |
久保一色南二丁目 | 674 | 585 | 1,259 | 664 |
岩崎原一丁目 | 148 | 161 | 309 | 132 |
岩崎原二丁目 | 144 | 152 | 296 | 119 |
岩崎原三丁目 | 148 | 153 | 301 | 127 |
岩崎一丁目 | 34 | 39 | 73 | 37 |
岩崎五丁目 | 371 | 377 | 748 | 347 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 450 | 456 | 906 | 369 |
小松寺二丁目 | 489 | 490 | 979 | 328 |
小松寺三丁目 | 223 | 228 | 451 | 210 |
小松寺四丁目 | 222 | 248 | 470 | 209 |
小松寺五丁目 | 165 | 175 | 340 | 141 |
久保 | 143 | 130 | 273 | 96 |
文津一丁目 | 109 | 99 | 208 | 100 |
多気東町 | 25 | 15 | 40 | 15 |
多気西町 | 203 | 182 | 385 | 171 |
多気南町 | 194 | 191 | 385 | 192 |
多気北町 | 229 | 241 | 470 | 176 |
多気中町 | 183 | 202 | 385 | 171 |
小木 | 4 | 4 | 8 | 8 |
藤島町居屋敷 | 470 | 472 | 942 | 414 |
藤島町梵天 | 680 | 674 | 1,354 | 638 |
藤島町向江 | 47 | 46 | 93 | 36 |
藤島町鏡池 | 20 | 16 | 36 | 16 |
藤島町出口 | 59 | 32 | 91 | 45 |
藤島町五才田 | 12 | 15 | 27 | 11 |
藤島町中島 | 277 | 283 | 560 | 236 |
藤島町徳願寺 | 9 | 16 | 25 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 12 | 25 | 12 |
小木南二丁目 | 30 | 36 | 66 | 42 |
小木南三丁目 | 497 | 524 | 1,021 | 438 |
小木西一丁目 | 14 | 9 | 23 | 12 |
小木西二丁目 | 3 | 5 | 8 | 5 |
小木西三丁目 | 17 | 18 | 35 | 15 |
下小針中島一丁目 | 21 | 15 | 36 | 15 |
下小針中島二丁目 | 69 | 78 | 147 | 66 |
下小針中島三丁目 | 108 | 98 | 206 | 89 |
下小針天神一丁目 | 135 | 115 | 250 | 110 |
下小針天神二丁目 | 26 | 23 | 49 | 20 |
下小針天神三丁目 | 251 | 269 | 520 | 211 |
常普請一丁目 | 401 | 401 | 802 | 362 |
常普請二丁目 | 424 | 440 | 864 | 388 |
常普請三丁目 | 322 | 300 | 622 | 329 |
外堀一丁目 | 502 | 459 | 961 | 472 |
外堀二丁目 | 430 | 398 | 828 | 385 |
外堀三丁目 | 336 | 317 | 653 | 309 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 370 | 383 | 753 | 320 |
郷中二丁目 | 365 | 296 | 661 | 323 |
桜井 | 59 | 59 | 118 | 52 |
小木一丁目 | 100 | 86 | 186 | 112 |
小木二丁目 | 490 | 464 | 954 | 447 |
小木三丁目 | 408 | 408 | 816 | 359 |
小木四丁目 | 263 | 233 | 496 | 225 |
小木五丁目 | 401 | 409 | 810 | 348 |
小木東一丁目 | 160 | 147 | 307 | 166 |
小木東二丁目 | 104 | 79 | 183 | 98 |
小木東三丁目 | 23 | 23 | 46 | 16 |
新小木一丁目 | 21 | 8 | 29 | 19 |
新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
新小木三丁目 | 6 | 0 | 6 | 6 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 261 | 315 | 576 | 252 |
藤島二丁目 | 325 | 376 | 701 | 326 |
市之久田一丁目 | 247 | 236 | 483 | 205 |
市之久田二丁目 | 60 | 50 | 110 | 40 |
小針一丁目 | 129 | 135 | 264 | 108 |
小針二丁目 | 126 | 141 | 267 | 114 |
小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
大山 | 215 | 259 | 474 | 302 |
野口 | 472 | 446 | 918 | 391 |
林 | 540 | 569 | 1,109 | 433 |
池之内 | 1,102 | 1,139 | 2,241 | 989 |
上末 | 851 | 856 | 1,707 | 697 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 33 | 39 | 72 | 31 |
下末 | 609 | 603 | 1,212 | 542 |
大草 | 1,013 | 948 | 1,961 | 895 |
高根一丁目 | 53 | 48 | 101 | 44 |
高根二丁目 | 231 | 216 | 447 | 179 |
高根三丁目 | 223 | 195 | 418 | 172 |
桃ケ丘一丁目 | 419 | 463 | 882 | 398 |
桃ケ丘二丁目 | 152 | 164 | 316 | 134 |
桃ケ丘三丁目 | 383 | 392 | 775 | 335 |
古雅一丁目 | 395 | 366 | 761 | 286 |
古雅二丁目 | 328 | 369 | 697 | 292 |
古雅三丁目 | 553 | 568 | 1,121 | 405 |
古雅四丁目 | 455 | 500 | 955 | 394 |
篠岡一丁目 | 793 | 842 | 1,635 | 750 |
篠岡二丁目 | 120 | 165 | 285 | 133 |
篠岡三丁目 | 473 | 505 | 978 | 387 |
光ケ丘一丁目 | 705 | 671 | 1,376 | 662 |
光ケ丘二丁目 | 524 | 544 | 1,068 | 450 |
光ケ丘三丁目 | 406 | 448 | 854 | 348 |
光ケ丘四丁目 | 402 | 421 | 823 | 335 |
光ケ丘五丁目 | 528 | 643 | 1,171 | 436 |
光ケ丘六丁目 | 159 | 158 | 317 | 138 |
城山一丁目 | 961 | 931 | 1,892 | 796 |
城山二丁目 | 892 | 927 | 1,819 | 745 |
城山三丁目 | 619 | 688 | 1,307 | 537 |
城山四丁目 | 383 | 385 | 768 | 329 |
城山五丁目 | 800 | 800 | 1,600 | 692 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328