人口世帯表(令和3年11月1日現在)
更新日:2021年11月09日
ページID: 32690
人口世帯表(令和3年11月1日現在) (Excelファイル: 18.6KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 76,513 | 74,709 | 151,222 | 68,684 |
| 南外山 | 862 | 807 | 1,669 | 660 |
| 北外山 | 3,783 | 3,904 | 7,687 | 3,454 |
| 桜井本町 | 277 | 291 | 568 | 231 |
| 掛割町 | 224 | 239 | 463 | 215 |
| 若草町 | 385 | 389 | 774 | 338 |
| 大山(小牧) | 222 | 205 | 427 | 165 |
| 北外山入鹿新田 | 38 | 47 | 85 | 43 |
| 東新町 | 181 | 151 | 332 | 179 |
| 緑町 | 27 | 33 | 60 | 31 |
| 小牧原新田 | 2,182 | 2,143 | 4,325 | 2,104 |
| 小牧 | 219 | 213 | 432 | 264 |
| 山北町 | 186 | 188 | 374 | 169 |
| 曙町 | 165 | 149 | 314 | 169 |
| 間々本町 | 711 | 663 | 1,374 | 681 |
| 村中新町 | 41 | 28 | 69 | 34 |
| 弥生町 | 126 | 106 | 232 | 120 |
| 西島町 | 201 | 186 | 387 | 181 |
| 舟津 | 1,140 | 1,011 | 2,151 | 1,023 |
| 三ツ渕 | 1,568 | 1,421 | 2,989 | 1,330 |
| 三ツ渕原新田 | 98 | 63 | 161 | 88 |
| 西之島 | 875 | 741 | 1,616 | 784 |
| 村中 | 646 | 604 | 1,250 | 560 |
| 入鹿出新田 | 628 | 558 | 1,186 | 565 |
| 河内屋新田 | 404 | 327 | 731 | 322 |
| 横内 | 287 | 236 | 523 | 264 |
| 間々原新田 | 1,419 | 1,361 | 2,780 | 1,322 |
| 間々 | 349 | 305 | 654 | 325 |
| 安田町 | 390 | 380 | 770 | 334 |
| 堀の内一丁目 | 53 | 57 | 110 | 47 |
| 堀の内二丁目 | 230 | 214 | 444 | 213 |
| 堀の内三丁目 | 73 | 94 | 167 | 75 |
| 堀の内四丁目 | 239 | 256 | 495 | 236 |
| 堀の内五丁目 | 329 | 309 | 638 | 294 |
| 元町一丁目 | 67 | 60 | 127 | 72 |
| 元町二丁目 | 112 | 116 | 228 | 107 |
| 元町三丁目 | 35 | 32 | 67 | 33 |
| 元町四丁目 | 68 | 57 | 125 | 74 |
| 新町一丁目 | 596 | 609 | 1,205 | 550 |
| 新町二丁目 | 548 | 515 | 1,063 | 510 |
| 新町三丁目 | 686 | 677 | 1,363 | 609 |
| 小牧一丁目 | 808 | 762 | 1,570 | 764 |
| 小牧二丁目 | 586 | 620 | 1,206 | 586 |
| 小牧三丁目 | 311 | 364 | 675 | 280 |
| 小牧四丁目 | 1,035 | 1,064 | 2,099 | 899 |
| 小牧五丁目 | 591 | 632 | 1,223 | 545 |
| 川西一丁目 | 40 | 31 | 71 | 48 |
| 川西二丁目 | 25 | 6 | 31 | 28 |
| 川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央一丁目 | 705 | 665 | 1,370 | 765 |
| 中央二丁目 | 612 | 520 | 1,132 | 630 |
| 中央三丁目 | 679 | 661 | 1,340 | 649 |
| 中央四丁目 | 401 | 360 | 761 | 433 |
| 中央五丁目 | 647 | 630 | 1,277 | 554 |
| 中央六丁目 | 366 | 320 | 686 | 377 |
| 春日寺一丁目 | 610 | 176 | 786 | 692 |
| 春日寺二丁目 | 202 | 220 | 422 | 200 |
| 春日寺三丁目 | 251 | 252 | 503 | 203 |
| 応時一丁目 | 368 | 383 | 751 | 292 |
| 応時二丁目 | 231 | 220 | 451 | 194 |
| 応時三丁目 | 420 | 412 | 832 | 370 |
| 応時四丁目 | 206 | 198 | 404 | 167 |
| 東一丁目 | 130 | 114 | 244 | 140 |
| 東二丁目 | 321 | 304 | 625 | 278 |
| 東三丁目 | 52 | 10 | 62 | 50 |
| 東四丁目 | 169 | 172 | 341 | 199 |
| 小牧原一丁目 | 149 | 120 | 269 | 115 |
| 小牧原二丁目 | 781 | 703 | 1,484 | 688 |
| 小牧原三丁目 | 252 | 212 | 464 | 207 |
| 小牧原四丁目 | 25 | 27 | 52 | 28 |
| 東田中 | 2,371 | 2,379 | 4,750 | 2,110 |
| 二重堀 | 2,141 | 1,981 | 4,122 | 1,919 |
| 文津 | 857 | 873 | 1,730 | 778 |
| 小松寺 | 526 | 529 | 1,055 | 475 |
| 本庄 | 2,596 | 2,621 | 5,217 | 2,192 |
| 岩崎 | 3,282 | 3,242 | 6,524 | 2,995 |
| 岩崎原新田 | 14 | 1 | 15 | 14 |
| 久保一色 | 3,160 | 3,002 | 6,162 | 2,768 |
| 田県町 | 105 | 108 | 213 | 111 |
| 久保本町 | 331 | 321 | 652 | 312 |
| 久保新町 | 169 | 166 | 335 | 162 |
| 久保一色東一丁目 | 5 | 5 | 10 | 3 |
| 久保一色東二丁目 | 46 | 43 | 89 | 37 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 165 | 161 | 326 | 124 |
| 久保一色南二丁目 | 676 | 586 | 1,262 | 664 |
| 岩崎原一丁目 | 150 | 162 | 312 | 133 |
| 岩崎原二丁目 | 145 | 152 | 297 | 118 |
| 岩崎原三丁目 | 146 | 151 | 297 | 128 |
| 岩崎一丁目 | 34 | 39 | 73 | 37 |
| 岩崎五丁目 | 373 | 381 | 754 | 348 |
| 寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
| 小松寺一丁目 | 454 | 460 | 914 | 370 |
| 小松寺二丁目 | 487 | 487 | 974 | 326 |
| 小松寺三丁目 | 222 | 229 | 451 | 210 |
| 小松寺四丁目 | 224 | 246 | 470 | 208 |
| 小松寺五丁目 | 163 | 174 | 337 | 139 |
| 久保 | 142 | 129 | 271 | 96 |
| 文津一丁目 | 109 | 100 | 209 | 101 |
| 多気東町 | 25 | 15 | 40 | 15 |
| 多気西町 | 203 | 183 | 386 | 169 |
| 多気南町 | 192 | 188 | 380 | 190 |
| 多気北町 | 229 | 241 | 470 | 176 |
| 多気中町 | 183 | 204 | 387 | 171 |
| 小木 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 藤島町居屋敷 | 473 | 474 | 947 | 418 |
| 藤島町梵天 | 680 | 678 | 1,358 | 639 |
| 藤島町向江 | 47 | 46 | 93 | 36 |
| 藤島町鏡池 | 20 | 16 | 36 | 16 |
| 藤島町出口 | 59 | 32 | 91 | 45 |
| 藤島町五才田 | 12 | 15 | 27 | 11 |
| 藤島町中島 | 277 | 282 | 559 | 234 |
| 藤島町徳願寺 | 9 | 16 | 25 | 7 |
| 小木南一丁目 | 13 | 12 | 25 | 12 |
| 小木南二丁目 | 29 | 35 | 64 | 42 |
| 小木南三丁目 | 498 | 527 | 1,025 | 439 |
| 小木西一丁目 | 14 | 9 | 23 | 12 |
| 小木西二丁目 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 小木西三丁目 | 17 | 18 | 35 | 15 |
| 下小針中島一丁目 | 21 | 15 | 36 | 15 |
| 下小針中島二丁目 | 69 | 78 | 147 | 66 |
| 下小針中島三丁目 | 108 | 98 | 206 | 89 |
| 下小針天神一丁目 | 135 | 115 | 250 | 109 |
| 下小針天神二丁目 | 26 | 23 | 49 | 20 |
| 下小針天神三丁目 | 260 | 271 | 531 | 218 |
| 常普請一丁目 | 402 | 399 | 801 | 358 |
| 常普請二丁目 | 425 | 443 | 868 | 391 |
| 常普請三丁目 | 323 | 301 | 624 | 331 |
| 外堀一丁目 | 505 | 461 | 966 | 474 |
| 外堀二丁目 | 430 | 396 | 826 | 384 |
| 外堀三丁目 | 329 | 318 | 647 | 309 |
| 外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| 郷中一丁目 | 371 | 383 | 754 | 319 |
| 郷中二丁目 | 363 | 295 | 658 | 321 |
| 桜井 | 59 | 59 | 118 | 52 |
| 小木一丁目 | 100 | 89 | 189 | 114 |
| 小木二丁目 | 490 | 463 | 953 | 449 |
| 小木三丁目 | 407 | 409 | 816 | 359 |
| 小木四丁目 | 262 | 236 | 498 | 225 |
| 小木五丁目 | 402 | 408 | 810 | 351 |
| 小木東一丁目 | 161 | 145 | 306 | 166 |
| 小木東二丁目 | 103 | 79 | 182 | 99 |
| 小木東三丁目 | 23 | 23 | 46 | 16 |
| 新小木一丁目 | 21 | 8 | 29 | 19 |
| 新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 261 | 315 | 576 | 252 |
| 藤島二丁目 | 324 | 377 | 701 | 326 |
| 市之久田一丁目 | 247 | 237 | 484 | 204 |
| 市之久田二丁目 | 60 | 50 | 110 | 40 |
| 小針一丁目 | 129 | 135 | 264 | 108 |
| 小針二丁目 | 127 | 140 | 267 | 114 |
| 小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 大山 | 216 | 257 | 473 | 301 |
| 野口 | 475 | 448 | 923 | 393 |
| 林 | 543 | 571 | 1,114 | 435 |
| 池之内 | 1,103 | 1,146 | 2,249 | 994 |
| 上末 | 853 | 859 | 1,712 | 698 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 33 | 39 | 72 | 31 |
| 下末 | 611 | 602 | 1,213 | 540 |
| 大草 | 1,013 | 948 | 1,961 | 891 |
| 高根一丁目 | 53 | 48 | 101 | 44 |
| 高根二丁目 | 231 | 215 | 446 | 179 |
| 高根三丁目 | 222 | 192 | 414 | 171 |
| 桃ケ丘一丁目 | 420 | 464 | 884 | 398 |
| 桃ケ丘二丁目 | 152 | 165 | 317 | 135 |
| 桃ケ丘三丁目 | 383 | 394 | 777 | 335 |
| 古雅一丁目 | 394 | 367 | 761 | 285 |
| 古雅二丁目 | 328 | 372 | 700 | 294 |
| 古雅三丁目 | 554 | 569 | 1,123 | 406 |
| 古雅四丁目 | 456 | 502 | 958 | 395 |
| 篠岡一丁目 | 794 | 845 | 1,639 | 750 |
| 篠岡二丁目 | 121 | 167 | 288 | 133 |
| 篠岡三丁目 | 473 | 506 | 979 | 387 |
| 光ケ丘一丁目 | 709 | 666 | 1,375 | 663 |
| 光ケ丘二丁目 | 525 | 549 | 1,074 | 451 |
| 光ケ丘三丁目 | 406 | 447 | 853 | 346 |
| 光ケ丘四丁目 | 404 | 420 | 824 | 335 |
| 光ケ丘五丁目 | 526 | 638 | 1,164 | 434 |
| 光ケ丘六丁目 | 158 | 157 | 315 | 137 |
| 城山一丁目 | 963 | 929 | 1,892 | 796 |
| 城山二丁目 | 893 | 934 | 1,827 | 747 |
| 城山三丁目 | 622 | 689 | 1,311 | 540 |
| 城山四丁目 | 384 | 388 | 772 | 329 |
| 城山五丁目 | 802 | 800 | 1,602 | 693 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

