人口世帯表(令和3年10月1日現在)
更新日:2021年10月12日
ページID: 32689
人口世帯表(令和3年10月1日現在) (Excelファイル: 19.8KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 76,570 | 74,788 | 151,358 | 68,743 |
南外山 | 861 | 807 | 1,668 | 662 |
北外山 | 3,789 | 3,911 | 7,700 | 3,459 |
桜井本町 | 277 | 291 | 568 | 231 |
掛割町 | 228 | 236 | 464 | 214 |
若草町 | 390 | 391 | 781 | 341 |
大山(小牧) | 219 | 202 | 421 | 163 |
北外山入鹿新田 | 38 | 47 | 85 | 43 |
東新町 | 179 | 151 | 330 | 177 |
緑町 | 27 | 33 | 60 | 31 |
小牧原新田 | 2,181 | 2,142 | 4,323 | 2,100 |
小牧 | 222 | 217 | 439 | 264 |
山北町 | 184 | 187 | 371 | 168 |
曙町 | 168 | 151 | 319 | 170 |
間々本町 | 711 | 663 | 1,374 | 684 |
村中新町 | 41 | 28 | 69 | 34 |
弥生町 | 128 | 106 | 234 | 122 |
西島町 | 201 | 186 | 387 | 180 |
舟津 | 1,145 | 1,020 | 2,165 | 1,029 |
三ツ渕 | 1,572 | 1,420 | 2,992 | 1,333 |
三ツ渕原新田 | 96 | 62 | 158 | 86 |
西之島 | 877 | 749 | 1,626 | 791 |
村中 | 646 | 607 | 1,253 | 564 |
入鹿出新田 | 619 | 551 | 1,170 | 555 |
河内屋新田 | 405 | 328 | 733 | 323 |
横内 | 293 | 238 | 531 | 270 |
間々原新田 | 1,423 | 1,359 | 2,782 | 1,324 |
間々 | 348 | 303 | 651 | 323 |
安田町 | 391 | 381 | 772 | 335 |
堀の内一丁目 | 54 | 59 | 113 | 48 |
堀の内二丁目 | 231 | 215 | 446 | 213 |
堀の内三丁目 | 74 | 95 | 169 | 76 |
堀の内四丁目 | 241 | 257 | 498 | 237 |
堀の内五丁目 | 335 | 312 | 647 | 298 |
元町一丁目 | 67 | 57 | 124 | 71 |
元町二丁目 | 111 | 114 | 225 | 105 |
元町三丁目 | 35 | 32 | 67 | 33 |
元町四丁目 | 66 | 57 | 123 | 73 |
新町一丁目 | 599 | 612 | 1,211 | 553 |
新町二丁目 | 541 | 513 | 1,054 | 504 |
新町三丁目 | 683 | 673 | 1,356 | 606 |
小牧一丁目 | 805 | 771 | 1,576 | 764 |
小牧二丁目 | 584 | 618 | 1,202 | 586 |
小牧三丁目 | 308 | 360 | 668 | 274 |
小牧四丁目 | 1,037 | 1,065 | 2,102 | 898 |
小牧五丁目 | 589 | 630 | 1,219 | 544 |
川西一丁目 | 41 | 32 | 73 | 48 |
川西二丁目 | 25 | 6 | 31 | 28 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央一丁目 | 708 | 665 | 1,373 | 767 |
中央二丁目 | 612 | 524 | 1,136 | 629 |
中央三丁目 | 669 | 658 | 1,327 | 647 |
中央四丁目 | 406 | 364 | 770 | 440 |
中央五丁目 | 650 | 632 | 1,282 | 557 |
中央六丁目 | 364 | 321 | 685 | 374 |
春日寺一丁目 | 606 | 173 | 779 | 686 |
春日寺二丁目 | 202 | 219 | 421 | 200 |
春日寺三丁目 | 252 | 253 | 505 | 206 |
応時一丁目 | 370 | 382 | 752 | 290 |
応時二丁目 | 233 | 221 | 454 | 195 |
応時三丁目 | 418 | 414 | 832 | 371 |
応時四丁目 | 202 | 196 | 398 | 165 |
東一丁目 | 130 | 114 | 244 | 140 |
東二丁目 | 321 | 304 | 625 | 279 |
東三丁目 | 52 | 11 | 63 | 50 |
東四丁目 | 169 | 176 | 345 | 201 |
小牧原一丁目 | 150 | 120 | 270 | 116 |
小牧原二丁目 | 781 | 699 | 1,480 | 684 |
小牧原三丁目 | 251 | 211 | 462 | 205 |
小牧原四丁目 | 25 | 26 | 51 | 27 |
東田中 | 2,372 | 2,379 | 4,751 | 2,114 |
二重堀 | 2,132 | 1,984 | 4,116 | 1,914 |
文津 | 866 | 873 | 1,739 | 779 |
小松寺 | 530 | 532 | 1,062 | 480 |
本庄 | 2,593 | 2,621 | 5,214 | 2,185 |
岩崎 | 3,297 | 3,251 | 6,548 | 3,008 |
岩崎原新田 | 14 | 1 | 15 | 14 |
久保一色 | 3,147 | 2,991 | 6,138 | 2,755 |
田県町 | 105 | 108 | 213 | 111 |
久保本町 | 327 | 319 | 646 | 309 |
久保新町 | 171 | 167 | 338 | 165 |
久保一色東一丁目 | 5 | 5 | 10 | 3 |
久保一色東二丁目 | 46 | 42 | 88 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 166 | 160 | 326 | 124 |
久保一色南二丁目 | 678 | 589 | 1,267 | 669 |
岩崎原一丁目 | 150 | 162 | 312 | 133 |
岩崎原二丁目 | 146 | 152 | 298 | 118 |
岩崎原三丁目 | 145 | 152 | 297 | 128 |
岩崎一丁目 | 34 | 39 | 73 | 37 |
岩崎五丁目 | 375 | 381 | 756 | 350 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 452 | 461 | 913 | 368 |
小松寺二丁目 | 486 | 486 | 972 | 324 |
小松寺三丁目 | 221 | 229 | 450 | 209 |
小松寺四丁目 | 224 | 248 | 472 | 208 |
小松寺五丁目 | 164 | 174 | 338 | 140 |
久保 | 142 | 129 | 271 | 96 |
文津一丁目 | 109 | 100 | 209 | 101 |
多気東町 | 25 | 15 | 40 | 15 |
多気西町 | 209 | 183 | 392 | 175 |
多気南町 | 190 | 186 | 376 | 187 |
多気北町 | 230 | 240 | 470 | 176 |
多気中町 | 181 | 200 | 381 | 168 |
小木 | 4 | 4 | 8 | 8 |
藤島町居屋敷 | 476 | 473 | 949 | 419 |
藤島町梵天 | 682 | 679 | 1,361 | 643 |
藤島町向江 | 47 | 46 | 93 | 36 |
藤島町鏡池 | 20 | 16 | 36 | 16 |
藤島町出口 | 58 | 31 | 89 | 44 |
藤島町五才田 | 13 | 15 | 28 | 11 |
藤島町中島 | 276 | 282 | 558 | 234 |
藤島町徳願寺 | 9 | 16 | 25 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 13 | 26 | 12 |
小木南二丁目 | 29 | 35 | 64 | 42 |
小木南三丁目 | 501 | 525 | 1,026 | 439 |
小木西一丁目 | 14 | 9 | 23 | 12 |
小木西二丁目 | 3 | 5 | 8 | 5 |
小木西三丁目 | 17 | 18 | 35 | 15 |
下小針中島一丁目 | 21 | 15 | 36 | 15 |
下小針中島二丁目 | 71 | 79 | 150 | 67 |
下小針中島三丁目 | 109 | 100 | 209 | 90 |
下小針天神一丁目 | 136 | 114 | 250 | 109 |
下小針天神二丁目 | 26 | 23 | 49 | 20 |
下小針天神三丁目 | 263 | 272 | 535 | 221 |
常普請一丁目 | 399 | 400 | 799 | 357 |
常普請二丁目 | 426 | 443 | 869 | 390 |
常普請三丁目 | 328 | 303 | 631 | 336 |
外堀一丁目 | 504 | 464 | 968 | 474 |
外堀二丁目 | 425 | 392 | 817 | 379 |
外堀三丁目 | 327 | 316 | 643 | 305 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 372 | 382 | 754 | 320 |
郷中二丁目 | 364 | 294 | 658 | 321 |
桜井 | 59 | 59 | 118 | 52 |
小木一丁目 | 104 | 92 | 196 | 119 |
小木二丁目 | 491 | 466 | 957 | 450 |
小木三丁目 | 406 | 408 | 814 | 359 |
小木四丁目 | 264 | 238 | 502 | 227 |
小木五丁目 | 401 | 409 | 810 | 352 |
小木東一丁目 | 158 | 146 | 304 | 167 |
小木東二丁目 | 101 | 80 | 181 | 99 |
小木東三丁目 | 23 | 23 | 46 | 16 |
新小木一丁目 | 23 | 9 | 32 | 22 |
新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 261 | 315 | 576 | 252 |
藤島二丁目 | 324 | 377 | 701 | 325 |
市之久田一丁目 | 247 | 240 | 487 | 206 |
市之久田二丁目 | 60 | 50 | 110 | 40 |
小針一丁目 | 130 | 136 | 266 | 108 |
小針二丁目 | 127 | 140 | 267 | 114 |
小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
大山 | 218 | 258 | 476 | 303 |
野口 | 473 | 446 | 919 | 388 |
林 | 546 | 571 | 1,117 | 435 |
池之内 | 1,111 | 1,157 | 2,268 | 1,007 |
上末 | 857 | 860 | 1,717 | 702 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 33 | 39 | 72 | 31 |
下末 | 609 | 600 | 1,209 | 541 |
大草 | 1,018 | 956 | 1,974 | 896 |
高根一丁目 | 53 | 49 | 102 | 45 |
高根二丁目 | 232 | 216 | 448 | 180 |
高根三丁目 | 224 | 193 | 417 | 173 |
桃ケ丘一丁目 | 421 | 464 | 885 | 398 |
桃ケ丘二丁目 | 152 | 165 | 317 | 135 |
桃ケ丘三丁目 | 385 | 394 | 779 | 336 |
古雅一丁目 | 394 | 368 | 762 | 285 |
古雅二丁目 | 327 | 373 | 700 | 292 |
古雅三丁目 | 553 | 571 | 1,124 | 407 |
古雅四丁目 | 458 | 500 | 958 | 397 |
篠岡一丁目 | 792 | 847 | 1,639 | 750 |
篠岡二丁目 | 123 | 170 | 293 | 135 |
篠岡三丁目 | 476 | 508 | 984 | 389 |
光ケ丘一丁目 | 713 | 672 | 1,385 | 668 |
光ケ丘二丁目 | 526 | 550 | 1,076 | 452 |
光ケ丘三丁目 | 406 | 448 | 854 | 346 |
光ケ丘四丁目 | 400 | 413 | 813 | 332 |
光ケ丘五丁目 | 529 | 645 | 1,174 | 437 |
光ケ丘六丁目 | 158 | 157 | 315 | 137 |
城山一丁目 | 961 | 933 | 1,894 | 796 |
城山二丁目 | 893 | 936 | 1,829 | 748 |
城山三丁目 | 621 | 689 | 1,310 | 539 |
城山四丁目 | 382 | 388 | 770 | 328 |
城山五丁目 | 799 | 797 | 1,596 | 690 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328