人口世帯表(令和3年9月1日現在)
更新日:2021年09月09日
ページID: 32688
人口世帯表(令和3年9月1日現在) (Excelファイル: 19.0KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 76,610 | 74,797 | 151,407 | 68,770 |
| 南外山 | 860 | 804 | 1,664 | 664 |
| 北外山 | 3,782 | 3,891 | 7,673 | 3,452 |
| 桜井本町 | 276 | 292 | 568 | 231 |
| 掛割町 | 229 | 237 | 466 | 214 |
| 若草町 | 392 | 393 | 785 | 341 |
| 大山(小牧) | 218 | 201 | 419 | 162 |
| 北外山入鹿新田 | 38 | 47 | 85 | 43 |
| 東新町 | 180 | 152 | 332 | 178 |
| 緑町 | 27 | 33 | 60 | 31 |
| 小牧原新田 | 2,177 | 2,139 | 4,316 | 2,098 |
| 小牧 | 222 | 216 | 438 | 263 |
| 山北町 | 182 | 185 | 367 | 166 |
| 曙町 | 168 | 151 | 319 | 170 |
| 間々本町 | 710 | 664 | 1,374 | 682 |
| 村中新町 | 40 | 28 | 68 | 33 |
| 弥生町 | 129 | 106 | 235 | 122 |
| 西島町 | 201 | 185 | 386 | 179 |
| 舟津 | 1,144 | 1,018 | 2,162 | 1,025 |
| 三ツ渕 | 1,566 | 1,414 | 2,980 | 1,326 |
| 三ツ渕原新田 | 97 | 60 | 157 | 86 |
| 西之島 | 881 | 746 | 1,627 | 791 |
| 村中 | 644 | 605 | 1,249 | 565 |
| 入鹿出新田 | 619 | 548 | 1,167 | 555 |
| 河内屋新田 | 410 | 332 | 742 | 327 |
| 横内 | 298 | 233 | 531 | 270 |
| 間々原新田 | 1,424 | 1,361 | 2,785 | 1,328 |
| 間々 | 346 | 304 | 650 | 324 |
| 安田町 | 393 | 384 | 777 | 335 |
| 堀の内一丁目 | 54 | 57 | 111 | 48 |
| 堀の内二丁目 | 228 | 214 | 442 | 211 |
| 堀の内三丁目 | 75 | 96 | 171 | 76 |
| 堀の内四丁目 | 242 | 258 | 500 | 239 |
| 堀の内五丁目 | 336 | 312 | 648 | 298 |
| 元町一丁目 | 67 | 58 | 125 | 72 |
| 元町二丁目 | 111 | 114 | 225 | 105 |
| 元町三丁目 | 35 | 32 | 67 | 33 |
| 元町四丁目 | 68 | 57 | 125 | 75 |
| 新町一丁目 | 597 | 609 | 1,206 | 551 |
| 新町二丁目 | 545 | 513 | 1,058 | 507 |
| 新町三丁目 | 686 | 674 | 1,360 | 605 |
| 小牧一丁目 | 804 | 771 | 1,575 | 769 |
| 小牧二丁目 | 583 | 617 | 1,200 | 584 |
| 小牧三丁目 | 304 | 357 | 661 | 271 |
| 小牧四丁目 | 1,040 | 1,069 | 2,109 | 901 |
| 小牧五丁目 | 591 | 626 | 1,217 | 544 |
| 川西一丁目 | 41 | 31 | 72 | 48 |
| 川西二丁目 | 25 | 5 | 30 | 27 |
| 川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央一丁目 | 714 | 668 | 1,382 | 773 |
| 中央二丁目 | 618 | 539 | 1,157 | 637 |
| 中央三丁目 | 670 | 662 | 1,332 | 652 |
| 中央四丁目 | 406 | 364 | 770 | 440 |
| 中央五丁目 | 648 | 635 | 1,283 | 554 |
| 中央六丁目 | 363 | 322 | 685 | 374 |
| 春日寺一丁目 | 611 | 175 | 786 | 693 |
| 春日寺二丁目 | 202 | 218 | 420 | 200 |
| 春日寺三丁目 | 252 | 253 | 505 | 206 |
| 応時一丁目 | 372 | 385 | 757 | 290 |
| 応時二丁目 | 240 | 222 | 462 | 198 |
| 応時三丁目 | 413 | 412 | 825 | 368 |
| 応時四丁目 | 202 | 197 | 399 | 166 |
| 東一丁目 | 135 | 115 | 250 | 144 |
| 東二丁目 | 322 | 303 | 625 | 278 |
| 東三丁目 | 51 | 11 | 62 | 49 |
| 東四丁目 | 167 | 176 | 343 | 200 |
| 小牧原一丁目 | 147 | 121 | 268 | 113 |
| 小牧原二丁目 | 772 | 696 | 1,468 | 675 |
| 小牧原三丁目 | 250 | 208 | 458 | 205 |
| 小牧原四丁目 | 25 | 25 | 50 | 26 |
| 東田中 | 2,374 | 2,394 | 4,768 | 2,117 |
| 二重堀 | 2,122 | 1,976 | 4,098 | 1,904 |
| 文津 | 873 | 870 | 1,743 | 779 |
| 小松寺 | 531 | 534 | 1,065 | 481 |
| 本庄 | 2,591 | 2,624 | 5,215 | 2,180 |
| 岩崎 | 3,306 | 3,255 | 6,561 | 3,020 |
| 岩崎原新田 | 14 | 1 | 15 | 14 |
| 久保一色 | 3,149 | 2,984 | 6,133 | 2,762 |
| 田県町 | 105 | 108 | 213 | 111 |
| 久保本町 | 327 | 319 | 646 | 309 |
| 久保新町 | 169 | 167 | 336 | 163 |
| 久保一色東一丁目 | 5 | 5 | 10 | 3 |
| 久保一色東二丁目 | 46 | 42 | 88 | 37 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 162 | 156 | 318 | 121 |
| 久保一色南二丁目 | 675 | 589 | 1,264 | 667 |
| 岩崎原一丁目 | 151 | 163 | 314 | 134 |
| 岩崎原二丁目 | 146 | 152 | 298 | 118 |
| 岩崎原三丁目 | 145 | 152 | 297 | 128 |
| 岩崎一丁目 | 34 | 39 | 73 | 37 |
| 岩崎五丁目 | 378 | 386 | 764 | 352 |
| 寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
| 小松寺一丁目 | 453 | 457 | 910 | 369 |
| 小松寺二丁目 | 487 | 485 | 972 | 325 |
| 小松寺三丁目 | 224 | 233 | 457 | 212 |
| 小松寺四丁目 | 226 | 255 | 481 | 207 |
| 小松寺五丁目 | 164 | 174 | 338 | 141 |
| 久保 | 143 | 130 | 273 | 96 |
| 文津一丁目 | 109 | 100 | 209 | 101 |
| 多気東町 | 26 | 15 | 41 | 16 |
| 多気西町 | 212 | 185 | 397 | 177 |
| 多気南町 | 188 | 187 | 375 | 187 |
| 多気北町 | 230 | 240 | 470 | 176 |
| 多気中町 | 181 | 200 | 381 | 168 |
| 小木 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 藤島町居屋敷 | 476 | 475 | 951 | 420 |
| 藤島町梵天 | 682 | 678 | 1,360 | 644 |
| 藤島町向江 | 47 | 46 | 93 | 36 |
| 藤島町鏡池 | 20 | 16 | 36 | 16 |
| 藤島町出口 | 59 | 31 | 90 | 45 |
| 藤島町五才田 | 13 | 15 | 28 | 11 |
| 藤島町中島 | 276 | 283 | 559 | 235 |
| 藤島町徳願寺 | 9 | 16 | 25 | 7 |
| 小木南一丁目 | 13 | 13 | 26 | 12 |
| 小木南二丁目 | 29 | 35 | 64 | 42 |
| 小木南三丁目 | 501 | 524 | 1,025 | 438 |
| 小木西一丁目 | 15 | 9 | 24 | 13 |
| 小木西二丁目 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 小木西三丁目 | 17 | 18 | 35 | 15 |
| 下小針中島一丁目 | 21 | 15 | 36 | 15 |
| 下小針中島二丁目 | 71 | 79 | 150 | 67 |
| 下小針中島三丁目 | 108 | 99 | 207 | 89 |
| 下小針天神一丁目 | 135 | 113 | 248 | 107 |
| 下小針天神二丁目 | 26 | 23 | 49 | 20 |
| 下小針天神三丁目 | 265 | 273 | 538 | 222 |
| 常普請一丁目 | 403 | 398 | 801 | 359 |
| 常普請二丁目 | 427 | 444 | 871 | 390 |
| 常普請三丁目 | 331 | 304 | 635 | 339 |
| 外堀一丁目 | 504 | 462 | 966 | 475 |
| 外堀二丁目 | 427 | 394 | 821 | 383 |
| 外堀三丁目 | 321 | 314 | 635 | 298 |
| 外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| 郷中一丁目 | 371 | 382 | 753 | 320 |
| 郷中二丁目 | 362 | 296 | 658 | 321 |
| 桜井 | 59 | 59 | 118 | 52 |
| 小木一丁目 | 106 | 94 | 200 | 121 |
| 小木二丁目 | 492 | 466 | 958 | 453 |
| 小木三丁目 | 407 | 405 | 812 | 357 |
| 小木四丁目 | 270 | 237 | 507 | 228 |
| 小木五丁目 | 398 | 410 | 808 | 353 |
| 小木東一丁目 | 159 | 146 | 305 | 167 |
| 小木東二丁目 | 100 | 79 | 179 | 98 |
| 小木東三丁目 | 23 | 23 | 46 | 16 |
| 新小木一丁目 | 23 | 9 | 32 | 22 |
| 新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 263 | 315 | 578 | 253 |
| 藤島二丁目 | 325 | 379 | 704 | 325 |
| 市之久田一丁目 | 247 | 240 | 487 | 206 |
| 市之久田二丁目 | 60 | 50 | 110 | 40 |
| 小針一丁目 | 134 | 136 | 270 | 108 |
| 小針二丁目 | 126 | 140 | 266 | 114 |
| 小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 大山 | 219 | 262 | 481 | 306 |
| 野口 | 474 | 446 | 920 | 390 |
| 林 | 546 | 571 | 1,117 | 436 |
| 池之内 | 1,108 | 1,167 | 2,275 | 1,012 |
| 上末 | 847 | 856 | 1,703 | 697 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 33 | 39 | 72 | 31 |
| 下末 | 611 | 599 | 1,210 | 540 |
| 大草 | 1,019 | 958 | 1,977 | 898 |
| 高根一丁目 | 55 | 49 | 104 | 46 |
| 高根二丁目 | 232 | 216 | 448 | 180 |
| 高根三丁目 | 226 | 196 | 422 | 174 |
| 桃ケ丘一丁目 | 424 | 465 | 889 | 399 |
| 桃ケ丘二丁目 | 152 | 165 | 317 | 135 |
| 桃ケ丘三丁目 | 386 | 395 | 781 | 336 |
| 古雅一丁目 | 392 | 369 | 761 | 284 |
| 古雅二丁目 | 328 | 374 | 702 | 295 |
| 古雅三丁目 | 552 | 571 | 1,123 | 405 |
| 古雅四丁目 | 456 | 499 | 955 | 395 |
| 篠岡一丁目 | 791 | 851 | 1,642 | 752 |
| 篠岡二丁目 | 122 | 172 | 294 | 136 |
| 篠岡三丁目 | 476 | 509 | 985 | 387 |
| 光ケ丘一丁目 | 717 | 672 | 1,389 | 670 |
| 光ケ丘二丁目 | 525 | 549 | 1,074 | 451 |
| 光ケ丘三丁目 | 409 | 450 | 859 | 349 |
| 光ケ丘四丁目 | 400 | 415 | 815 | 331 |
| 光ケ丘五丁目 | 537 | 650 | 1,187 | 439 |
| 光ケ丘六丁目 | 158 | 156 | 314 | 136 |
| 城山一丁目 | 959 | 926 | 1,885 | 792 |
| 城山二丁目 | 889 | 931 | 1,820 | 746 |
| 城山三丁目 | 618 | 685 | 1,303 | 534 |
| 城山四丁目 | 381 | 385 | 766 | 328 |
| 城山五丁目 | 802 | 798 | 1,600 | 691 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

