お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(令和3年8月1日現在)

更新日:2021年08月11日

人口世帯表(令和3年8月1日現在)
大字・町・丁目 合計 世帯数
総合計 76,675 74,828 151,503 68,823
南外山 858 809 1,667 666
北外山 3,794 3,893 7,687 3,467
桜井本町 275 294 569 233
掛割町 228 238 466 214
若草町 390 387 777 340
大山(小牧) 213 198 411 158
北外山入鹿新田 37 46 83 43
東新町 182 151 333 179
緑町 27 32 59 30
小牧原新田 2,181 2,142 4,323 2,099
小牧 225 215 440 264
山北町 182 187 369 166
曙町 167 151 318 169
間々本町 710 665 1,375 685
村中新町 40 28 68 33
弥生町 129 106 235 122
西島町 201 184 385 178
舟津 1,136 1,013 2,149 1,010
三ツ渕 1,572 1,420 2,992 1,333
三ツ渕原新田 98 59 157 86
西之島 880 744 1,624 790
村中 646 601 1,247 560
入鹿出新田 613 548 1,161 550
河内屋新田 411 333 744 330
横内 299 235 534 270
間々原新田 1,435 1,367 2,802 1,336
間々 349 308 657 324
安田町 392 385 777 333
堀の内一丁目 54 58 112 49
堀の内二丁目 229 214 443 213
堀の内三丁目 75 96 171 76
堀の内四丁目 241 259 500 239
堀の内五丁目 335 312 647 298
元町一丁目 66 58 124 72
元町二丁目 110 114 224 104
元町三丁目 35 32 67 33
元町四丁目 69 57 126 75
新町一丁目 600 610 1,210 557
新町二丁目 544 515 1,059 507
新町三丁目 681 671 1,352 604
小牧一丁目 798 773 1,571 765
小牧二丁目 581 618 1,199 584
小牧三丁目 305 358 663 271
小牧四丁目 1,039 1,064 2,103 901
小牧五丁目 588 627 1,215 541
川西一丁目 42 31 73 48
川西二丁目 25 5 30 27
川西三丁目 0 0 0 0
中央一丁目 715 662 1,377 767
中央二丁目 613 540 1,153 637
中央三丁目 674 662 1,336 655
中央四丁目 406 364 770 440
中央五丁目 646 633 1,279 554
中央六丁目 363 322 685 374
春日寺一丁目 632 179 811 719
春日寺二丁目 203 219 422 202
春日寺三丁目 254 253 507 207
応時一丁目 369 381 750 287
応時二丁目 241 223 464 200
応時三丁目 416 414 830 371
応時四丁目 201 195 396 163
東一丁目 139 117 256 149
東二丁目 324 304 628 280
東三丁目 50 11 61 48
東四丁目 166 172 338 200
小牧原一丁目 147 122 269 113
小牧原二丁目 783 695 1,478 678
小牧原三丁目 252 211 463 209
小牧原四丁目 24 25 49 25
東田中 2,367 2,396 4,763 2,114
二重堀 2,108 1,970 4,078 1,892
文津 873 873 1,746 781
小松寺 528 533 1,061 479
本庄 2,596 2,627 5,223 2,184
岩崎 3,305 3,255 6,560 3,019
岩崎原新田 14 1 15 14
久保一色 3,146 2,984 6,130 2,760
田県町 106 107 213 111
久保本町 328 318 646 308
久保新町 173 166 339 165
久保一色東一丁目 5 5 10 3
久保一色東二丁目 46 42 88 37
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 161 156 317 120
久保一色南二丁目 673 591 1,264 667
岩崎原一丁目 151 163 314 134
岩崎原二丁目 145 149 294 117
岩崎原三丁目 148 152 300 129
岩崎一丁目 35 39 74 37
岩崎五丁目 377 387 764 352
寺西 8 6 14 7
小松寺一丁目 453 460 913 369
小松寺二丁目 484 483 967 323
小松寺三丁目 220 229 449 209
小松寺四丁目 225 253 478 206
小松寺五丁目 167 175 342 143
久保 144 130 274 96
文津一丁目 108 101 209 102
多気東町 26 15 41 16
多気西町 213 185 398 178
多気南町 187 186 373 186
多気北町 228 238 466 175
多気中町 184 201 385 168
小木 4 4 8 8
藤島町居屋敷 479 478 957 423
藤島町梵天 684 681 1,365 646
藤島町向江 48 46 94 36
藤島町鏡池 20 16 36 16
藤島町出口 59 31 90 45
藤島町五才田 13 15 28 11
藤島町中島 275 276 551 233
藤島町徳願寺 9 16 25 7
小木南一丁目 13 13 26 12
小木南二丁目 29 35 64 42
小木南三丁目 500 519 1,019 434
小木西一丁目 15 9 24 13
小木西二丁目 3 5 8 5
小木西三丁目 17 18 35 15
下小針中島一丁目 21 15 36 15
下小針中島二丁目 71 79 150 67
下小針中島三丁目 108 94 202 84
下小針天神一丁目 135 113 248 107
下小針天神二丁目 26 23 49 20
下小針天神三丁目 268 272 540 224
常普請一丁目 400 398 798 358
常普請二丁目 425 444 869 389
常普請三丁目 333 305 638 338
外堀一丁目 502 457 959 475
外堀二丁目 427 394 821 381
外堀三丁目 321 313 634 296
外堀四丁目 6 5 11 4
郷中一丁目 375 384 759 322
郷中二丁目 363 301 664 324
桜井 59 59 118 52
小木一丁目 105 92 197 119
小木二丁目 499 467 966 457
小木三丁目 408 408 816 362
小木四丁目 270 237 507 227
小木五丁目 396 410 806 355
小木東一丁目 159 148 307 167
小木東二丁目 99 80 179 98
小木東三丁目 23 23 46 16
新小木一丁目 23 9 32 22
新小木二丁目 4 5 9 6
新小木三丁目 7 0 7 7
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 261 316 577 253
藤島二丁目 324 380 704 326
市之久田一丁目 251 241 492 208
市之久田二丁目 60 50 110 40
小針一丁目 134 136 270 107
小針二丁目 126 140 266 114
小針三丁目 2 0 2 2
大山 216 262 478 303
野口 477 446 923 392
544 568 1,112 434
池之内 1,102 1,167 2,269 1,004
上末 848 858 1,706 699
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 33 39 72 31
下末 613 602 1,215 544
大草 1,014 959 1,973 898
高根一丁目 55 49 104 46
高根二丁目 232 217 449 181
高根三丁目 226 197 423 173
桃ケ丘一丁目 427 468 895 400
桃ケ丘二丁目 152 165 317 135
桃ケ丘三丁目 388 391 779 336
古雅一丁目 392 369 761 282
古雅二丁目 330 371 701 296
古雅三丁目 552 571 1,123 405
古雅四丁目 461 503 964 396
篠岡一丁目 789 846 1,635 750
篠岡二丁目 125 171 296 137
篠岡三丁目 475 511 986 386
光ケ丘一丁目 727 673 1,400 677
光ケ丘二丁目 528 553 1,081 454
光ケ丘三丁目 412 452 864 349
光ケ丘四丁目 401 416 817 332
光ケ丘五丁目 540 654 1,194 441
光ケ丘六丁目 160 158 318 138
城山一丁目 961 928 1,889 799
城山二丁目 896 939 1,835 751
城山三丁目 616 685 1,301 535
城山四丁目 383 386 769 329
城山五丁目 804 803 1,607 691

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから