人口世帯表(令和3年7月1日現在)
更新日:2021年07月07日
ページID: 32686
人口世帯表(令和3年7月1日現在) (Excelファイル: 18.9KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 76,663 | 74,850 | 151,513 | 68,786 |
| 南外山 | 865 | 807 | 1,672 | 666 |
| 北外山 | 3,783 | 3,890 | 7,673 | 3,458 |
| 桜井本町 | 274 | 293 | 567 | 231 |
| 掛割町 | 229 | 241 | 470 | 216 |
| 若草町 | 390 | 389 | 779 | 340 |
| 大山(小牧) | 210 | 195 | 405 | 155 |
| 北外山入鹿新田 | 37 | 45 | 82 | 43 |
| 東新町 | 184 | 148 | 332 | 181 |
| 緑町 | 29 | 30 | 59 | 29 |
| 小牧原新田 | 2,187 | 2,142 | 4,329 | 2,099 |
| 小牧 | 221 | 216 | 437 | 261 |
| 山北町 | 179 | 185 | 364 | 162 |
| 曙町 | 161 | 149 | 310 | 166 |
| 間々本町 | 709 | 670 | 1,379 | 685 |
| 村中新町 | 41 | 28 | 69 | 34 |
| 弥生町 | 129 | 106 | 235 | 122 |
| 西島町 | 200 | 183 | 383 | 177 |
| 舟津 | 1,139 | 1,012 | 2,151 | 1,014 |
| 三ツ渕 | 1,568 | 1,418 | 2,986 | 1,330 |
| 三ツ渕原新田 | 101 | 59 | 160 | 89 |
| 西之島 | 881 | 744 | 1,625 | 791 |
| 村中 | 640 | 599 | 1,239 | 551 |
| 入鹿出新田 | 618 | 550 | 1,168 | 555 |
| 河内屋新田 | 411 | 331 | 742 | 328 |
| 横内 | 301 | 236 | 537 | 270 |
| 間々原新田 | 1,435 | 1,366 | 2,801 | 1,343 |
| 間々 | 349 | 304 | 653 | 321 |
| 安田町 | 393 | 387 | 780 | 335 |
| 堀の内一丁目 | 54 | 58 | 112 | 49 |
| 堀の内二丁目 | 233 | 216 | 449 | 214 |
| 堀の内三丁目 | 75 | 96 | 171 | 76 |
| 堀の内四丁目 | 241 | 260 | 501 | 240 |
| 堀の内五丁目 | 332 | 315 | 647 | 298 |
| 元町一丁目 | 67 | 59 | 126 | 72 |
| 元町二丁目 | 107 | 113 | 220 | 102 |
| 元町三丁目 | 35 | 32 | 67 | 33 |
| 元町四丁目 | 69 | 57 | 126 | 75 |
| 新町一丁目 | 603 | 605 | 1,208 | 557 |
| 新町二丁目 | 540 | 510 | 1,050 | 502 |
| 新町三丁目 | 684 | 671 | 1,355 | 603 |
| 小牧一丁目 | 788 | 765 | 1,553 | 759 |
| 小牧二丁目 | 584 | 616 | 1,200 | 584 |
| 小牧三丁目 | 309 | 360 | 669 | 272 |
| 小牧四丁目 | 1,040 | 1,067 | 2,107 | 903 |
| 小牧五丁目 | 588 | 629 | 1,217 | 541 |
| 川西一丁目 | 43 | 33 | 76 | 49 |
| 川西二丁目 | 25 | 5 | 30 | 27 |
| 川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央一丁目 | 719 | 664 | 1,383 | 772 |
| 中央二丁目 | 612 | 548 | 1,160 | 642 |
| 中央三丁目 | 680 | 661 | 1,341 | 654 |
| 中央四丁目 | 407 | 366 | 773 | 439 |
| 中央五丁目 | 648 | 633 | 1,281 | 557 |
| 中央六丁目 | 363 | 326 | 689 | 376 |
| 春日寺一丁目 | 548 | 173 | 721 | 629 |
| 春日寺二丁目 | 203 | 219 | 422 | 201 |
| 春日寺三丁目 | 253 | 252 | 505 | 206 |
| 応時一丁目 | 367 | 379 | 746 | 287 |
| 応時二丁目 | 241 | 219 | 460 | 199 |
| 応時三丁目 | 410 | 413 | 823 | 368 |
| 応時四丁目 | 198 | 193 | 391 | 160 |
| 東一丁目 | 137 | 117 | 254 | 149 |
| 東二丁目 | 325 | 306 | 631 | 281 |
| 東三丁目 | 50 | 11 | 61 | 48 |
| 東四丁目 | 164 | 174 | 338 | 200 |
| 小牧原一丁目 | 148 | 122 | 270 | 114 |
| 小牧原二丁目 | 782 | 696 | 1,478 | 674 |
| 小牧原三丁目 | 250 | 208 | 458 | 208 |
| 小牧原四丁目 | 24 | 26 | 50 | 26 |
| 東田中 | 2,374 | 2,403 | 4,777 | 2,123 |
| 二重堀 | 2,111 | 1,965 | 4,076 | 1,895 |
| 文津 | 877 | 871 | 1,748 | 783 |
| 小松寺 | 527 | 533 | 1,060 | 478 |
| 本庄 | 2,612 | 2,633 | 5,245 | 2,198 |
| 岩崎 | 3,312 | 3,256 | 6,568 | 3,023 |
| 岩崎原新田 | 14 | 1 | 15 | 14 |
| 久保一色 | 3,153 | 2,997 | 6,150 | 2,770 |
| 田県町 | 106 | 111 | 217 | 111 |
| 久保本町 | 329 | 318 | 647 | 308 |
| 久保新町 | 172 | 164 | 336 | 162 |
| 久保一色東一丁目 | 5 | 5 | 10 | 3 |
| 久保一色東二丁目 | 46 | 42 | 88 | 37 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 161 | 158 | 319 | 120 |
| 久保一色南二丁目 | 675 | 589 | 1,264 | 665 |
| 岩崎原一丁目 | 151 | 164 | 315 | 134 |
| 岩崎原二丁目 | 144 | 148 | 292 | 117 |
| 岩崎原三丁目 | 146 | 149 | 295 | 128 |
| 岩崎一丁目 | 35 | 39 | 74 | 37 |
| 岩崎五丁目 | 378 | 385 | 763 | 352 |
| 寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
| 小松寺一丁目 | 453 | 459 | 912 | 370 |
| 小松寺二丁目 | 482 | 479 | 961 | 324 |
| 小松寺三丁目 | 222 | 229 | 451 | 211 |
| 小松寺四丁目 | 227 | 252 | 479 | 206 |
| 小松寺五丁目 | 167 | 174 | 341 | 142 |
| 久保 | 144 | 131 | 275 | 96 |
| 文津一丁目 | 108 | 100 | 208 | 102 |
| 多気東町 | 26 | 15 | 41 | 16 |
| 多気西町 | 214 | 186 | 400 | 180 |
| 多気南町 | 190 | 185 | 375 | 187 |
| 多気北町 | 221 | 235 | 456 | 172 |
| 多気中町 | 184 | 201 | 385 | 168 |
| 小木 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 藤島町居屋敷 | 479 | 477 | 956 | 423 |
| 藤島町梵天 | 686 | 675 | 1,361 | 647 |
| 藤島町向江 | 48 | 46 | 94 | 36 |
| 藤島町鏡池 | 21 | 16 | 37 | 16 |
| 藤島町出口 | 61 | 33 | 94 | 50 |
| 藤島町五才田 | 13 | 15 | 28 | 11 |
| 藤島町中島 | 273 | 269 | 542 | 229 |
| 藤島町徳願寺 | 9 | 16 | 25 | 7 |
| 小木南一丁目 | 13 | 13 | 26 | 12 |
| 小木南二丁目 | 29 | 36 | 65 | 42 |
| 小木南三丁目 | 498 | 521 | 1,019 | 436 |
| 小木西一丁目 | 15 | 9 | 24 | 13 |
| 小木西二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 小木西三丁目 | 17 | 18 | 35 | 15 |
| 下小針中島一丁目 | 21 | 15 | 36 | 15 |
| 下小針中島二丁目 | 71 | 79 | 150 | 67 |
| 下小針中島三丁目 | 108 | 94 | 202 | 84 |
| 下小針天神一丁目 | 137 | 113 | 250 | 108 |
| 下小針天神二丁目 | 26 | 23 | 49 | 20 |
| 下小針天神三丁目 | 269 | 273 | 542 | 225 |
| 常普請一丁目 | 397 | 393 | 790 | 356 |
| 常普請二丁目 | 426 | 444 | 870 | 391 |
| 常普請三丁目 | 334 | 305 | 639 | 337 |
| 外堀一丁目 | 501 | 457 | 958 | 474 |
| 外堀二丁目 | 430 | 393 | 823 | 381 |
| 外堀三丁目 | 318 | 312 | 630 | 295 |
| 外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| 郷中一丁目 | 377 | 386 | 763 | 324 |
| 郷中二丁目 | 361 | 302 | 663 | 322 |
| 桜井 | 59 | 62 | 121 | 54 |
| 小木一丁目 | 106 | 92 | 198 | 120 |
| 小木二丁目 | 501 | 474 | 975 | 458 |
| 小木三丁目 | 410 | 405 | 815 | 365 |
| 小木四丁目 | 271 | 238 | 509 | 227 |
| 小木五丁目 | 399 | 416 | 815 | 359 |
| 小木東一丁目 | 161 | 148 | 309 | 168 |
| 小木東二丁目 | 99 | 81 | 180 | 99 |
| 小木東三丁目 | 23 | 23 | 46 | 16 |
| 新小木一丁目 | 22 | 9 | 31 | 21 |
| 新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 261 | 316 | 577 | 253 |
| 藤島二丁目 | 325 | 377 | 702 | 325 |
| 市之久田一丁目 | 250 | 240 | 490 | 208 |
| 市之久田二丁目 | 60 | 50 | 110 | 40 |
| 小針一丁目 | 137 | 136 | 273 | 108 |
| 小針二丁目 | 126 | 140 | 266 | 114 |
| 小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 大山 | 214 | 265 | 479 | 304 |
| 野口 | 474 | 447 | 921 | 391 |
| 林 | 544 | 568 | 1,112 | 434 |
| 池之内 | 1,110 | 1,173 | 2,283 | 1,016 |
| 上末 | 847 | 856 | 1,703 | 696 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 33 | 39 | 72 | 31 |
| 下末 | 614 | 603 | 1,217 | 545 |
| 大草 | 1,011 | 958 | 1,969 | 894 |
| 高根一丁目 | 55 | 50 | 105 | 47 |
| 高根二丁目 | 232 | 217 | 449 | 181 |
| 高根三丁目 | 227 | 197 | 424 | 173 |
| 桃ケ丘一丁目 | 428 | 471 | 899 | 401 |
| 桃ケ丘二丁目 | 152 | 165 | 317 | 135 |
| 桃ケ丘三丁目 | 387 | 392 | 779 | 336 |
| 古雅一丁目 | 392 | 368 | 760 | 282 |
| 古雅二丁目 | 326 | 372 | 698 | 296 |
| 古雅三丁目 | 552 | 572 | 1,124 | 405 |
| 古雅四丁目 | 462 | 504 | 966 | 395 |
| 篠岡一丁目 | 791 | 849 | 1,640 | 754 |
| 篠岡二丁目 | 128 | 174 | 302 | 139 |
| 篠岡三丁目 | 473 | 508 | 981 | 384 |
| 光ケ丘一丁目 | 727 | 674 | 1,401 | 675 |
| 光ケ丘二丁目 | 529 | 552 | 1,081 | 454 |
| 光ケ丘三丁目 | 412 | 453 | 865 | 349 |
| 光ケ丘四丁目 | 402 | 417 | 819 | 333 |
| 光ケ丘五丁目 | 544 | 655 | 1,199 | 443 |
| 光ケ丘六丁目 | 161 | 158 | 319 | 138 |
| 城山一丁目 | 971 | 930 | 1,901 | 804 |
| 城山二丁目 | 895 | 939 | 1,834 | 749 |
| 城山三丁目 | 623 | 692 | 1,315 | 540 |
| 城山四丁目 | 383 | 388 | 771 | 329 |
| 城山五丁目 | 805 | 806 | 1,611 | 692 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

