お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(令和3年6月1日現在)

更新日:2021年06月25日

人口世帯表(令和3年6月1日現在)
大字・町・丁目 合計 世帯数
総合計 76,759 74,894 151,653 68,840
南外山 868 805 1,673 668
北外山 3,767 3,867 7,634 3,440
桜井本町 276 292 568 232
掛割町 229 239 468 215
若草町 391 392 783 341
大山(小牧) 210 197 407 154
北外山入鹿新田 37 45 82 42
東新町 187 148 335 183
緑町 29 30 59 29
小牧原新田 2,193 2,138 4,331 2,105
小牧 222 217 439 260
山北町 180 187 367 162
曙町 165 154 319 170
間々本町 708 670 1,378 683
村中新町 42 28 70 35
弥生町 130 107 237 124
西島町 198 183 381 177
舟津 1,144 1,016 2,160 1,015
三ツ渕 1,571 1,411 2,982 1,329
三ツ渕原新田 101 59 160 89
西之島 891 748 1,639 801
村中 641 599 1,240 551
入鹿出新田 623 553 1,176 561
河内屋新田 407 333 740 325
横内 301 237 538 270
間々原新田 1,436 1,367 2,803 1,340
間々 348 304 652 322
安田町 391 385 776 333
堀の内一丁目 54 58 112 49
堀の内二丁目 233 216 449 214
堀の内三丁目 75 97 172 76
堀の内四丁目 238 255 493 237
堀の内五丁目 334 317 651 300
元町一丁目 67 59 126 72
元町二丁目 107 113 220 102
元町三丁目 35 32 67 33
元町四丁目 69 57 126 76
新町一丁目 608 606 1,214 563
新町二丁目 543 513 1,056 503
新町三丁目 681 668 1,349 599
小牧一丁目 786 763 1,549 756
小牧二丁目 591 614 1,205 584
小牧三丁目 308 359 667 271
小牧四丁目 1,036 1,065 2,101 900
小牧五丁目 589 630 1,219 542
川西一丁目 44 33 77 50
川西二丁目 25 5 30 27
中央一丁目 719 663 1,382 774
中央二丁目 610 554 1,164 646
中央三丁目 680 664 1,344 657
中央四丁目 406 369 775 441
中央五丁目 647 630 1,277 552
中央六丁目 366 331 697 377
春日寺一丁目 559 173 732 641
春日寺二丁目 204 220 424 201
春日寺三丁目 254 252 506 205
応時一丁目 371 383 754 289
応時二丁目 240 217 457 197
応時三丁目 408 410 818 367
応時四丁目 201 195 396 162
東一丁目 146 118 264 161
東二丁目 326 306 632 282
東三丁目 50 11 61 48
東四丁目 166 177 343 205
小牧原一丁目 148 122 270 114
小牧原二丁目 781 701 1,482 678
小牧原三丁目 252 210 462 209
小牧原四丁目 25 26 51 27
東田中 2,378 2,396 4,774 2,123
二重堀 2,116 1,972 4,088 1,895
文津 880 872 1,752 788
小松寺 523 529 1,052 475
本庄 2,610 2,639 5,249 2,194
岩崎 3,310 3,261 6,571 3,008
岩崎原新田 14 1 15 14
久保一色 3,161 3,003 6,164 2,772
田県町 108 111 219 113
久保本町 329 318 647 308
久保新町 172 164 336 161
久保一色東一丁目 5 5 10 3
久保一色東二丁目 46 42 88 37
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 164 160 324 122
久保一色南二丁目 678 595 1,273 666
岩崎原一丁目 152 164 316 134
岩崎原二丁目 144 149 293 117
岩崎原三丁目 141 143 284 125
岩崎一丁目 34 39 73 37
岩崎五丁目 378 387 765 352
寺西 8 6 14 7
小松寺一丁目 450 456 906 368
小松寺二丁目 478 477 955 320
小松寺三丁目 223 231 454 213
小松寺四丁目 224 251 475 202
小松寺五丁目 168 174 342 142
久保 144 130 274 96
文津一丁目 108 100 208 102
多気東町 26 15 41 16
多気西町 212 184 396 180
多気南町 192 188 380 189
多気北町 220 235 455 172
多気中町 185 203 388 170
小木 4 4 8 8
藤島町居屋敷 481 476 957 422
藤島町梵天 691 675 1,366 651
藤島町向江 48 46 94 36
藤島町鏡池 21 16 37 16
藤島町出口 60 33 93 49
藤島町五才田 13 15 28 11
藤島町中島 268 264 532 225
藤島町徳願寺 9 16 25 7
小木南一丁目 13 13 26 12
小木南二丁目 28 37 65 43
小木西一丁目 14 9 23 13
小木西二丁目 3 6 9 6
小木西三丁目 17 18 35 15
下小針中島一丁目 22 15 37 16
下小針中島二丁目 71 79 150 67
下小針中島三丁目 108 94 202 84
下小針天神一丁目 141 115 256 113
下小針天神二丁目 26 23 49 20
下小針天神三丁目 270 273 543 224
常普請一丁目 394 393 787 354
常普請二丁目 429 445 874 392
常普請三丁目 336 301 637 337
外堀一丁目 497 455 952 472
外堀二丁目 431 394 825 383
外堀三丁目 318 311 629 294
外堀四丁目 6 5 11 4
郷中一丁目 377 385 762 326
郷中二丁目 360 301 661 321
桜井 59 62 121 54
小木一丁目 101 92 193 115
小木二丁目 507 478 985 461
小木三丁目 404 403 807 362
小木四丁目 272 238 510 229
小木五丁目 395 411 806 357
小木東一丁目 163 149 312 167
小木東二丁目 99 81 180 99
小木東三丁目 23 23 46 16
小木南三丁目 500 526 1,026 443
川西三丁目 0 0 0 0
新小木一丁目 23 9 32 22
新小木二丁目 4 5 9 6
新小木三丁目 7 0 7 7
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 265 318 583 255
藤島二丁目 321 374 695 323
市之久田一丁目 251 241 492 209
市之久田二丁目 60 50 110 40
小針一丁目 139 137 276 110
小針二丁目 128 141 269 115
小針三丁目 2 0 2 2
大山 212 262 474 300
野口 475 447 922 391
544 568 1,112 436
池之内 1,117 1,170 2,287 1,016
上末 845 851 1,696 695
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 33 39 72 31
下末 614 605 1,219 546
大草 1,013 962 1,975 893
高根一丁目 55 51 106 48
高根二丁目 230 216 446 180
高根三丁目 227 197 424 173
桃ケ丘一丁目 429 474 903 403
桃ケ丘二丁目 152 165 317 135
桃ケ丘三丁目 387 391 778 336
古雅一丁目 394 370 764 284
古雅二丁目 328 377 705 297
古雅三丁目 553 574 1,127 406
古雅四丁目 464 506 970 395
篠岡一丁目 788 850 1,638 755
篠岡二丁目 130 175 305 140
篠岡三丁目 474 507 981 384
光ケ丘一丁目 729 675 1,404 678
光ケ丘二丁目 529 554 1,083 455
光ケ丘三丁目 413 452 865 349
光ケ丘四丁目 402 414 816 331
光ケ丘五丁目 544 655 1,199 444
光ケ丘六丁目 161 158 319 138
城山一丁目 975 940 1,915 810
城山二丁目 901 944 1,845 750
城山三丁目 624 688 1,312 538
城山四丁目 386 393 779 337
城山五丁目 803 806 1,609 689

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから